Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Publicado: Vie Oct 22, 2010 4:57 pm
GFGC2.95AB - - 2,000 500 - - - - - - - - -
GFGC2.95DI 110 1,600 - - 1,680 11,99 1,500 1,600 1,600 1,680 16:41 50 8.240
GFGC2.95FE - - 1,880 900 1,830 - - 1,830 1,830 1,830 16:41 100 18.300
GFGC3.50DI 50 1,055 1,180 50 1,180 7,27 1,100 1,100 1,100 1,180 16:47 470 53.590
GFGC3.60DI 50 1,061 1,090 50 1,100 11,11 0.99 1,020 1,001 1,100 16:47 5.027 524.059
GFGC3.80DI 65 0.89 0.94 200 0.88 8,64 0.81 0.84 0.82 0.88 16:47 4.785 410.245
GFGC3.80NO - - 0.85 100 - - - - - - - - -
GFGC4.00DI 70 0.771 0.79 50 0.78 18,36 0.659 0.65 0.648 0.8 16:52 5.403 378.850
GFGC4.00FE 10 0.5 1,200 200 - - - - - - - - -
GFGC4.00NO 19 0.57 0.68 50 0.6 13,20 0.53 0.58 0.58 0.6 16:28 136 7.960
GFGC4.20DI 150 0.65 0.679 70 0.65 22,64 0.53 0.52 0.51 0.65 16:54 16.858 953.366
GFGC4.40DI 200 0.525 0.54 11 0.54 25,58 0.43 0.41 0.4 0.55 16:54 33.715 1.555.082
GFGC4.40NO 60 0.26 0.31 100 0.255 6,25 0.24 0.24 0.236 0.27 16:11 1.490 36.943
GFGC4.60DI 200 0.42 0.43 250 0.425 32,81 0.32 0.3 0.3 0.425 16:55 47.992 1.719.316
GFGC4.60NO 500 0.18 0.19 130 0.19 15,15 0.165 0.155 0.145 0.19 16:54 4.969 78.736
GFGC4.80DI 227 0.325 0.329 50 0.325 32,65 0.245 0.22 0.22 0.33 16:55 38.628 1.052.082
GFGC4.80FE 200 0.2 - - - - - - - - - - -
GFGC4.80NO 200 0.08 0.138 40 0.1 25,00 0.08 0.088 0.088 0.1 16:30 340 3.084
GFGC5.00DI 677 0.25 0.255 50 0.25 38,88 0.18 0.165 0.165 0.25 16:52 32.902 658.922
GFGC5.00FE - - - - - - - - - - - - -
GFGC5.25DI 110 0.165 0.175 150 0.175 38,88 0.126 0.13 0.124 0.179 16:53 30.821 435.288
GFGC5.50DI 188 0.11 0.115 400 0.115 49,35 0.077 0.08 0.075 0.12 16:55 19.479 173.821
GFGC2.95DI 110 1,600 - - 1,680 11,99 1,500 1,600 1,600 1,680 16:41 50 8.240
GFGC2.95FE - - 1,880 900 1,830 - - 1,830 1,830 1,830 16:41 100 18.300
GFGC3.50DI 50 1,055 1,180 50 1,180 7,27 1,100 1,100 1,100 1,180 16:47 470 53.590
GFGC3.60DI 50 1,061 1,090 50 1,100 11,11 0.99 1,020 1,001 1,100 16:47 5.027 524.059
GFGC3.80DI 65 0.89 0.94 200 0.88 8,64 0.81 0.84 0.82 0.88 16:47 4.785 410.245
GFGC3.80NO - - 0.85 100 - - - - - - - - -
GFGC4.00DI 70 0.771 0.79 50 0.78 18,36 0.659 0.65 0.648 0.8 16:52 5.403 378.850
GFGC4.00FE 10 0.5 1,200 200 - - - - - - - - -
GFGC4.00NO 19 0.57 0.68 50 0.6 13,20 0.53 0.58 0.58 0.6 16:28 136 7.960
GFGC4.20DI 150 0.65 0.679 70 0.65 22,64 0.53 0.52 0.51 0.65 16:54 16.858 953.366
GFGC4.40DI 200 0.525 0.54 11 0.54 25,58 0.43 0.41 0.4 0.55 16:54 33.715 1.555.082
GFGC4.40NO 60 0.26 0.31 100 0.255 6,25 0.24 0.24 0.236 0.27 16:11 1.490 36.943
GFGC4.60DI 200 0.42 0.43 250 0.425 32,81 0.32 0.3 0.3 0.425 16:55 47.992 1.719.316
GFGC4.60NO 500 0.18 0.19 130 0.19 15,15 0.165 0.155 0.145 0.19 16:54 4.969 78.736
GFGC4.80DI 227 0.325 0.329 50 0.325 32,65 0.245 0.22 0.22 0.33 16:55 38.628 1.052.082
GFGC4.80FE 200 0.2 - - - - - - - - - - -
GFGC4.80NO 200 0.08 0.138 40 0.1 25,00 0.08 0.088 0.088 0.1 16:30 340 3.084
GFGC5.00DI 677 0.25 0.255 50 0.25 38,88 0.18 0.165 0.165 0.25 16:52 32.902 658.922
GFGC5.00FE - - - - - - - - - - - - -
GFGC5.25DI 110 0.165 0.175 150 0.175 38,88 0.126 0.13 0.124 0.179 16:53 30.821 435.288
GFGC5.50DI 188 0.11 0.115 400 0.115 49,35 0.077 0.08 0.075 0.12 16:55 19.479 173.821