Gramar escribió:
Miguel, jamás será deficitario porque está Moreno con la escopeta. En ese sentido, las exportaciones finaciarán las importaciones. Claramente el saldo para atender servicios de deuda será menor, ni que hablar el excedente para acumular Reservas. Pero la preocupación sobre la cantidad de meses de importaciones que tiene en stock el BCRA -comentario que motivó el debate- no tiene asidero.
Tabla - Argentina - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución
Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Países de destino 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Argentina Exportaciones
Brasil 14.322.709.037 12.147.137.478 15.112.083.663 18.387.462.410 17.381.713.337 5.283.488.049
China 8.617.468.028 4.743.237.108 7.759.181.603 6.974.195.911 5.316.776.865 1.196.620.858
Chile 6.722.541.171 6.083.601.992 6.309.441.519 6.625.563.399 5.372.208.572 1.407.130.100
Argentina 9.074.328.596 6.554.429.385 8.195.845.050 3.346.584.746 582.477.573 237.819.466
Estados Unidos 6.332.466.550 4.045.934.787 4.114.485.481 4.817.729.341 4.664.709.357 1.608.346.223
España 4.295.785.290 2.563.925.648 3.396.143.335 3.597.231.075 3.548.707.526 595.809.204
Países Bajos 3.489.037.045 2.982.467.465 2.770.417.287 2.763.665.454 2.255.014.229 806.856.968
Uruguay 2.244.362.479 1.997.583.151 2.023.555.206 2.610.753.458 2.329.640.387 669.426.128
Alemania 2.085.880.650 1.645.601.247 2.209.738.098 2.503.680.767 2.009.164.307 640.161.824
Italia 2.286.098.510 1.799.283.989 2.061.547.403 2.217.703.921 1.385.696.904 403.281.115
Otros 35.112.923.694 27.792.299.338 34.048.147.654 39.804.377.383 39.634.303.532 12.794.717.166
Subtotal 94.583.601.050 72.355.501.588 88.000.586.299 93.648.947.864 84.480.412.588 25.643.657.101
Argentina Importaciones
Brasil 15.797.257.733 10.296.400.213 15.271.531.468 19.068.235.116 15.318.936.284 5.299.479.751
Estados Unidos 6.604.653.223 4.784.562.255 6.079.314.287 8.294.142.227 8.299.660.280 2.797.839.970
China 4.694.417.993 3.208.721.662 5.098.346.747 7.101.232.949 7.094.391.876 2.584.099.196
Argentina 2.790.198.912 2.023.545.159 4.468.132.076 6.642.990.273 7.783.370.817 2.585.048.294
Alemania 1.883.319.977 1.473.653.409 2.154.885.583 2.583.635.848 2.552.520.091 902.950.355
México 1.475.087.469 1.113.365.456 1.669.414.916 2.458.580.322 2.039.277.665 587.817.675
Bélgica 1.358.879.308 782.517.824 1.149.790.189 1.409.087.384 1.531.530.787 605.391.314
Países Bajos 487.912.088 594.079.240 1.277.694.742 1.480.720.133 1.476.368.159 534.645.210
Italia 1.028.459.855 680.926.654 1.028.923.954 1.314.287.642 1.146.837.376 446.189.360
Uruguay 734.628.556 517.218.057 954.033.192 1.300.469.539 1.494.528.811 549.664.082
Otros 12.309.185.937 8.638.256.916 12.491.465.849 18.037.742.113 17.759.475.325 6.720.820.220
Subtotal 49.164.001.051 34.113.246.845 51.643.533.003 69.691.123.544 66.496.897.472 23.613.945.427
Total 143.747.602.101 106.468.748.433 139.644.119.302 163.340.071.409 150.977.310.061 49.257.602.52
Si lo quieren ver mas prolijo
http://trade.nosis.com/es/Comex/Importa ... -Anual.png