Re: MIRG Mirgor
Publicado: Lun Mar 21, 2011 8:50 pm
Merval
Cierres al 18/03/2011
GGAL 0.127509 15.69% 94.703882 5.430
APBR 0.226314 12.16% 5.031282 79.200
TS 0.303781 9.53% 3.268030 95.600
PAMP 0.375646 8.84% 122.290829 2.370
TECO2 0.440815 8.02% 13.207345 19.900
ERAR 0.488073 5.81% 6.353058 30.000
FRAN 0.529051 5.04% 10.872608 15.200
ALUA 0.562929 4.17% 25.681988 5.320
BPAT 0.595531 4.01% 25.680063 5.120
BHIP 0.626303 3.79% 47.008877 2.640
EDN 0.656085 3.66% 56.390136 2.130
TRAN 0.681929 3.18% 79.564664 1.310
PESA 0.707533 3.15% 11.435156 9.030
BMA 0.732769 3.11% 6.112785 16.650
YPFD 0.755350 2.78% 0.457634 199.000
LEDE 0.771392 1.97% 7.063166 9.160
MOLI 0.785784 1.77% 1.677493 34.600
MIRG 0.799363 1.67% 0.447413 122.400
COME 0.812766 1.65% 66.735005 0.810
Hoy estamos adentro del MERVAL y superando a Come...
Cierres al 18/03/2011
GGAL 0.127509 15.69% 94.703882 5.430
APBR 0.226314 12.16% 5.031282 79.200
TS 0.303781 9.53% 3.268030 95.600
PAMP 0.375646 8.84% 122.290829 2.370
TECO2 0.440815 8.02% 13.207345 19.900
ERAR 0.488073 5.81% 6.353058 30.000
FRAN 0.529051 5.04% 10.872608 15.200
ALUA 0.562929 4.17% 25.681988 5.320
BPAT 0.595531 4.01% 25.680063 5.120
BHIP 0.626303 3.79% 47.008877 2.640
EDN 0.656085 3.66% 56.390136 2.130
TRAN 0.681929 3.18% 79.564664 1.310
PESA 0.707533 3.15% 11.435156 9.030
BMA 0.732769 3.11% 6.112785 16.650
YPFD 0.755350 2.78% 0.457634 199.000
LEDE 0.771392 1.97% 7.063166 9.160
MOLI 0.785784 1.77% 1.677493 34.600
MIRG 0.799363 1.67% 0.447413 122.400
COME 0.812766 1.65% 66.735005 0.810
Hoy estamos adentro del MERVAL y superando a Come...
