Mensajepor Tecnicalpro » Lun Jul 01, 2019 6:10 pm
17:00 $ 8,400 $ 85206089,31 10.167.987
16:59 $ 8,400 $ 85206089,31 81.018
16:59 $ 8,400 $ 84366089,31 18.982
16:59 $ 8,400 $ 84366089,31 42.514
16:59 $ 8,400 $ 84008971,71 42.514
16:59 $ 8,400 $ 84008971,71 1.000
16:59 $ 8,400 $ 84000571,71 100.000
16:58 $ 8,420 $ 83160571,71 1
16:58 $ 8,420 $ 83160563,29 1
16:57 $ 8,400 $ 83160563,29 120.000
16:57 $ 8,420 $ 82152563,29 142
16:57 $ 8,420 $ 82151367,65 20
16:56 $ 8,420 $ 82151199,25 6.500
16:56 $ 8,420 $ 82075419,25 2.500
16:56 $ 8,400 $ 82075419,25 714
16:56 $ 8,420 $ 82069421,65 5.500
16:52 $ 8,420 $ 82023111,65 300
16:49 $ 8,430 $ 82020585,65 500
16:47 $ 8,430 $ 82016370,65 1.200
16:47 $ 8,430 $ 82006254,65 5
16:47 $ 8,410 $ 82006212,50 700
16:46 $ 8,420 $ 82000325,50 29.867
16:46 $ 8,420 $ 81748845,36 350
16:46 $ 8,420 $ 81745898,36 16
16:44 $ 8,420 $ 81745763,64 1
16:44 $ 8,410 $ 81733140,22 1.500
16:44 $ 8,410 $ 81733140,22 41.172
16:44 $ 8,410 $ 80987408,70 47.500
16:43 $ 8,430 $ 80987408,70 1
16:42 $ 8,420 $ 80987400,27 2.500
16:42 $ 8,420 $ 80966350,27 10.147
16:42 $ 8,420 $ 80880912,53 250
16:41 $ 8,420 $ 80878807,53 6.000
16:41 $ 8,410 $ 80828287,53 2.500
16:39 $ 8,420 $ 80807262,53 3.600
16:39 $ 8,430 $ 80776950,53 150
16:38 $ 8,430 $ 80775686,03 500
16:35 $ 8,440 $ 80771471,03 3
16:28 $ 8,450 $ 80771445,71 1.174
16:26 $ 8,450 $ 80761525,41 10.000
16:25 $ 8,450 $ 80677025,41 40
16:25 $ 8,450 $ 80110334,61 40
16:25 $ 8,450 $ 80110334,61 50.000
16:25 $ 8,450 $ 80110334,61 25
16:25 $ 8,450 $ 80110334,61 16.999
16:23 $ 8,450 $ 80110334,61 3.000
16:23 $ 8,450 $ 80084984,61 1
16:21 $ 8,450 $ 80051176,16 9.345
16:21 $ 8,450 $ 78770696,96 1.500
16:21 $ 8,450 $ 78770696,96 46.446
16:21 $ 8,450 $ 78770696,96 35.100
16:21 $ 8,450 $ 78770696,96 33.870
16:21 $ 8,450 $ 78770696,96 23.475
16:21 $ 8,450 $ 78770696,96 6.342
16:21 $ 8,450 $ 78717107,06 4.100
16:21 $ 8,450 $ 78632607,06 2.500
16:21 $ 8,450 $ 78632607,06 2.400
16:21 $ 8,450 $ 78632607,06 1.000
16:20 $ 8,440 $ 78632607,06 9.345
16:20 $ 8,440 $ 78553735,26 2.000
16:20 $ 8,440 $ 78337207,06 23.655
16:19 $ 8,410 $ 78337207,06 8.828
16:19 $ 8,410 $ 78215665,74 8.828
16:19 $ 8,410 $ 78215665,74 5.000
16:19 $ 8,410 $ 78215665,74 624
16:19 $ 8,440 $ 78215665,74 1.345
16:19 $ 8,440 $ 78131265,74 3.000
16:19 $ 8,440 $ 78131265,74 5.655
16:19 $ 8,410 $ 78131265,74 40
16:19 $ 8,440 $ 78130929,34 4.345
16:19 $ 8,440 $ 78088729,34 655
16:19 $ 8,440 $ 78088729,34 588
16:17 $ 8,430 $ 78083766,62 40.000
16:17 $ 8,430 $ 77637979,79 7.500
16:17 $ 8,430 $ 77637979,79 2.725
16:17 $ 8,430 $ 77637979,79 2.656
16:16 $ 8,420 $ 77207658,85 1.000
16:16 $ 8,420 $ 77207658,85 50
16:16 $ 8,420 $ 77207658,85 30.057
16:16 $ 8,410 $ 77207658,85 3.000
16:13 $ 8,410 $ 77182428,85 735
16:12 $ 8,410 $ 77176247,50 7.000
16:12 $ 8,410 $ 77117377,50 2.000
16:11 $ 8,400 $ 77100557,50 900
16:11 $ 8,400 $ 76959521,50 15.890
16:10 $ 8,400 $ 76959521,50 2.000
16:10 $ 8,400 $ 76942721,50 30.000
16:10 $ 8,400 $ 75412997,50 30.000
16:10 $ 8,400 $ 75412997,50 26.000
16:10 $ 8,400 $ 75412997,50 4.000
16:09 $ 8,400 $ 75379397,50 83.890
16:09 $ 8,400 $ 74417421,10 30.000
16:09 $ 8,400 $ 74417421,10 631
16:08 $ 8,400 $ 74417421,10 21.500
16:08 $ 8,400 $ 74236821,10 21.500
16:08 $ 8,400 $ 74056221,10 16.000
16:08 $ 8,400 $ 73846221,10 9.000
16:08 $ 8,410 $ 73846221,10 1.600
16:08 $ 8,400 $ 73832765,10 12.500
16:08 $ 8,400 $ 73727765,10 3.500
16:08 $ 8,400 $ 73517765,10 21.500
16:07 $ 8,400 $ 73517765,10 28.500
16:07 $ 8,400 $ 73097765,10 21.500
16:07 $ 8,410 $ 73097765,10 1.180
16:07 $ 8,400 $ 73087841,30 56.700
16:07 $ 8,400 $ 72430961,30 21.500
16:06 $ 8,410 $ 72430961,30 1.000
16:06 $ 8,400 $ 72422551,30 20.000
16:06 $ 8,400 $ 70559431,30 300
16:06 $ 8,400 $ 70559431,30 200.000
16:06 $ 8,400 $ 70559431,30 1.500
16:05 $ 8,400 $ 70559431,30 20.000
16:04 $ 8,410 $ 70391431,30 606
16:01 $ 8,420 $ 70386334,84 5.000
Ultima hora de operaciones