Josef escribió:Ojo

, la diferencia negativa por tipo de cambio.
Y dale con Pernía...
# NRO.DESTINACION FECHA OFICIALIZACION MONTO FOB U$S PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO EN $ TIPO DE CAM
1 13-049-ECA1-014864-N 08/01/2013 303165,23 1986,815 840 1668924,6
5,505000029
2 13-049-ECA1-014957-Z 08/02/2013 302835,17 1986,815 840 1668924,6 5,510999928
3 13-049-ECA1-014974-P 08/02/2013 302835,17 1986,815 840 1668924,6 5,510999928
4 13-049-ECA1-015082-G 08/05/2013 302615,52 1986,815 840 1668924,6 5,515000024
5 13-049-ECA1-015091-G 08/05/2013 12386,02 1626,4019 42 68308,8798 5,514998345
6 13-049-ECA1-015091-G 08/05/2013 10996,58 2526,9217 24 60646,1208 5,514998372
7 13-049-ECA1-015095-K 08/05/2013 6644,76 3053,82 12 36645,84 5,514998284
8 13-049-ECA1-015202-A 08/06/2013 197354,23 3783,308 288 1089592,704 5,521000001
9 13-049-ECA1-015208-G 08/06/2013 302286,65 1986,815 840 1668924,6 5,521000018
10 13-049-ECA1-015219-X 08/06/2013 259027,43 3783,308 378 1430090,424 5,520999934
11 13-049-ECA1-015231-C 08/06/2013 302286,65 1986,815 840 1668924,6 5,521000018
12 13-049-ECA1-015374-K 08/07/2013 278423,53 3053,82 504 1539125,28 5,528000022
13 13-049-ECA1-015376-M 08/07/2013 278423,53 3053,82 504 1539125,28 5,528000022
14 13-049-ECA1-015454-J 08/08/2013 278322,83 3053,82 504 1539125,28 5,530000108
15 13-049-ECA1-015576-Y 08/09/2013 277820,45 3053,82 504 1539125,28 5,539999953
16 13-049-ECA1-015583-M 08/09/2013 277820,45 3053,82 504 1539125,28 5,539999953
17 13-049-ECA1-015614-H 08/12/2013 277720,19 3053,82 504 1539125,28 5,541999953
18 13-049-ECA1-015620-E 08/12/2013 277720,19 3053,82 504 1539125,28 5,541999953
19 13-049-ECA1-015702-F 08/13/2013 277219,97 3053,82 504 1539125,28 5,552000024
20 13-049-ECA1-015714-X 08/13/2013 277219,97 3053,82 504 1539125,28 5,552000024
21 13-049-ECA1-015939-R 08/16/2013 73238,44 3783,308 108 408597,264 5,579000099
22 13-049-ECA1-015940-J 08/16/2013 202000,17 4173,922 270 1126958,94 5,578999958
23 13-049-ECA1-015947-Z 08/16/2013 8137,6 3783,3075 12 45399,69 5,579002409
24 13-049-ECA1-015947-Z 08/16/2013 287289,13 4173,922 384 1602786,048 5,578999971
25 13-049-ECA1-016134-F 08/20/2013 298501,98 1986,815 840 1668924,6 5,5910001
26 13-049-ECA1-016137-X 08/20/2013 298501,98 1986,815 840 1668924,6 5,5910001
27 13-049-ECA1-016146-X 08/20/2013 298501,98 1986,815 840 1668924,6 5,5910001
28 13-049-ECA1-016147-J 08/20/2013 298501,98 1986,815 840 1668924,6 5,5910001
29 13-049-ECA1-016247-K 08/21/2013 25567,59 1986,815 72 143050,68 5,595000546
30 13-049-ECA1-016248-L 08/21/2013 245615,55 3053,82 450 1374219 5,594999991
31 13-049-ECA1-016312-D 08/22/2013 298486,02 3318,288 504 1672417,152 5,602999939
32 13-049-ECA1-016313-E 08/22/2013 29431,78 3053,82 54 164906,28 5,603000566
33 13-049-ECA1-016314-F 08/22/2013 298486,02 3318,288 504 1672417,152 5,602999939
34 13-049-ECA1-016338-L 08/23/2013 281037,14 4173,922 378 1577742,516 5,614000043
35 13-049-ECA1-016342-G 08/23/2013 4055,86 1626,4014 14 22769,6196 5,614005316
36 13-049-ECA1-016342-G 08/23/2013 1829,53 3423,66 3 10270,98 5,613999224
37 13-049-ECA1-016346-K 08/23/2013 450,11 2526,92 1 2526,92 5,614005465
38 13-049-ECA1-016346-K 08/23/2013 6065,15 3783,3078 9 34049,7702 5,614002984
39 13-049-ECA1-016408-J 08/23/2013 297901,17 3318,288 504 1672417,152 5,613999945
40 13-049-ECA1-016439-N 08/23/2013 263937 4173,922 355 1481742,31 5,61399997
41 13-049-ECA1-016489-S 08/26/2013 297371,47 3318,288 504 1672417,152 5,624000016
42 13-049-ECA1-016510-D 08/26/2013 297371,47 3318,288 504 1672417,152 5,624000016
43 13-049-ECA1-016516-J 08/26/2013 297371,47 3318,288 504 1672417,152 5,624000016
44 13-049-ECA1-016531-G 08/26/2013 21240,82 3318,2878 36 119458,3608 5,623999488
45 13-049-ECA1-016532-H 08/26/2013 21240,82 3318,2878 36 119458,3608 5,623999488
46 13-049-ECA1-016562-K 08/27/2013 318159,72 3555,3086 504 1791875,534 5,631999973
47 13-049-ECA1-016697-T 08/28/2013 253427,33 3783,308 378 1430090,424 5,643000003
48 13-049-ECA1-016704-X 08/28/2013 253427,33 3783,308 378 1430090,424 5,643000003
49 13-049-ECA1-016795-S 08/29/2013 253113,35 3783,308 378 1430090,424 5,649999986
50 13-049-ECA1-016818-Y 08/29/2013 310098,42 3318,288 528 1752056,064 5,649999971
51 13-049-ECA1-016835-N 08/29/2013 175438,35 3783,308 262 991226,696 5,650000105
52 13-049-ECA1-016835-N 08/29/2013 85694,68 4173,922 116 484174,952 5,650000117
53 13-049-ECA1-016858-S 08/29/2013 34261,51 1975,2809 98 193577,5282 5,649999904
54 13-049-ECA1-016858-S 08/29/2013 148980,11 3049,774 276 841737,624 5,650000017
55 13-049-ECA1-016969-V 08/30/2013 300211,37 4291,658 396 1699496,568 5,661000008
56 13-049-ECA1-016973-Z 08/30/2013 300211,37 4291,658 396 1699496,568
5,661000008
TOTALES 22596 $ 65.239.009,95 2887,192864
Josef, este es el listado del sistema María del mes de agosto en televisores. 22.596 unidades, $65M y un promedio de 2887 mangos por equipos mas IVA. Este listado lo emite el sistema María por día... Si te fijás en la última columna verás la evolución del tipo de cambio en el precio de los equipos... comenzamos vendiendo con un dólar de $ 5,50 y terminamos el mes vendiendo con un dólar de $ 5,66. Por lo tanto trasladamos SIEMPRE el incremento en el tipo de cambio.
Por otra parte, los insumos que fueron adquiridos con un dólar de 5,50 son destinados a fabricar televisores que se venden a 5,66 mangos... y esa diferencia incrementa el margen bruto de la empresa compensando largamente la diferencia de cambio negativa...
