Celes escribió:El máximo del año fue 27,9... hoy está costando 23,8. Un 14% de baja...
Sube en el año un 34% (desde que comencé a comprar un 70%). Contra un MAR que está tan solo un 14,9% arriba o un Merval 25 que está 39,45% arriba o un Burcap 33% arriba. El Merval está 37% arriba en el año, con PBR subiendo un 161%. No se que película estás viendo... pero seguro está equivocada.
Para mi con un precio promedio de compra de 16 o 17 pesos fue una excelente inversión. Un 44% de suba en tan solo 7 meses, luego de vender 180% arriba Mirgor en abril. La inflación en los últimos 7 meses no llegó ni al 20%.
Que baje un 14% desde máximos está lejos del concepto de "hacerse con**"... que le queda entonces a:
ALUA 9,620 0,9 -7,5 -18,1
BMA 99,300 0,2 -12,9 24,1
COME 2,800 1,1 -12,5 -21,8
CTIO 37,000 0,4 -11,4 10,0
ERAR 8,800 1,5 -6,9 2,7
FRAN 87,500 0,9 -10,3 -3,8
GGAL 37,500 -1,3 -15,5 1,9
YPFD 239,100 0,7 -11,3 8,7
BHIP 5,850 0,9 -12,7 3,5
BPAT 34,300 0 -10,4 24,7
CAPU 15,000 -1,3 -11,5 17,2
CARC 3,200 3,2 -13,0 23,1
INDU 3,590 0,6 -5,5 2,6
LEDE 16,400 1,2 -10,1 29,6
MOLI 87,000 1,3 -7,4 4,8
PESA 7,950 5,3 -1,9 0,6
TECO2 55,000 0 -6,1 19,6
Contundente, buena diferencia entre responder con datos y escribir sin datos.