BOLT Boldt
Re: BOLT Boldt
hoy mervalete cierra abajo, mañana no
Re: BOLT Boldt
Q.E.P.D.ROQUE, compañero de agro
Re: BOLT Boldt
bueno, a ver que hacemos ahora, vamos pa arriba o pa bajo 

Re: BOLT Boldt
que en paz descanses roquefeler
Re: BOLT Boldt
green arrow escribió: ↑ Che falleció el foristas roquefeler por si alguno lo conocía.
Uh!! que en paz descanse! Ferviente hincha de Agrometal
-
- Mensajes: 16707
- Registrado: Mié Abr 26, 2017 7:01 pm
Re: BOLT Boldt
green arrow escribió: ↑ Che falleció el foristas roquefeler por si alguno lo conocía.
Que descanse en Paz !!
Re: BOLT Boldt
va a buscar el soporte en 4 como siga asi y ahi deberia rebotar nuevamente
Re: BOLT Boldt
Cada mes si se hacen bien las cosas al menos un 10% se le saca a boldt de ganancia y sin noticias ok...
Imaginense con Super Noticias-
Imaginense con Super Noticias-

Re: BOLT Boldt
Y LUEGO VOLVER
NUEVAMENTE-
30/09/20 4,87 5,29 4,87 5,01 3.738.043
29/09/20 4,54 4,90 4,54 4,87 2.739.844
28/09/20 4,58 4,58 4,44 4,54 320.231
25/09/20 4,75 4,75 4,45 4,58 457.173
24/09/20 4,50 4,74 4,50 4,65 1.475.959
23/09/20 4,55 4,71 4,45 4,52 618.226
22/09/20 4,50 4,60 4,40 4,55 1.297.528
21/09/20 4,35 4,40 4,05 4,37 442.960
POR ESO SIEMPRE LO DIGO----
EL IMPACIENTE PIERDE---Y LES ROBAMOS LOS PAPELES--
ES LA LEY DE LA JUNGLA-

30/09/20 4,87 5,29 4,87 5,01 3.738.043

29/09/20 4,54 4,90 4,54 4,87 2.739.844
28/09/20 4,58 4,58 4,44 4,54 320.231
25/09/20 4,75 4,75 4,45 4,58 457.173
24/09/20 4,50 4,74 4,50 4,65 1.475.959
23/09/20 4,55 4,71 4,45 4,52 618.226
22/09/20 4,50 4,60 4,40 4,55 1.297.528
21/09/20 4,35 4,40 4,05 4,37 442.960
POR ESO SIEMPRE LO DIGO----
EL IMPACIENTE PIERDE---Y LES ROBAMOS LOS PAPELES--

ES LA LEY DE LA JUNGLA-
Re: BOLT Boldt
ESTA PELICULA YA LA VI TANTAS VECES EN DIFERENTES VALORES-
DEJAVU-
18/09/20 4,13 4,43 4,12 4,38 1.107.452
17/09/20 4,30 4,45 4,12 4,19 1.002.734
16/09/20 4,49 4,60 4,30 4,49 1.373.379 (HOY)
15/09/20 4,70 4,70 4,47 4,60 1.020.101
14/09/20 4,84 4,84 4,54 4,65 622.699
11/09/20 4,70 4,79 4,60 4,75 842.628
10/09/20 4,74 4,85 4,69 4,75 1.040.70
DEJAVU-
18/09/20 4,13 4,43 4,12 4,38 1.107.452
17/09/20 4,30 4,45 4,12 4,19 1.002.734
16/09/20 4,49 4,60 4,30 4,49 1.373.379 (HOY)
15/09/20 4,70 4,70 4,47 4,60 1.020.101
14/09/20 4,84 4,84 4,54 4,65 622.699
11/09/20 4,70 4,79 4,60 4,75 842.628
10/09/20 4,74 4,85 4,69 4,75 1.040.70
- Adjuntos
-
- OPORTUNIDAD.jpg (35.46 KiB) Visto 895 veces