COME Sociedad Comercial del Plata
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Fecha Apert. Máx Mín Cierre Vol
14/12/2021 5,53 5,75 5,53 5,74 1.164.653
13/12/2021 5,74 5,80 5,57 5,58 1.317.786
10/12/2021 5,90 6,01 5,75 5,77 1.769.574
09/12/2021 5,98 6,04 5,87 5,90 1.326.193
07/12/2021 5,89 6,00 5,84 5,98 2.393.933
06/12/2021 5,66 5,90 5,61 5,89 2.679.541
03/12/2021 5,75 5,80 5,58 5,66 1.047.085
02/12/2021 5,79 5,79 5,64 5,74 2.913.854
01/12/2021 5,47 5,76 5,45 5,71 2.981.875
30/11/2021 5,30 5,49 5,21 5,47 2.134.238
29/11/2021 5,35 5,58 5,26 5,32 2.399.927
26/11/2021 5,67 5,67 5,38 5,48 2.278.884
25/11/2021 5,56 5,75 5,50 5,69 1.647.975
24/11/2021 5,60 5,70 5,49 5,56 2.092.246
23/11/2021 5,70 5,70 5,48 5,59 1.692.529
19/11/2021 5,80 5,85 5,66 5,72 954.662
18/11/2021 5,80 5,83 5,68 5,77 2.599.388
17/11/2021 5,80 5,90 5,55 5,79 2.072.978
16/11/2021 5,90 6,10 5,63 5,83 4.103.618
15/11/2021 5,99 6,01 5,72 5,87 2.700.848
12/11/2021 6,05 6,20 5,95 5,99 4.653.339
11/11/2021 6,00 6,12 5,95 6,01 3.122.221
10/11/2021 6,06 6,15 5,87 5,94 2.942.211
09/11/2021 5,90 6,27 5,85 6,04 8.566.520
08/11/2021 5,42 6,10 5,42 6,02 8.548.073
05/11/2021 5,43 5,45 5,32 5,41 1.855.801
04/11/2021 5,43 5,43 5,26 5,37 1.646.400
03/11/2021 5,35 5,47 5,35 5,41 3.205.245
02/11/2021 5,29 5,42 5,21 5,40 3.443.896
01/11/2021 5,18 5,31 5,15 5,27 1.234.588
29/10/2021 5,35 5,35 5,11 5,12 2.693.151
28/10/2021 5,32 5,39 5,23 5,38 2.134.446
27/10/2021 5,34 5,50 5,30 5,31 2.427.182
26/10/2021 5,44 5,45 5,33 5,41 3.624.867
25/10/2021 5,41 5,49 5,36 5,38 2.161.825
22/10/2021 5,52 5,52 5,38 5,39 2.499.832
21/10/2021 5,55 5,57 5,32 5,48 3.375.283
20/10/2021 5,57 5,61 5,48 5,55 7.993.364
19/10/2021 5,53 5,57 5,44 5,53 4.223.606
18/10/2021 5,46 5,51 5,40 5,49 3.195.737
15/10/2021 5,40 5,46 5,25 5,44 4.104.759
14/10/2021 5,40 5,43 5,32 5,40 3.705.876
13/10/2021 5,40 5,48 5,36 5,39 1.088.157
12/10/2021 5,35 5,48 5,33 5,44 3.401.375
07/10/2021 5,35 5,43 5,20 5,36 4.039.931
06/10/2021 5,18 5,39 5,07 5,35 4.921.193
05/10/2021 4,93 5,20 4,90 5,17 4.750.753
04/10/2021 4,98 4,98 4,90 4,92 3.306.354
01/10/2021 4,96 4,99 4,91 4,95 1.849.260
30/09/2021 5,00 5,03 4,94 4,96 3.093.991
29/09/2021 5,03 5,04 4,96 4,99 2.021.703
28/09/2021 5,07 5,08 4,99 5,00 1.016.429
27/09/2021 5,05 5,11 4,95 5,07 3.305.810
24/09/2021 5,08 5,08 4,92 4,97 1.264.018
23/09/2021 4,96 5,03 4,83 4,99 3.134.163
22/09/2021 5,00 5,02 4,88 4,91 4.010.505
21/09/2021 5,00 5,14 4,92 4,95 1.743.287
20/09/2021 5,09 5,09 4,90 4,99 5.338.692
17/09/2021 5,07 5,16 4,97 5,14 2.543.306
16/09/2021 5,00 5,20 4,80 5,07 1.992.190
15/09/2021 5,11 5,20 4,91 5,08 2.727.656
14/09/2021 5,22 5,30 5,05 5,15 2.258.081
13/09/2021 5,35 5,55 5,19 5,20 6.462.975
10/09/2021 5,20 5,23 5,05 5,09 2.830.165
09/09/2021 5,28 5,35 5,16 5,20 3.903.045
08/09/2021 5,40 5,40 5,15 5,24 4.999.112
07/09/2021 5,32 5,43 5,28 5,36 4.743.821
06/09/2021 5,30 5,39 5,20 5,31 5.321.776
03/09/2021 4,86 5,20 4,80 5,19 6.494.422
02/09/2021 5,10 5,13 4,83 4,87 3.457.350
01/09/2021 5,12 5,30 4,93 4,99 5.682.938
31/08/2021 5,06 5,23 4,95 5,15 7.271.678
30/08/2021 4,85 5,05 4,78 5,05 7.863.851
27/08/2021 4,75 4,83 4,74 4,79 3.013.729
26/08/2021 4,70 4,79 4,60 4,75 4.490.606
25/08/2021 4,75 4,81 4,65 4,71 4.462.125
24/08/2021 4,66 4,77 4,40 4,76 4.599.982
23/08/2021 4,60 4,69 4,55 4,64 4.405.609
20/08/2021 4,42 4,57 4,40 4,55 4.294.129
19/08/2021 4,48 4,48 4,37 4,42 2.299.003
18/08/2021 4,47 4,48 4,40 4,45 1.951.065
17/08/2021 4,57 4,57 4,46 4,47 1.250.671
13/08/2021 4,69 4,69 4,52 4,57 2.564.574
12/08/2021 4,80 4,80 4,62 4,65 5.440.353
11/08/2021 4,74 4,86 4,70 4,83 2.387.336
10/08/2021 4,82 4,82 4,66 4,68 1.280.521
09/08/2021 4,86 4,93 4,79 4,82 1.347.528
06/08/2021 4,83 4,91 4,75 4,91 2.934.490
05/08/2021 4,61 4,81 4,57 4,80 4.928.589
04/08/2021 4,56 4,60 4,41 4,60 2.429.884
03/08/2021 4,48 4,60 4,42 4,50 2.280.226
02/08/2021 4,39 4,51 4,18 4,50 4.315.760
30/07/2021 4,40 4,47 4,29 4,33 1.861.972
29/07/2021 4,50 4,53 4,40 4,40 6.122.832
28/07/2021 4,58 4,63 4,48 4,51 2.146.651
27/07/2021 4,72 4,72 4,58 4,59 1.579.244
26/07/2021 4,79 4,86 4,68 4,70 2.318.386
23/07/2021 4,69 4,81 4,65 4,74 1.700.327
22/07/2021 4,71 4,71 4,55 4,68 2.526.770
21/07/2021 4,44 4,68 4,44 4,65 4.286.452
20/07/2021 4,08 4,40 4,08 4,39 4.290.849
19/07/2021 4,16 4,19 4,05 4,07 5.567.233
16/07/2021 4,39 4,40 4,22 4,23 5.513.728
15/07/2021 4,50 4,60 4,38 4,39 7.047.427
14/07/2021 4,72 4,74 4,52 4,55 4.489.894
13/07/2021 4,86 4,89 4,70 4,71 4.153.811
12/07/2021 4,80 4,94 4,73 4,84 2.205.775
08/07/2021 4,87 4,87 4,73 4,81 5.872.389
07/07/2021 5,02 5,17 4,85 4,88 11.074.584
06/07/2021 4,85 5,12 4,73 5,00 14.793.419
05/07/2021 4,50 4,97 4,50 4,83 18.579.708
02/07/2021 3,99 4,47 3,99 4,40 10.846.512
01/07/2021 3,80 4,01 3,80 3,98 6.227.646
30/06/2021 3,90 3,98 3,70 3,77 10.098.085
14/12/2021 5,53 5,75 5,53 5,74 1.164.653
13/12/2021 5,74 5,80 5,57 5,58 1.317.786
10/12/2021 5,90 6,01 5,75 5,77 1.769.574
09/12/2021 5,98 6,04 5,87 5,90 1.326.193
07/12/2021 5,89 6,00 5,84 5,98 2.393.933
06/12/2021 5,66 5,90 5,61 5,89 2.679.541
03/12/2021 5,75 5,80 5,58 5,66 1.047.085
02/12/2021 5,79 5,79 5,64 5,74 2.913.854
01/12/2021 5,47 5,76 5,45 5,71 2.981.875
30/11/2021 5,30 5,49 5,21 5,47 2.134.238
29/11/2021 5,35 5,58 5,26 5,32 2.399.927
26/11/2021 5,67 5,67 5,38 5,48 2.278.884
25/11/2021 5,56 5,75 5,50 5,69 1.647.975
24/11/2021 5,60 5,70 5,49 5,56 2.092.246
23/11/2021 5,70 5,70 5,48 5,59 1.692.529
19/11/2021 5,80 5,85 5,66 5,72 954.662
18/11/2021 5,80 5,83 5,68 5,77 2.599.388
17/11/2021 5,80 5,90 5,55 5,79 2.072.978
16/11/2021 5,90 6,10 5,63 5,83 4.103.618
15/11/2021 5,99 6,01 5,72 5,87 2.700.848
12/11/2021 6,05 6,20 5,95 5,99 4.653.339
11/11/2021 6,00 6,12 5,95 6,01 3.122.221
10/11/2021 6,06 6,15 5,87 5,94 2.942.211
09/11/2021 5,90 6,27 5,85 6,04 8.566.520
08/11/2021 5,42 6,10 5,42 6,02 8.548.073
05/11/2021 5,43 5,45 5,32 5,41 1.855.801
04/11/2021 5,43 5,43 5,26 5,37 1.646.400
03/11/2021 5,35 5,47 5,35 5,41 3.205.245
02/11/2021 5,29 5,42 5,21 5,40 3.443.896
01/11/2021 5,18 5,31 5,15 5,27 1.234.588
29/10/2021 5,35 5,35 5,11 5,12 2.693.151
28/10/2021 5,32 5,39 5,23 5,38 2.134.446
27/10/2021 5,34 5,50 5,30 5,31 2.427.182
26/10/2021 5,44 5,45 5,33 5,41 3.624.867
25/10/2021 5,41 5,49 5,36 5,38 2.161.825
22/10/2021 5,52 5,52 5,38 5,39 2.499.832
21/10/2021 5,55 5,57 5,32 5,48 3.375.283
20/10/2021 5,57 5,61 5,48 5,55 7.993.364
19/10/2021 5,53 5,57 5,44 5,53 4.223.606
18/10/2021 5,46 5,51 5,40 5,49 3.195.737
15/10/2021 5,40 5,46 5,25 5,44 4.104.759
14/10/2021 5,40 5,43 5,32 5,40 3.705.876
13/10/2021 5,40 5,48 5,36 5,39 1.088.157
12/10/2021 5,35 5,48 5,33 5,44 3.401.375
07/10/2021 5,35 5,43 5,20 5,36 4.039.931
06/10/2021 5,18 5,39 5,07 5,35 4.921.193
05/10/2021 4,93 5,20 4,90 5,17 4.750.753
04/10/2021 4,98 4,98 4,90 4,92 3.306.354
01/10/2021 4,96 4,99 4,91 4,95 1.849.260
30/09/2021 5,00 5,03 4,94 4,96 3.093.991
29/09/2021 5,03 5,04 4,96 4,99 2.021.703
28/09/2021 5,07 5,08 4,99 5,00 1.016.429
27/09/2021 5,05 5,11 4,95 5,07 3.305.810
24/09/2021 5,08 5,08 4,92 4,97 1.264.018
23/09/2021 4,96 5,03 4,83 4,99 3.134.163
22/09/2021 5,00 5,02 4,88 4,91 4.010.505
21/09/2021 5,00 5,14 4,92 4,95 1.743.287
20/09/2021 5,09 5,09 4,90 4,99 5.338.692
17/09/2021 5,07 5,16 4,97 5,14 2.543.306
16/09/2021 5,00 5,20 4,80 5,07 1.992.190
15/09/2021 5,11 5,20 4,91 5,08 2.727.656
14/09/2021 5,22 5,30 5,05 5,15 2.258.081
13/09/2021 5,35 5,55 5,19 5,20 6.462.975
10/09/2021 5,20 5,23 5,05 5,09 2.830.165
09/09/2021 5,28 5,35 5,16 5,20 3.903.045
08/09/2021 5,40 5,40 5,15 5,24 4.999.112
07/09/2021 5,32 5,43 5,28 5,36 4.743.821
06/09/2021 5,30 5,39 5,20 5,31 5.321.776
03/09/2021 4,86 5,20 4,80 5,19 6.494.422
02/09/2021 5,10 5,13 4,83 4,87 3.457.350
01/09/2021 5,12 5,30 4,93 4,99 5.682.938
31/08/2021 5,06 5,23 4,95 5,15 7.271.678
30/08/2021 4,85 5,05 4,78 5,05 7.863.851
27/08/2021 4,75 4,83 4,74 4,79 3.013.729
26/08/2021 4,70 4,79 4,60 4,75 4.490.606
25/08/2021 4,75 4,81 4,65 4,71 4.462.125
24/08/2021 4,66 4,77 4,40 4,76 4.599.982
23/08/2021 4,60 4,69 4,55 4,64 4.405.609
20/08/2021 4,42 4,57 4,40 4,55 4.294.129
19/08/2021 4,48 4,48 4,37 4,42 2.299.003
18/08/2021 4,47 4,48 4,40 4,45 1.951.065
17/08/2021 4,57 4,57 4,46 4,47 1.250.671
13/08/2021 4,69 4,69 4,52 4,57 2.564.574
12/08/2021 4,80 4,80 4,62 4,65 5.440.353
11/08/2021 4,74 4,86 4,70 4,83 2.387.336
10/08/2021 4,82 4,82 4,66 4,68 1.280.521
09/08/2021 4,86 4,93 4,79 4,82 1.347.528
06/08/2021 4,83 4,91 4,75 4,91 2.934.490
05/08/2021 4,61 4,81 4,57 4,80 4.928.589
04/08/2021 4,56 4,60 4,41 4,60 2.429.884
03/08/2021 4,48 4,60 4,42 4,50 2.280.226
02/08/2021 4,39 4,51 4,18 4,50 4.315.760
30/07/2021 4,40 4,47 4,29 4,33 1.861.972
29/07/2021 4,50 4,53 4,40 4,40 6.122.832
28/07/2021 4,58 4,63 4,48 4,51 2.146.651
27/07/2021 4,72 4,72 4,58 4,59 1.579.244
26/07/2021 4,79 4,86 4,68 4,70 2.318.386
23/07/2021 4,69 4,81 4,65 4,74 1.700.327
22/07/2021 4,71 4,71 4,55 4,68 2.526.770
21/07/2021 4,44 4,68 4,44 4,65 4.286.452
20/07/2021 4,08 4,40 4,08 4,39 4.290.849
19/07/2021 4,16 4,19 4,05 4,07 5.567.233
16/07/2021 4,39 4,40 4,22 4,23 5.513.728
15/07/2021 4,50 4,60 4,38 4,39 7.047.427
14/07/2021 4,72 4,74 4,52 4,55 4.489.894
13/07/2021 4,86 4,89 4,70 4,71 4.153.811
12/07/2021 4,80 4,94 4,73 4,84 2.205.775
08/07/2021 4,87 4,87 4,73 4,81 5.872.389
07/07/2021 5,02 5,17 4,85 4,88 11.074.584
06/07/2021 4,85 5,12 4,73 5,00 14.793.419
05/07/2021 4,50 4,97 4,50 4,83 18.579.708
02/07/2021 3,99 4,47 3,99 4,40 10.846.512
01/07/2021 3,80 4,01 3,80 3,98 6.227.646
30/06/2021 3,90 3,98 3,70 3,77 10.098.085
-
- Mensajes: 19414
- Registrado: Mié Oct 31, 2018 8:46 pm
-
- Mensajes: 2636
- Registrado: Vie Ene 15, 2016 8:52 am
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
SEÑOR COGOTE
PRESENTESE Y APORTE SUS GRAFICOS QUE HACE RATO NO PUBLICA....................................
PRESENTESE Y APORTE SUS GRAFICOS QUE HACE RATO NO PUBLICA....................................
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Estas viendo la correccion en vs papeles?? menos 15 o 20 desde maximos. Aca menos 4/5. Sigo con Fe, con esperanza, con optimismo.... El manco lloron.
-
- Mensajes: 19414
- Registrado: Mié Oct 31, 2018 8:46 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Che, no jodan,, aporten algo que despues los inversores se enojan y con razon 

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Hay que decirle a alguno que se saque el ñocorpi de la cara, que van en las tetas jajajajaja



-
- Mensajes: 19414
- Registrado: Mié Oct 31, 2018 8:46 pm
-
- Mensajes: 3037
- Registrado: Mar Nov 15, 2016 9:11 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
el jardinero insiste no riegue mas , es bambu 

-
- Mensajes: 19414
- Registrado: Mié Oct 31, 2018 8:46 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Cuidado Pollo que yo conoci a una tal Marcela que le decian huevo kinder

-
- Mensajes: 19414
- Registrado: Mié Oct 31, 2018 8:46 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Van Del Piero y Costacurta 

-
- Mensajes: 3037
- Registrado: Mar Nov 15, 2016 9:11 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
te lo dejo a tu criterio agoreras
shhhhhhh, trae kinder papa n...

-
- Mensajes: 2636
- Registrado: Vie Ene 15, 2016 8:52 am
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
CAIPIRA HARLEY escribió: ↑ Avisale a BAEZ que mi gente lo esta rastreando con el dron ,,, en cualquier momento le sacuden un misilaso![]()
me avisa que BUENO lo esperamos...........
-
- Mensajes: 19414
- Registrado: Mié Oct 31, 2018 8:46 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
CICLON2017 escribió: ↑ BAEZ LLLC compro algo 5,58/5,61
Directo de una isla solitaria del pacifico ????
Avisale a BAEZ que mi gente lo esta rastreando con el dron ,,, en cualquier momento le sacuden un misilaso

-
- Mensajes: 2636
- Registrado: Vie Ene 15, 2016 8:52 am
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
CAIPIRA HARLEY escribió: ↑ No te lo puedo decir por aca por que le estaria dando de comer a las fieras que estan sangrando por la herida por que el papel no se vuela,, pero si esperaron casi cuatro años pueden esperar un poquito mas![]()
![]()
![]()
BAEZ LLLC compro algo 5,58/5,61
Directo de una isla solitaria del pacifico ????
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
CAIPIRA HARLEY escribió: ↑Antes de que Come llegue a las dos cifras,, aprovechen que les dan algo de salida,, no es una locura, peeeeeeeero

CORPIÑO MARLEY,,, para servirle
Yo por como te comportas y sin animo de ofender me permito con todo respeto sugerirte un nuevo apodo más apropiado a Tu Perfil "TANGUITA MARLEY"



CORPIÑO MARLEY,,, para servirle

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alfredo.E2020, algunavezlavoyapegar, Amazon [Bot], Bing [Bot], blackbird, cabeza70, CAIPIRA HARLEY, Carlos603, chory461, davinci, DiegoYSalir, Einlazer84, excluido, Fabian66, falerito777, falute, Gabye, Google [Bot], heide, j5orge, jose enrique, lehmanbrothers, luis, magnus, MarBCB, Matraca, Mustayan, notescribo, pepelastra, Pirujo, rcabsy, sebara, Semrush [Bot], Sir, TELEMACO, tsartm, yabran y 565 invitados