
ALUA Aluar Aluminio Argentino
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
Por favor, sean mas cuidadosos con lo que ponen. 

Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
El dividendo en efectivo que se paga el 7-11-11 es de $ 0,089 por cada acción de tenencia.
-
- Mensajes: 4334
- Registrado: Mar Sep 08, 2009 5:21 pm
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
Gracias por los datos del dividendo, esta confirmada la fecha del 7/11. Se descuenta bienes personales.
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
37 centavos por pelpa ? ?
Es bastante, cuanto bajara el pelpa cuando de el dividendo ? ?
Es bastante, cuanto bajara el pelpa cuando de el dividendo ? ?

-
- Mensajes: 31
- Registrado: Mié May 11, 2011 5:11 pm
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
bodeguero escribió:Se sabe de cuanto por accion?Gracias
0,372$ POR ACCION
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
Pago del dividendo en efectivo:
7 de noviembre de 2011

7 de noviembre de 2011


Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
Dividis tu cantidad de acciones por el capital de la sociedad.
El porcentaje que te da lo multiplicas por el importe en pesos que van a dar de dividendo y eso es lo que te corresponde a vos. Para el dividendo en acciones es lo mismo pero el resultado de la multiplicación es la cantidad de acciones que te corresponden como dividendos.
Se entendio?
El porcentaje que te da lo multiplicas por el importe en pesos que van a dar de dividendo y eso es lo que te corresponde a vos. Para el dividendo en acciones es lo mismo pero el resultado de la multiplicación es la cantidad de acciones que te corresponden como dividendos.
Se entendio?
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
¿Como se calcula el dividendo en acciones?. Por ej. para 100 acciones. Gracias.
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
No se porque viene con el freno de mano puesto.
-
- Mensajes: 2952
- Registrado: Mié Ene 16, 2008 8:01 pm
- Ubicación: YAHOO
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
4,17 proxima parada 

Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
DIVIDENDOS PAGADOS
Tipo Ejercicio Fecha de pago Monto total a pagar
Dividendo en Efectivo 30/06/2010 21/02/2011 160.297.500
Dividendo en Efectivo 30/06/2010 03/01/2011 23.121.700
Dividendo en Efectivo 30/06/2009 04/01/2010 20.790.100
Dividendo en Acciones 30/06/2008 19/01/2009 198.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2008 02/01/2009 17.292.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2007 02/01/2008 20.460.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2006 02/01/2007 11.088.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2006 27/11/2006 127.485.600
Dividendo en Efectivo 30/06/2005 24/07/2006 127.498.800
Dividendo en Efectivo 30/06/2005 02/01/2006 11.000.088
Ajuste Integral de Capital 30/06/2005 15/12/2005 120.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2004 03/01/2005 8.569.305
Ajuste Integral de Capital 30/06/2004 17/12/2004 80.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2004 04/11/2004 336.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2003 02/01/2004 141.075.200
Ajuste Integral de Capital 30/06/2003 29/12/2003 420.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2003 24/11/2003 129.220.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2002 21/05/2003 10.500.000
Dividendo en Acciones 30/06/2002 12/02/2003 190.203.488
Dividendo en Efectivo 30/06/2002 28/11/2002 30.587.791
Dividendo en Efectivo 30/06/2001 28/02/2002 20.391.860
Dividendo en Efectivo 30/06/2001 29/11/2001 10.195.930
Dividendo en Acciones 30/06/2000 04/06/2001 77.765.570
Dividendo en Efectivo 30/06/2000 20/11/2000 25.921.857
Dividendo en Acciones 30/06/1999 17/03/2000 94.784.394
Ajuste Integral de Capital 30/06/1999 17/03/2000 5.138.772
Dividendo en Efectivo 30/06/1999 23/11/1999 19.926.467
Dividendo en Efectivo 30/06/1998 24/06/1999 14.483.028
Dividendo en Efectivo 30/06/1998 25/11/1998 12.085.595
Dividendo en Efectivo 30/06/1997 14/11/1997 102.953.411
Dividendo en Efectivo 30/06/1996 28/10/1996 102.621.303
Ajuste Integral de Capital 30/06/1995 05/01/1996 268.240.896
Dividendo en Efectivo 31/10/1995 103.003.301
Dividendo en Efectivo 30/06/1993 04/11/1994 816.293
Ajuste Integral de Capital 30/06/1992 15/11/1993 31.933.440
Dividendo en Efectivo 30/06/1992 31/05/1993 816.293
BOLSAR
Tipo Ejercicio Fecha de pago Monto total a pagar
Dividendo en Efectivo 30/06/2010 21/02/2011 160.297.500
Dividendo en Efectivo 30/06/2010 03/01/2011 23.121.700
Dividendo en Efectivo 30/06/2009 04/01/2010 20.790.100
Dividendo en Acciones 30/06/2008 19/01/2009 198.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2008 02/01/2009 17.292.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2007 02/01/2008 20.460.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2006 02/01/2007 11.088.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2006 27/11/2006 127.485.600
Dividendo en Efectivo 30/06/2005 24/07/2006 127.498.800
Dividendo en Efectivo 30/06/2005 02/01/2006 11.000.088
Ajuste Integral de Capital 30/06/2005 15/12/2005 120.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2004 03/01/2005 8.569.305
Ajuste Integral de Capital 30/06/2004 17/12/2004 80.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2004 04/11/2004 336.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2003 02/01/2004 141.075.200
Ajuste Integral de Capital 30/06/2003 29/12/2003 420.000.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2003 24/11/2003 129.220.000
Dividendo en Efectivo 30/06/2002 21/05/2003 10.500.000
Dividendo en Acciones 30/06/2002 12/02/2003 190.203.488
Dividendo en Efectivo 30/06/2002 28/11/2002 30.587.791
Dividendo en Efectivo 30/06/2001 28/02/2002 20.391.860
Dividendo en Efectivo 30/06/2001 29/11/2001 10.195.930
Dividendo en Acciones 30/06/2000 04/06/2001 77.765.570
Dividendo en Efectivo 30/06/2000 20/11/2000 25.921.857
Dividendo en Acciones 30/06/1999 17/03/2000 94.784.394
Ajuste Integral de Capital 30/06/1999 17/03/2000 5.138.772
Dividendo en Efectivo 30/06/1999 23/11/1999 19.926.467
Dividendo en Efectivo 30/06/1998 24/06/1999 14.483.028
Dividendo en Efectivo 30/06/1998 25/11/1998 12.085.595
Dividendo en Efectivo 30/06/1997 14/11/1997 102.953.411
Dividendo en Efectivo 30/06/1996 28/10/1996 102.621.303
Ajuste Integral de Capital 30/06/1995 05/01/1996 268.240.896
Dividendo en Efectivo 31/10/1995 103.003.301
Dividendo en Efectivo 30/06/1993 04/11/1994 816.293
Ajuste Integral de Capital 30/06/1992 15/11/1993 31.933.440
Dividendo en Efectivo 30/06/1992 31/05/1993 816.293
BOLSAR
-
- Mensajes: 148
- Registrado: Mar Feb 13, 2007 7:06 pm
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
lalot escribió:Estimado la plata nunca queda quietita durmiendo, son ascientos contables.-
Te agradesco la respuesta.
pero no tienen ciertas restricciones???, supongo que no podran ponerlo en plazo fijo en Grecia ...

slds
Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
ventilador_tecno escribió:[/quote="notario"]homero43"]Pregunta , dividendos en acc. Y efectivo ?,[/qote
creo que el punto B es lo mismo de siempre, a juzgar por lo que han dicho y hecho desde hace un tiempo desde aluar, reserva para futuros dividendos que por hay si canta garay los pagan o no ......
"encima" sacaron casi la mitad de la cuenta para futuros dividendos y lo mandan a capital de trabajo, despues de muchos años ..... mmmm ...... mientras tanto esta ahi quietito durmiendo y la inflacion ?? o esta al menos recibiendo intereses ???
slds
El 3-1-11 pagaron $ 23.121.700
El 21-2-11 pagaron $ 160.297.500
Creo que no es poco.

Re: ALUA Aluar Aluminio Argentino
Estimado la plata nunca queda quietita durmiendo, son ascientos contables.- 

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], elcipayo16, Google [Bot], jose enrique, MarkoJulius, pepelastra, sancho18, Semrush [Bot], ukumar, yajo y 313 invitados