TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
14:21 3,140 25 78,500
14:21 3,140 10 31,400
14:21 3,140 10 31,400
lotes 8.50Dic, devolviendo lo comprado ayer,
14:21 3,140 10 31,400
14:21 3,140 10 31,400
lotes 8.50Dic, devolviendo lo comprado ayer,
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Yo compre en dos cuentas iguales esto , pero el 25/09 , por ahora mantengo
298,461.0000000 10.4480
375,000.0000000 10.4500
1,000,000.0000000 10.4500
726,539.0000000 10.4500
558,982.0000000 10.4230
391,018.0000000 10.4230
298,461.0000000 10.4480
375,000.0000000 10.4500
1,000,000.0000000 10.4500
726,539.0000000 10.4500
558,982.0000000 10.4230
391,018.0000000 10.4230
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
martin escribió:15:26 11,130 1.587.000 17663310,000
15:28 11,120 91.239 1014577,680
15:28 11,120 45.000 500400,000
15:28 11,120 520.000 5782400,000
15:29 11,110 90.000 999900,000
15:29 11,100 110.000 1221000,000
15:29 11,100 45.000 499500,000 compré Bullbear
15:30 11,120 200.000 2224000,000 Vendió Bullbear
15:31 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 150.000 1668000,000
15:31 11,120 50.000 556000,000
15:31 11,110 35.103 389994,330
15:31 11,110 164.897 1832005,670
15:32 11,080 1.000.000 11080000,000 compré Bullbear
15:42 11,100 500.000 5550000,000
15:42 11,100 20.000 222000,000
15:42 11,100 230.000 2553000,000
15:42 11,110 62.773 697408,030
15:43 11,100 50.000 555000,000
15:45 11,100 180.000 1998000,000
15:45 11,100 1.120.000 12432000,000 vendíó Bullbear
15:46 11,110 145.784 1619660,240
15:47 11,120 290.000 3224800,000
15:48 11,110 10.000 111100,000
15:48 11,110 3.590.000 39884900,000
15:50 11,120 710.000 7895200,000
15:50 11,120 100.000 1112000,000
15:51 11,130 361.123 4019298,990
15:54 11,120 190.000 2112800,000
15:54 11,120 2.000.000 22240000,000
15:54 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 23.500 261320,000
15:55 11,110 10.000 111100,000
15:55 11,110 109.900 1220989,000
15:56 11,110 100.000 1111000,000
15:56 11,110 1.800.000 19998000,000
16:03 11,110 86.500 961015,000
16:03 11,110 180.000 1999800,000
16:04 11,110 46.000 511060,000
16:06 11,110 437.500 4860625,000
16:07 11,100 51.453 571128,300
16:08 11,110 250.000 2777500,000
Para seguir en la tónica "Phantom" completo las operaciones que se hicieron hasta hace 5 minutos....

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Yo las hice el 25/09
Vale
Vale
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Gracias Patricio
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
15:26 11,130 1.587.000 17663310,000
15:28 11,120 91.239 1014577,680
15:28 11,120 45.000 500400,000
15:28 11,120 520.000 5782400,000
15:29 11,110 90.000 999900,000
15:29 11,100 110.000 1221000,000
15:29 11,100 45.000 499500,000
15:30 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 150.000 1668000,000
15:31 11,120 50.000 556000,000
15:31 11,110 35.103 389994,330
15:31 11,110 164.897 1832005,670
15:32 11,080 1.000.000 11080000,000
15:42 11,100 500.000 5550000,000
15:42 11,100 20.000 222000,000
15:42 11,100 230.000 2553000,000
15:42 11,110 62.773 697408,030
15:43 11,100 50.000 555000,000
15:45 11,100 180.000 1998000,000
15:45 11,100 1.120.000 12432000,000
15:46 11,110 145.784 1619660,240
15:47 11,120 290.000 3224800,000
15:48 11,110 10.000 111100,000
15:48 11,110 3.590.000 39884900,000
15:50 11,120 710.000 7895200,000
15:50 11,120 100.000 1112000,000
15:51 11,130 361.123 4019298,990
15:54 11,120 190.000 2112800,000
15:54 11,120 2.000.000 22240000,000
15:54 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 23.500 261320,000
15:55 11,110 10.000 111100,000
15:55 11,110 109.900 1220989,000
15:56 11,110 100.000 1111000,000
15:56 11,110 1.800.000 19998000,000
16:03 11,110 86.500 961015,000
16:03 11,110 180.000 1999800,000
16:04 11,110 46.000 511060,000
16:06 11,110 437.500 4860625,000
16:07 11,100 51.453 571128,300
16:08 11,110 250.000 2777500,000
Para seguir en la tónica "Phantom" completo las operaciones que se hicieron hasta hace 5 minutos....
15:28 11,120 91.239 1014577,680
15:28 11,120 45.000 500400,000
15:28 11,120 520.000 5782400,000
15:29 11,110 90.000 999900,000
15:29 11,100 110.000 1221000,000
15:29 11,100 45.000 499500,000
15:30 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 150.000 1668000,000
15:31 11,120 50.000 556000,000
15:31 11,110 35.103 389994,330
15:31 11,110 164.897 1832005,670
15:32 11,080 1.000.000 11080000,000
15:42 11,100 500.000 5550000,000
15:42 11,100 20.000 222000,000
15:42 11,100 230.000 2553000,000
15:42 11,110 62.773 697408,030
15:43 11,100 50.000 555000,000
15:45 11,100 180.000 1998000,000
15:45 11,100 1.120.000 12432000,000
15:46 11,110 145.784 1619660,240
15:47 11,120 290.000 3224800,000
15:48 11,110 10.000 111100,000
15:48 11,110 3.590.000 39884900,000
15:50 11,120 710.000 7895200,000
15:50 11,120 100.000 1112000,000
15:51 11,130 361.123 4019298,990
15:54 11,120 190.000 2112800,000
15:54 11,120 2.000.000 22240000,000
15:54 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 23.500 261320,000
15:55 11,110 10.000 111100,000
15:55 11,110 109.900 1220989,000
15:56 11,110 100.000 1111000,000
15:56 11,110 1.800.000 19998000,000
16:03 11,110 86.500 961015,000
16:03 11,110 180.000 1999800,000
16:04 11,110 46.000 511060,000
16:06 11,110 437.500 4860625,000
16:07 11,100 51.453 571128,300
16:08 11,110 250.000 2777500,000
Para seguir en la tónica "Phantom" completo las operaciones que se hicieron hasta hace 5 minutos....

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Phantom dice que blanqueemos nuestras operetas asi es más creíble, poner nick al lado de la derecha de cada opereta de cada uno 

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Fisther escribió:Yo como soy groso !!! Hoy retome lo que vendi en 11.32 a 11.08 !!!
Seguramente mañana lo este vendiendo al precio maximo del dia !!!
martin escribió: Y ya que está lo podes ir blanqueando casi en tiempo presente como lo solemos hacer algunos la mayoría de las veces. Lo digo así aprendemos de tu habilidad como trader...
Me parece sensato...lo que me pasa es que no soy tan GROSO escribiendo....por eso llega con delay !!!
Ahi va una de groso... lance tpp11,50OC a 0.25....atajate esta mandarina...
Atte. Groso 2.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
guillermo escribió:MARTIN
quise decir que si con esos bonos que te dieron de entrada hubieras arbitrado a tvpp, ahora estarias festajando de panza al sol.
pero igual hay tiempo para entrar a long time, largo plazo.
Seguramente pero el negocio que hice con esos bonos lo veo desde otra perspectiva. Esa perspectiva fue buscar hacer un negocio con el canje. El año pasado (un tiempo antes de las elecciones de junio) pude comprar a 23 dolares lo que hoy pude liquidar en 60 dolares. No me puse a comparar pero no creo que haya habido muchos mejores negocios en renta fija, exceptuando a los cupones, en menos de un año y medio, que ese. Y eso que el canje se fue atrasando ya que cuando compré los bonos en default, pensaba que el canje se iba a hacer a fines del 2009 o principios de 2010. Igualmente el balance de ese negocio fue muy positivo se vea por donde se vea.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
11:06 10,840 1.000.000 10840000,000
11:06 10,820 250.000 2705000,000
11:08 10,840 250.000 2710000,000
11:08 10,840 250.000 2710000,000
11:08 10,840 184.500 1999980,000
11:09 10,840 250.000 2710000,000
11:09 10,840 30.442 329991,280
11:09 10,840 200.000 2168000,000
11:09 10,840 85.058 922028,720
11:09 10,850 151.130 1639760,500
11:09 10,850 57.442 623245,700
11:09 10,850 142.558 1546754,300
11:09 10,850 250.000 2712500,000
11:09 10,850 601.130 6522260,500
11:12 10,890 500.000 5445000,000
11:12 10,890 500.000 5445000,000
11:12 10,900 500.000 5450000,000
11:13 10,900 2.000.000 21800000,000
11:14 10,910 38.559 420678,690
11:14 10,910 25.602 279317,820
11:15 10,900 10 109,000
11:16 10,900 8.620 93958,000
11:16 10,900 1.991.370 21705933,000
11:16 10,900 8.630 94067,000
11:16 10,920 500.000 5460000,000
11:16 10,920 65.000 709800,000
11:16 10,930 1.500.000 16395000,000
11:16 10,940 500.000 5470000,000
11:16 10,950 167.781 1837201,950
11:16 10,950 1.000.000 10950000,000
11:16 10,950 50.000 547500,000
11:16 10,960 50.000 548000,000
11:16 10,970 50.000 548500,000
11:16 10,970 400.000 4388000,000
11:17 10,980 310.000 3403800,000
11:17 10,980 50.000 549000,000
11:17 10,970 100.000 1097000,000
11:17 10,970 1.900.000 20843000,000
11:17 10,990 50.000 549500,000
11:17 10,990 50.000 549500,000
11:17 10,990 50.000 549500,000
11:17 10,999 50.000 549950,000
11:17 11,000 290.161 3191771,000
11:17 11,000 200.000 2200000,000
11:17 11,000 40.000 440000,000
11:17 11,000 100.000 1100000,000
11:17 11,000 50.000 550000,000
11:17 11,000 200.000 2200000,000
11:17 11,000 69.839 768229,000
11:18 11,000 80.161 881771,000
11:18 11,000 510.000 5610000,000
11:18 11,000 200.000 2200000,000
11:18 11,000 150.000 1650000,000
11:18 11,000 200.000 2200000,000
11:18 11,000 300.000 3300000,000
11:19 11,000 559.839 6158229,000
11:19 11,000 90.161 991771,000
11:19 11,040 19.000 209760,000
11:19 11,040 981.000 10830240,000
11:19 11,040 19.000 209760,000
11:20 11,050 50.000 552500,000
11:20 11,040 1.000.000 11040000,000
11:20 11,000 15.988 175868,000
11:20 11,000 38.851 427361,000
11:20 11,000 150.000 1650000,000
11:20 11,000 1.811.149 19922639,000
11:21 11,000 45.250 497750,000
11:22 11,000 454.750 5002250,000
11:22 11,000 100.000 1100000,000
11:22 11,000 554.750 6102250,000
11:22 11,000 445.250 4897750,000
11:22 11,010 160.775 1770132,750
11:22 11,010 393.975 4337664,750
11:23 11,000 500.000 5500000,000
11:23 11,000 200.000 2200000,000
11:23 11,000 500.000 5500000,000
11:23 11,000 606.025 6666275,000
11:23 11,000 600.000 6600000,000
11:23 11,000 1.206.025 13266275,000
11:24 10,980 100.000 1098000,000
11:24 10,980 2.000.000 21960000,000
11:24 10,980 1.900.000 20862000,000
11:24 11,000 793.975 8733725,000
11:24 11,000 782.903 8611933,000
11:24 11,000 1.000.000 11000000,000
11:24 11,000 500.000 5500000,000
11:24 11,000 100.766 1108426,000
11:25 11,000 2.976.112 32737232,000
11:25 11,000 23.888 262768,000
11:25 11,000 100.000 1100000,000
11:25 11,000 100.000 1100000,000
11:25 11,000 500.000 5500000,000
11:25 11,000 36.300 399300,000
11:25 11,010 500.000 5505000,000
11:25 11,020 100.000 1102000,000
11:25 11,020 1.861.049 20508759,980
11:26 11,040 750.000 8280000,000
11:26 11,040 1.050.000 11592000,000
11:26 11,040 1.050.000 11592000,000
11:26 11,050 5.000.000 55250000,000
11:26 11,050 1.500.000 16575000,000
11:26 11,050 39.300 434265,000
11:27 11,050 250.000 2762500,000
11:27 11,050 500.000 5525000,000
11:27 11,050 300.000 3315000,000
11:28 11,090 100.000 1109000,000
11:28 11,090 140.000 1552600,000
11:28 11,100 1.000.000 11100000,000
11:28 11,100 38.696 429525,600
11:28 11,100 21.304 236474,400
11:29 11,100 4.978.696 55263525,600
11:30 11,100 120.000 1332000,000
11:31 11,070 390.600 4323942,000
11:32 11,070 117.700 1302939,000
11:32 11,070 308.300 3412881,000
11:32 11,070 191.700 2122119,000
11:33 11,070 150.000 1660500,000
11:33 11,070 1.541.700 17066619,000
11:33 11,070 458.300 5073381,000
11:33 11,070 1.000.000 11070000,000
11:34 11,100 18.700 207570,000
11:34 11,100 21.304 236474,400
11:34 11,080 50.000 554000,000
11:35 11,090 90.000 998100,000
11:35 11,100 839.996 9323955,600
11:35 11,100 10.550 117105,000
11:35 11,100 50.000 555000,000
11:35 11,100 52.966 587922,600
11:35 11,100 300.000 3330000,000
11:36 11,150 1.300.000 14495000,000
11:36 11,150 38.000 423700,000
11:36 11,150 8.662.000 96581300,000
11:36 11,150 70.000 780500,000
11:37 11,150 3.268.000 36438200,000
11:37 11,180 53.571 598923,780
11:38 11,180 946.429 10581076,220
11:38 11,150 3.268.000 36438200,000
11:38 11,150 732.000 8161800,000
11:38 11,150 77.258 861426,700
11:39 11,151 50.000 557550,000
11:39 11,151 300.000 3345300,000
11:40 11,151 150.000 1672650,000
11:40 11,151 350.000 3902850,000
11:40 11,151 100.000 1115100,000
11:40 11,151 134.000 1494234,000
11:41 11,179 200.000 2235800,000
11:41 11,179 1.000.000 11179000,000
11:41 11,180 500.000 5590000,000
11:41 11,180 150.000 1677000,000
11:41 11,180 500.000 5590000,000
11:41 11,190 100.000 1119000,000
11:41 11,200 186.758 2091689,600
11:41 11,200 100.000 1120000,000
11:41 11,250 20.000 225000,000
11:42 11,250 30.000 337500,000
11:42 11,250 143.503 1614408,750
11:42 11,250 500.000 5625000,000
11:42 11,250 946.429 10647326,250
11:42 11,200 50.000 560000,000
11:42 11,201 500.000 5600500,000
11:42 11,200 1.500.000 16800000,000
11:42 11,250 55.400 623250,000
11:43 11,250 444.600 5001750,000
11:43 11,250 325.000 3656250,000
11:43 11,250 119.600 1345500,000
11:43 11,201 500.000 5600500,000
11:43 11,200 2.500.000 28000000,000
11:43 11,250 500.000 5625000,000
11:43 11,250 200.000 2250000,000
11:43 11,250 500.000 5625000,000
11:43 11,250 266.000 2992500,000
11:43 11,250 234.000 2632500,000
11:44 11,250 100.000 1125000,000
11:44 11,250 2.000.000 22500000,000
11:44 11,250 3.000.000 33750000,000
11:44 11,250 2.000.000 22500000,000
11:44 11,280 20.000 225600,000
11:45 11,250 220.000 2475000,000
11:45 11,250 50.000 562500,000
11:45 11,260 277.200 3121272,000
11:45 11,250 50.000 562500,000
11:45 11,250 1.000.000 11250000,000
11:45 11,250 680.000 7650000,000
11:45 11,250 320.000 3600000,000
11:46 11,250 1.680.000 18900000,000
11:46 11,250 600.000 6750000,000
11:46 11,250 2.720.000 30600000,000
11:46 11,250 50.000 562500,000
11:47 11,270 250.000 2817500,000
11:47 11,280 980.000 11054400,000
11:47 11,280 1.000.000 11280000,000
11:47 11,280 225.504 2543685,120
11:47 11,280 250.000 2820000,000
11:47 11,280 60.000 676800,000
11:47 11,280 400.000 4512000,000
11:47 11,280 1.000.000 11280000,000
11:47 11,280 300.000 3384000,000
11:47 11,300 89.400 1010220,000
11:47 11,300 5.000.000 56500000,000
11:47 11,300 500.000 5650000,000
11:47 11,300 2.000.000 22600000,000
11:47 11,280 250.000 2820000,000
11:48 11,300 845.600 9555280,000
11:48 11,300 1.565.000 17684500,000
11:48 11,300 4.410.000 49833000,000
11:48 11,300 25.000 282500,000
11:48 11,300 5.000.000 56500000,000
11:48 11,300 49.200 555960,000
11:48 11,300 200.000 2260000,000
11:48 11,300 28.985 327530,500
11:48 11,300 5.000.000 56500000,000
11:49 11,300 150.000 1695000,000
11:49 11,300 19.932 225231,600
11:49 11,300 800.000 9040000,000
11:49 11,300 300.000 3390000,000
11:51 11,300 2.000.000 22600000,000
11:51 11,300 500.000 5650000,000
11:51 11,320 50.000 566000,000
11:51 11,320 150.000 1698000,000
11:52 11,290 500.000 5645000,000
11:52 11,300 400.000 4520000,000
11:53 11,290 243.902 2753653,580
11:53 11,290 4.256.098 48051346,420
11:53 11,280 195.504 2205285,120
11:53 11,280 40.000 451200,000
11:55 11,250 2.720.000 30600000,000
11:55 11,250 2.280.000 25650000,000
11:55 11,250 1.000.000 11250000,000
11:55 11,250 976.098 10981102,500
11:55 11,250 38.000 427500,000
11:55 11,250 938.098 10553602,500
11:55 11,250 976.098 10981102,500
11:55 11,250 85.804 965295,000
11:55 11,250 170.000 1912500,000
11:55 11,250 743.902 8368897,500
11:55 11,250 23.902 268897,500
11:56 11,250 1.500.000 16875000,000
11:56 11,250 476.392 5359410,000
11:56 11,250 14.496 163080,000
11:56 11,250 300.000 3375000,000
11:56 11,250 40.000 450000,000
11:56 11,250 143.000 1608750,000
11:56 11,250 242.008 2722590,000
11:56 11,250 9.504 106920,000
11:56 11,250 260.496 2930580,000
11:57 11,270 217.200 2447844,000
11:57 11,270 1.000.000 11270000,000
11:57 11,270 32.000 360640,000
11:57 11,280 500.000 5640000,000
11:57 11,280 1.000.000 11280000,000
11:57 11,150 9.258 103226,700
11:57 11,295 734.591 8297205,345
11:57 11,150 190.742 2126773,300
11:58 11,290 1.000.000 11290000,000
11:58 11,070 300.000 3321000,000
11:58 11,250 4.990.496 56143080,000
11:58 11,250 509.504 5731920,000
11:58 11,250 500.000 5625000,000
11:59 10,850 6.312 68485,200
11:59 10,848 706.370 7662701,760
12:00 10,840 750.000 8130000,000
12:00 10,820 95.000 1027900,000
12:00 11,250 200.000 2250000,000
12:00 10,820 271.500 2937630,000
12:00 10,820 1.000.000 10820000,000
12:00 10,815 100.000 1081500,000
12:00 10,800 1.000.000 10800000,000
12:00 11,260 1.000.000 11260000,000
12:00 10,800 260.130 2809404,000
12:00 11,260 1.000.000 11260000,000
12:00 11,260 696.400 7841464,000
12:01 10,750 250.000 2687500,000
12:01 11,270 128.700 1450449,000
12:01 10,750 250.000 2687500,000
12:02 11,270 17.700 199479,000
12:03 11,260 303.600 3418536,000
12:03 11,260 696.400 7841464,000
12:03 11,260 158.525 1784991,500
12:03 11,250 381.752 4294710,000
12:03 11,250 500.000 5625000,000
12:03 11,250 1.000.000 11250000,000
12:04 11,260 841.475 9475008,500
12:04 11,260 34.548 389010,480
12:04 11,260 500.000 5630000,000
12:04 11,260 500.000 5630000,000
12:04 11,250 50.000 562500,000
12:05 11,250 2.358.744 26535870,000
12:05 11,250 50.000 562500,000
12:05 11,250 44.444 499995,000
12:05 11,250 450.000 5062500,000
12:05 11,250 494.444 5562495,000
12:05 11,250 5.556 62505,000
12:05 11,250 500.000 5625000,000
12:05 11,250 500.000 5625000,000
12:05 11,250 450.000 5062500,000
12:05 11,250 500.000 5625000,000
12:05 11,250 200.000 2250000,000
12:05 11,250 50.000 562500,000
12:06 11,260 1.000.000 11260000,000
12:06 11,260 365.000 4109900,000
12:06 11,260 635.000 7150100,000
12:06 11,250 1.500.000 16875000,000
12:06 11,250 500.000 5625000,000
12:06 11,250 200.000 2250000,000
12:06 11,250 100.000 1125000,000
12:06 11,250 670.000 7537500,000
12:06 11,250 700.000 7875000,000
12:07 11,250 10 112,500
12:07 11,270 500.000 5635000,000
12:08 11,260 88.000 990880,000
12:08 11,020 1.500.000 16530000,000
12:08 11,250 10 112,500
12:08 11,250 3.000.000 33750000,000
12:08 11,260 49.795 560691,700
12:08 11,260 39.014 439297,640
12:08 11,250 42.855 482118,750
12:09 11,250 170.000 1912500,000
12:09 11,260 88.000 990880,000
12:09 11,250 700.000 7875000,000
12:09 11,250 200.000 2250000,000
12:09 11,250 500.000 5625000,000
12:09 11,260 10 112,600
12:10 11,260 31.083 349994,580
12:10 11,250 1.000 11250,000
12:11 11,250 5.386.125 60593906,250
12:11 11,250 500.000 5625000,000
12:11 11,250 500.000 5625000,000
12:11 11,250 1.000.000 11250000,000
12:11 11,250 500.000 5625000,000
12:12 11,250 175.000 1968750,000
12:12 11,250 500.000 5625000,000
12:12 11,230 25.000 280750,000
12:13 11,250 234.000 2632500,000
12:13 11,250 766.000 8617500,000
12:13 11,240 133.900 1505036,000
12:13 11,240 116.100 1304964,000
12:13 11,230 500.000 5615000,000
12:15 11,230 76.850 863025,500
12:16 11,230 4.000 44920,000
12:17 11,230 215.000 2414450,000
12:18 11,230 200.000 2246000,000
12:18 11,230 85.000 954550,000
12:18 11,220 1.000.000 11220000,000
12:18 11,220 200.000 2244000,000
12:18 11,230 990.000 11117700,000
12:18 11,230 200.000 2246000,000
12:22 11,210 1.000.000 11210000,000
12:22 11,210 800.000 8968000,000
12:22 11,210 1.200.000 13452000,000
12:22 11,210 500.000 5605000,000
12:22 11,210 230.000 2578300,000
12:23 11,210 250.000 2802500,000
12:23 11,210 100.000 1121000,000
12:23 11,210 373 4181,330
12:23 11,210 119.627 1341018,670
12:23 11,210 1.200.000 13452000,000
12:23 11,210 680.373 7626981,330
12:24 11,210 739.627 8291218,670
12:24 11,210 260.373 2918781,330
12:25 11,205 10.295 115355,475
12:25 11,205 100.000 1120500,000
12:25 11,205 173.405 1943003,025
12:25 11,205 226.595 2538996,975
12:26 11,205 57.105 639861,525
12:26 11,200 70.982 794998,400
12:26 11,200 271.913 3045425,600
12:26 11,200 271.913 3045425,600
12:26 11,200 228.087 2554574,400
12:26 11,200 128.087 1434574,400
12:26 11,200 871.913 9765425,600
12:26 11,200 100.000 1120000,000
12:26 11,200 853.087 9554574,400
12:26 11,200 596.913 6685425,600
12:26 11,200 800.000 8960000,000
12:26 11,200 500.000 5600000,000
12:27 11,200 50.000 560000,000
12:27 11,200 160.000 1792000,000
12:28 11,200 840.000 9408000,000
12:28 11,200 100.000 1120000,000
12:28 11,200 80.000 896000,000
12:28 11,200 1.000.000 11200000,000
12:28 11,200 1.000.000 11200000,000
12:28 11,209 100.000 1120900,000
12:29 11,209 100.000 1120900,000
12:29 11,200 52.119 583732,800
12:29 11,200 147.881 1656267,200
12:30 11,200 22.119 247732,800
12:30 11,200 30.000 336000,000
12:31 11,200 130.946 1466595,200
12:31 11,200 759.054 8501404,800
12:31 11,165 26.446 295269,590
12:31 11,165 37.500 418687,500
12:32 11,165 109.500 1222567,500
12:32 11,165 26.554 296475,410
12:32 11,165 500.000 5582500,000
12:35 11,160 500.000 5580000,000
12:35 11,160 212.600 2372616,000
12:36 11,165 1.000.000 11165000,000
12:37 11,165 1.000.000 11165000,000
12:37 11,165 980.000 10941700,000
12:37 11,165 20.000 223300,000
12:37 11,150 5.000.000 55750000,000
12:37 11,165 1.000.000 11165000,000
12:37 11,150 100.000 1115000,000
12:38 11,150 209.848 2339805,200
12:39 11,150 1.000.000 11150000,000
12:39 11,150 2.950.152 32894194,800
12:39 11,150 51.373 572808,950
12:39 11,150 50.000 557500,000
12:39 11,150 200.000 2230000,000
12:40 11,150 7.248 80815,200
12:40 11,130 57.416 639040,080
12:41 11,130 150.000 1669500,000
12:43 11,130 54.000 601020,000
12:43 11,140 19.074 212484,360
12:43 11,140 257.541 2869006,740
12:43 11,150 731 8150,650
12:44 11,150 29.269 326349,350
12:46 11,150 89.686 999998,900
12:46 11,150 1.687.134 18811544,100
12:46 11,160 500.000 5580000,000
12:47 11,150 89.686 999998,900
12:47 11,140 1.367.114 15229649,960
12:47 11,160 500.000 5580000,000
12:47 11,160 500.000 5580000,000
12:50 11,160 8.584 95797,440
12:51 11,160 23.180 258688,800
12:53 11,190 232.236 2598720,840
12:53 11,190 87.228 976081,320
12:54 11,190 45.000 503550,000
12:55 11,180 100.000 1118000,000
12:56 11,150 147.400 1643510,000
12:58 11,160 45.000 502200,000
12:58 11,150 52.600 586490,000
12:58 11,150 802.400 8946760,000
12:58 11,150 665 7414,750
13:01 11,150 10.000 111500,000
13:02 11,150 186.935 2084325,250
13:02 11,150 153.065 1706674,750
13:02 11,170 50.000 558500,000
13:03 11,170 35.000 390950,000
13:03 11,150 135.935 1515675,250
13:03 11,150 789.065 8798074,750
13:04 11,150 10.935 121925,250
13:04 11,150 789.065 8798074,750
13:05 11,150 600.000 6690000,000
13:05 11,160 100.000.000 1116000000,000
13:06 11,170 10.000 111700,000
13:10 11,150 30.630 341524,500
13:10 11,150 81.684 910776,600
13:11 11,150 232.886 2596678,900
13:12 11,150 50.000 557500,000
13:12 11,150 100.000 1115000,000
13:12 11,150 15.000 167250,000
13:13 11,150 2.114 23571,100
13:14 11,150 66.700 743705,000
13:16 11,150 100.000 1115000,000
13:16 11,170 40.500 452385,000
13:16 11,170 140.074 1564626,580
13:17 11,180 17.119 191390,420
13:18 11,170 119.426 1333988,420
13:20 11,150 245.574 2738150,100
13:20 11,160 240 2678,400
13:20 11,150 100.000 1115000,000
13:20 11,150 85.612 954573,800
13:20 11,150 264.500 2949175,000
13:21 11,150 235.500 2625825,000
13:21 11,141 200.000 2228200,000
13:21 11,140 1.000.000 11140000,000
13:23 11,160 98.214 1096068,240
13:28 11,140 2.356.271 26248858,940
13:28 11,140 143.729 1601141,060
13:32 11,150 40.000 446000,000
13:33 11,140 300.000 3342000,000
13:34 11,150 300.000 3345000,000
13:36 11,140 18.104 201678,560
13:37 11,140 88.167 982180,380
13:37 11,140 314.183 3499998,620
13:37 11,140 97.650 1087821,000
13:38 11,140 10.724 119465,360
13:39 11,140 289.276 3222534,640
13:41 11,150 1.000.000 11150000,000
13:41 11,159 179.227 1999994,093
13:41 11,160 220.773 2463826,680
13:41 11,140 66.100 736354,000
13:41 11,140 144.624 1611111,360
13:42 11,150 45.000 501750,000
13:42 11,150 4.955.000 55248250,000
13:43 11,150 250.000 2787500,000
13:44 11,150 100 1115,000
13:45 11,160 300.000 3348000,000
13:46 11,160 500.000 5580000,000
13:50 11,160 100.000 1116000,000
13:51 11,160 100.000 1116000,000
13:52 11,150 70.000 780500,000
13:52 11,150 4.000.000 44600000,000
13:53 11,150 634.900 7079135,000
13:53 11,130 100.000 1113000,000
13:54 11,130 210.243 2340004,590
13:57 11,130 289.757 3224995,410
13:58 11,130 3.510.243 39069004,590
14:00 11,150 365.100 4070865,000
14:00 11,150 2.000.000 22300000,000
14:01 11,160 100.000 1116000,000
14:01 11,150 50.000 557500,000
14:01 11,160 100.000 1116000,000
14:04 11,160 894.291 9980287,560
14:04 11,160 105.709 1179712,440
14:05 11,150 1.000.000 11150000,000
14:09 11,150 20.000 223000,000
14:11 11,150 9.490 105813,500
14:11 11,150 5.000 55750,000
14:11 10,850 743.688 8069014,800
14:13 11,150 1.000.000 11150000,000
14:14 11,150 1.000.000 11150000,000
14:14 11,150 1.000.000 11150000,000
14:15 11,150 1.000.000 11150000,000
14:15 11,140 16.007 178317,980
14:16 11,150 500.000 5575000,000
14:19 11,160 89.605 999991,800
14:19 11,160 24.000 267840,000
14:20 11,160 91.686 1023215,760
14:20 11,160 750.000 8370000,000
14:20 11,160 158.314 1766784,240
14:20 11,160 229.186 2557715,760
14:21 11,150 500.000 5575000,000
14:21 11,150 650.000 7247500,000
14:21 11,170 49.264 550278,880
14:22 11,170 13.676 152760,920
14:26 11,170 1.000.000 11170000,000
14:27 11,170 30.000 335100,000
14:28 11,160 60.000 669600,000
14:28 11,170 370.000 4132900,000
14:33 11,170 40.000 446800,000
14:36 11,170 80.000 893600,000
14:37 11,170 97.860 1093096,200
14:38 11,160 210.814 2352684,240
14:38 11,160 115.194 1285565,040
14:40 11,170 133.348 1489497,160
14:41 11,160 26.245 292894,200
14:41 11,160 161.607 1803534,120
14:41 11,160 112.204 1252196,640
14:42 11,160 226.000 2522160,000
14:43 11,160 189 2109,240
14:43 11,150 350.000 3902500,000
14:43 11,150 120.000 1338000,000
14:43 11,140 7.493 83472,020
14:43 11,130 2.000.000 22260000,000
14:43 11,130 500.000 5565000,000
14:43 11,130 226.000 2515380,000
14:44 11,130 600.000 6678000,000
14:44 11,130 100 1113,000
14:44 11,130 268.402 2987314,260
14:44 11,130 1.500.000 16695000,000
14:46 11,130 100.000 1113000,000
14:46 11,120 58.761 653422,320
14:48 11,130 7.140 79468,200
14:48 11,130 45.000 500850,000
14:49 11,120 50.000 556000,000
14:50 11,130 250.000 2782500,000
14:52 11,130 100.000 1113000,000
14:52 11,130 100.000 1113000,000
14:53 11,130 100.000 1113000,000
14:53 11,130 2.580.497 28720931,610
14:55 11,130 450.000 5008500,000
14:57 11,130 250.000 2782500,000
