TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Foro dedicado al Mercado de Valores.
Roque Feler
Mensajes: 7715
Registrado: Mar Jul 07, 2009 12:49 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Roque Feler » Vie Mar 04, 2011 9:48 am

¡ Salú a la barra cuponera !

Ayer recuperé fuerte con los lotes pero todavía vengo abajo en todas las bases de todos los vencimientos.

Pero en cualquier momento salgo del rojo y pasamos a hacerle Barba y pelusa a los lanzadores. :mrgreen:

Bueno, me voy a seguir repartiendo sahumerios porque de la comitente todavía no saqué ni una moneda.

de_a_poquito
Mensajes: 3013
Registrado: Sab Feb 13, 2010 11:45 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor de_a_poquito » Vie Mar 04, 2011 9:47 am

Estimado cuponero: Una demora de ¡4 horas! para una operación de un activo líquido y operado fluidamente como el TVPP es inaceptable.
Ayer fueron $30 de diferencia...no parece mucho Es que no es cuestión de cuanto es el sobrecosto por su inoperancia...el tema es ese justamente: su inoperancia.

Saludos y buen viernes.

de_a_poquito
Mensajes: 3013
Registrado: Sab Feb 13, 2010 11:45 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor de_a_poquito » Vie Mar 04, 2011 9:41 am

¡Buenos días a la barra cuponera!...y además es viernes antes de fin de semana largo :respeto:

OCULINO
Mensajes: 878
Registrado: Mié Sep 23, 2009 10:30 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor OCULINO » Vie Mar 04, 2011 9:09 am

cuponero escribió:Cuponer: el organo mas sensible del cuerpo humano es el bolsillo (JD Peron) aca tenes las operetas de ayer.fijate y saca tus conclusiones. Y saca bien las cuentitas de lo que pudiste haber perdido.
saqué y es menor a 31$. mas allá de el número en sí, lo que mas me jode es la demora

Y si la de mora es grande ...
en general te digo que no hay demoras en el TVPP por el volumen que maneja a diario, la cuestion es otra ajena a la operatoria bursatil normal .

edupp
Mensajes: 199
Registrado: Mar Sep 28, 2010 8:28 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor edupp » Vie Mar 04, 2011 9:07 am

RECLAMA!!!. Que la proxima vez te pase la orden antes de ir a comer!!!!

OCULINO
Mensajes: 878
Registrado: Mié Sep 23, 2009 10:30 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor OCULINO » Vie Mar 04, 2011 9:04 am

cuponero escribió:buen dia a todos!
necesito un favor, de ser tan amables: ayer a las 12.07 le pasé una orden a mi agente para comprar tvpp, con el cupón en 15.58 mas o menos. cuestión que me confirma que compró a 15.65! cerca de las 4 y pico de la tarde. Se terminaron comprando 50795 cupones, alguien me podrá decir a que hora se hizo la operación? en el laburo tengo bolsar semi-bloqueado. Por otro lado, los que invertimos queremos ganar plata, la diferencia de dinero es mas o menos 30$, uds reclamarían?
saludos y gracias

Cuponer: el organo mas sensible del cuerpo humano es el bolsillo (JD Peron) aca tenes las operetas de ayer.fijate y saca tus conclusiones. Y saca bien las cuentitas de lo que pudiste haber perdido.
11:00 15,550 1.000.000 15550000,000
11:00 15,550 1.000.000 15550000,000
11:00 15,550 500.000 7775000,000
11:01 15,520 104.400 1620288,000
11:01 15,550 92.955 1445450,250
11:01 15,550 35.000 544250,000
11:02 15,600 10 156,000
11:02 15,600 10 156,000
11:02 15,600 10 156,000
11:02 15,600 29.201 455535,600
11:02 15,600 19.030 296868,000
11:02 15,600 180.970 2823132,000
11:03 15,650 10 156,500
11:03 15,650 10 156,500
11:03 15,650 10 156,500
11:04 15,600 6.730 104988,000
11:05 15,600 56.539 882008,400
11:07 15,590 500.000 7795000,000
11:07 15,590 500.000 7795000,000
11:09 15,590 100.000 1559000,000
11:09 15,590 517.822 8072844,980
11:09 15,590 100.000 1559000,000
11:10 15,590 500.000 7795000,000
11:10 15,590 100.000 1559000,000
11:10 15,590 80.000 1247200,000
11:11 15,590 33.000 514470,000
11:11 15,590 24.000 374160,000
11:11 15,580 382.883 5965317,140
11:13 15,580 1.000 15580,000
11:14 15,600 1.150.000 17940000,000
11:14 15,600 2.000.000 31200000,000
11:14 15,600 64.550 1006980,000
11:15 15,580 266.117 4146102,860
11:15 15,580 130.000 2025400,000
11:15 15,580 9.300 144894,000
11:15 15,580 594.583 9263603,140
11:15 15,580 165.773 2582743,340
11:17 15,580 354.447 5522284,260
11:17 15,590 433.000 6750470,000
11:17 15,590 192.000 2993280,000
11:17 15,580 326.866 5092572,280
11:17 15,590 321.855 5017719,450
11:18 15,590 53.145 828530,550
11:18 15,590 546.855 8525469,450
11:20 15,590 1.000.000 15590000,000
11:20 15,580 318.687 4965143,460
11:23 15,590 114.100 1778819,000
11:23 15,590 885.900 13811181,000
11:23 15,590 700.000 10913000,000
11:24 15,595 150.000 2339250,000
11:27 15,594 160.256 2499032,064
11:28 15,580 1.000.000 15580000,000
11:30 15,594 339.744 5297967,936
11:30 15,590 50.000 779500,000
11:32 15,595 490.000 7641550,000
11:32 15,595 210.000 3274950,000
11:32 15,590 37.900 590861,000
11:32 15,590 50.000 779500,000
11:33 15,595 100.000 1559500,000
11:33 15,595 100.000 1559500,000
11:34 15,595 136.855 2134253,725
11:34 15,600 1.863.145 29065062,000
11:34 15,600 100.000 1560000,000
11:35 15,600 25.000 390000,000
11:35 15,600 11.855 184938,000
11:35 15,600 394.000 6146400,000
11:35 15,600 25.000 390000,000
11:36 15,620 100.000 1562000,000
11:37 15,615 245.000 3825675,000
11:37 15,615 170.000 2654550,000
11:40 15,600 960 14976,000
11:40 15,600 6.040 94224,000
11:42 15,590 42.000 654780,000
11:51 15,600 50.000 780000,000
11:51 15,608 50.000 780400,000
11:51 15,608 50.000 780400,000
11:55 15,600 50.000 780000,000
11:56 15,600 500.000 7800000,000
11:56 15,600 500.000 7800000,000
11:56 15,600 500.000 7800000,000
11:56 15,600 500.000 7800000,000
11:56 15,600 1.000.000 15600000,000
11:56 15,595 500.000 7797500,000
11:57 15,600 408.059 6365720,400
11:57 15,600 1 15,600
11:58 15,595 120.000 1871400,000
11:58 15,595 242.661 3784298,295
11:59 15,600 429.000 6692400,000
11:59 15,590 300.000 4677000,000
12:01 15,600 100.000 1560000,000
12:01 15,600 100.000 1560000,000
12:02 15,600 12.000 187200,000
12:03 15,590 70.100 1092859,000
12:03 15,590 6.600 102894,000
12:04 15,598 19.064 297360,272
12:05 15,598 171.200 2670377,600
12:05 15,590 4.900 76391,000
12:05 15,590 500.000 7795000,000
12:05 15,590 94.740 1476996,600
12:05 15,598 100.000 1559800,000
12:09 15,598 94.736 1477692,128
12:09 15,598 285.340 4450733,320
12:09 15,598 34.924 544744,552
12:09 15,598 50.000 779900,000
12:10 15,598 20.000 311960,000
12:11 15,598 3.724 58086,952
12:15 15,598 139.080 2169369,840
12:15 15,598 100.000 1559800,000
12:15 15,598 560.920 8749230,160
12:15 15,598 130.000 2027740,000
12:19 15,598 36.884 575316,632
12:19 15,598 13.116 204583,368
12:19 15,598 129.545 2020642,910
12:19 15,598 129.545 2020642,910
12:19 15,598 59.710 931356,580
12:23 15,590 2.950 45990,500
12:23 15,590 500.000 7795000,000
12:24 15,590 502.950 7840990,500
12:24 15,596 61.050 952135,800
12:24 15,596 500.000 7798000,000
12:24 15,596 438.950 6845864,200
12:24 15,597 50.000 779850,000
12:24 15,598 11.050 172357,900
12:24 15,598 500.000 7799000,000
12:24 15,598 488.950 7626642,100
12:24 15,600 11.050 172380,000
12:27 15,580 50.000 779000,000
12:27 15,580 16.666 259656,280
12:31 15,590 62.000 966580,000
12:32 15,590 33.000 514470,000
12:34 15,590 260.000 4053400,000
12:37 15,590 18.000 280620,000
12:40 15,590 42.334 659987,060
12:43 15,580 106.100 1653038,000
12:44 15,590 50.964 794528,760
12:45 15,590 93.625 1459613,750
12:45 15,590 33.702 525414,180
12:46 15,590 19.000 296210,000
12:47 15,590 137.375 2141676,250
12:47 15,590 385.400 6008386,000
12:47 15,590 82.315 1283290,850
12:48 15,590 38.180 595226,200
12:55 15,590 100.000 1559000,000
12:55 15,590 6.380 99464,200
12:56 15,590 50.000 779500,000
12:56 15,580 27.140 422841,200
12:57 15,590 150.700 2349413,000
13:00 15,590 292.491 4559934,690
13:00 15,590 100.000 1559000,000
13:00 15,590 607.509 9471065,310
13:01 15,590 100.000 1559000,000
13:07 15,580 161.395 2514534,100
13:07 15,580 205.365 3199586,700
13:07 15,580 500.000 7790000,000
13:08 15,580 294.635 4590413,300
13:08 15,590 50.000 779500,000
13:11 15,590 50.000 779500,000
13:12 15,590 95.500 1488845,000
13:14 15,590 64.700 1008673,000
13:16 15,590 16.200 252558,000
13:16 15,590 1.483.800 23132442,000
13:17 15,580 260.000 4050800,000
13:18 15,590 415.000 6469850,000
13:20 15,590 25.600 399104,000
13:26 15,590 96.000 1496640,000
13:30 15,580 740.000 11529200,000
13:30 15,580 500.000 7790000,000
13:31 15,590 384.109 5988259,310
13:31 15,590 11.891 185380,690
13:38 15,590 6.260 97593,400
13:39 15,590 160.359 2499996,810
13:39 15,590 160.359 2499996,810
13:39 15,570 22.958 357456,060
13:45 15,570 27.042 421043,940
13:45 15,570 250.000 3892500,000
13:45 15,570 422.958 6585456,060
13:51 15,590 25.641 399743,190
13:51 15,590 87.152 1358699,680
13:51 15,590 412.848 6436300,320
13:54 15,590 412.848 6436300,320
13:54 15,590 87.152 1358699,680
13:57 15,590 30.000 467700,000
14:06 15,590 51.045 795791,550
14:06 15,590 22.500 350775,000
14:14 15,590 13.000 202670,000
14:14 15,590 237.000 3694830,000
14:15 15,590 16.280 253805,200
14:22 15,590 25.000 389750,000
14:35 15,590 14.743 229843,370
14:47 15,590 706.977 11021771,430
14:47 15,590 293.023 4568228,570
14:47 15,590 113.900 1775701,000
14:48 15,590 158.755 2474990,450
14:49 15,590 50.000 779500,000
14:50 15,590 177.900 2773461,000
14:55 15,590 125.000 1948750,000
14:56 15,590 94.422 1472038,980
14:56 15,590 155.578 2425461,020
15:07 15,590 6.260 97593,400
15:08 15,590 111.774 1742556,660
15:08 15,590 292.226 4555803,340
15:10 15,590 200.000 3118000,000
15:10 15,598 273.882 4272011,436
15:10 15,600 12.987 202597,200
15:10 15,600 1.000.000 15600000,000
15:10 15,600 433.892 6768715,200
15:10 15,600 426.455 6652698,000
15:13 15,590 300.000 4677000,000
15:13 15,590 50.000 779500,000
15:13 15,595 773.882 12068689,790
15:13 15,595 226.118 3526310,210
15:15 15,595 17.000 265115,000
15:17 15,590 20.000 311800,000
15:17 15,595 130.000 2027350,000
15:18 15,595 200.000 3119000,000
15:19 15,595 19.218 299704,710
15:20 15,595 70.000 1091650,000
15:20 15,595 60.000 935700,000
15:21 15,595 25.005 389952,975
15:25 15,595 26.541 413906,895
15:25 15,595 23.459 365843,105
15:28 15,595 476.541 7431656,895
15:28 15,595 523.459 8163343,105
15:29 15,595 377.305 5884071,475
15:29 15,595 122.695 1913428,525
15:33 15,598 64.000 998272,000
15:34 15,598 43.915 684986,170
15:34 15,598 392.085 6115741,830
15:34 15,598 500.000 7799000,000
15:38 15,600 63.800 995280,000
15:38 15,600 50.000 780000,000
15:38 15,600 50.000 780000,000
15:39 15,600 50.000 780000,000
15:42 15,600 439.918 6862720,800
15:42 15,600 60.082 937279,200
15:43 15,600 500.000 7800000,000
15:46 15,595 50.000 779750,000
15:46 15,590 5.330 83094,700
15:46 15,590 39.670 618455,300
15:50 15,605 67.286 1049998,030
16:06 15,620 30.000 468600,000
16:08 15,630 15.000 234450,000
16:08 15,630 1.270.000 19850100,000
16:11 15,630 10.000 156300,000
16:12 15,630 400.000 6252000,000
16:12 15,630 50.000 781500,000
16:14 15,630 255.000 3985650,000
16:14 15,638 50.000 781900,000
16:14 15,640 950.000 14858000,000
16:15 15,640 50.000 782000,000
16:16 15,640 500.000 7820000,000
16:16 15,650 100.000 1565000,000
16:17 15,650 900.000 14085000,000
16:17 15,650 100.000 1565000,000
16:18 15,650 430.000 6729500,000
16:19 15,650 100.000 1565000,000
16:19 15,650 500.000 7825000,000
16:19 15,650 500.000 7825000,000
16:19 15,650 128.000 2003200,000
16:19 15,650 242.000 3787300,000
16:20 15,650 505.000 7903250,000
16:20 15,650 495.000 7746750,000
16:20 15,650 50.000 782500,000
16:23 15,650 134.000 2097100,000
16:23 15,650 394.000 6166100,000
16:25 15,650 50.795 794941,750
16:27 15,648 20.000 312960,000
16:29 15,648 64.000 1001472,000
16:29 15,648 416.000 6509568,000
16:29 15,648 282.000 4412736,000
16:29 15,648 195.000 3051360,000
16:30 15,648 3.000 46944,000
16:30 15,650 4.657 72882,050
16:31 15,660 9.535 149318,100
16:31 15,660 95.000 1487700,000
16:32 15,670 10 156,700
16:32 15,670 10 156,700
16:32 15,670 250.000 3917500,000
16:32 15,650 200.000 3130000,000
16:33 15,650 311.180 4869967,000
16:34 15,670 16.666 261156,220
16:34 15,670 30.000 470100,000
16:36 15,660 100.000 1566000,000
16:37 15,670 250.000 3917500,000
16:38 15,670 26.000 407420,000
16:38 15,660 215.000 3366900,000
16:38 15,640 500.000 7820000,000
16:38 15,630 50.000 781500,000
16:38 15,605 50.000 780250,000
16:38 15,600 100.000 1560000,000
16:38 15,660 20.000 313200,000
16:39 15,660 128.000 2004480,000
16:40 15,670 164.314 2574800,380
16:40 15,670 500.000 7835000,000
16:40 15,670 89.220 1398077,400
16:40 15,680 500.000 7840000,000
16:41 15,680 10 156,800
16:41 15,680 499.990 7839843,200
16:41 15,680 1.000.000 15680000,000
16:41 15,670 10.000 156700,000
16:41 15,700 15.000 235500,000
16:41 15,700 10 157,000
16:41 15,700 10 157,000
16:41 15,700 184.980 2904186,000
16:41 15,700 681.313 10696614,100
16:41 15,700 100.000 1570000,000
16:41 15,700 33.707 529199,900
16:41 15,700 500.000 7850000,000
16:41 15,700 102.000 1601400,000
16:41 15,700 10 157,000
16:42 15,700 236.466 3712516,200
16:44 15,700 50.000 785000,000
16:45 15,700 77.817 1221726,900
16:45 15,700 320.000 5024000,000
16:45 15,700 102.183 1604273,100
16:45 15,700 500.000 7850000,000
16:45 15,700 250.000 3925000,000
16:45 15,700 147.817 2320726,900
16:45 15,700 352.183 5529273,100
16:46 15,700 50.000 785000,000
16:46 15,700 97.817 1535726,900
16:46 15,700 500.000 7850000,000
16:47 15,700 375.000 5887500,000
16:47 15,700 10 157,000
16:47 15,700 10 157,000
16:48 15,700 254.000 3987800,000
16:48 15,700 1.300.000 20410000,000
16:48 15,700 370.980 5824386,000
16:49 15,700 1.900.000 29830000,000
16:51 15,700 100.000 1570000,000
16:51 15,700 900.000 14130000,000
16:53 15,690 130.000 2039700,000
16:55 15,699 30.000 470970,000
16:57 15,699 50.000 784950,000
16:57 15,700 350.000 5495000,000
16:58 15,690 160.000 2510400,000
16:58 15,698 50.000 784900,000
16:58 15,700 50.000 785000,000
16:58 15,700 50.000 785000,000
16:59 15,700 20.000 314000,000
16:59 15,700 110.657 1737314,900
16:59 15,700 289.343 4542685,100

matvony
Mensajes: 243
Registrado: Jue Ago 13, 2009 8:12 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor matvony » Vie Mar 04, 2011 9:02 am

Cuponero

Aca la operacion

16:25 15,650 50.795 794941,750

emaPerez
Mensajes: 740
Registrado: Jue May 07, 2009 10:31 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor emaPerez » Vie Mar 04, 2011 9:01 am

cuponero escribió:buen dia a todos!
necesito un favor, de ser tan amables: ayer a las 12.07 le pasé una orden a mi agente para comprar tvpp, con el cupón en 15.58 mas o menos. cuestión que me confirma que compró a 15.65! cerca de las 4 y pico de la tarde. Se terminaron comprando 50795 cupones, alguien me podrá decir a que hora se hizo la operación? en el laburo tengo bolsar semi-bloqueado. Por otro lado, los que invertimos queremos ganar plata, la diferencia de dinero es mas o menos 30$, uds reclamarían?
saludos y gracias

Aca tenes:

16:25 15,650 50.795 794941,750


Volver a “Foro Bursatil”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: abeja_fenix, Ahrefs [Bot], AlexDRF3, Amazon [Bot], Bing [Bot], bocha_rojo, CAIPIRA HARLEY, candado8, chewbaca, chory461, debenede, el indio, elcipayo16, ElCont@dor, ElCorredorX, elsalmon_9, Fulca, GARRALAUCHA1000, Gon, Google [Bot], Granpiplin, guilmi, GUSTAV SATRIANI, heide, j3bon, javi, jose enrique, jpcyber2006, Kamei, Leon, magnus, Majestic-12 [Bot], Morlaco, NoHayPlata2, notescribo, Osmaroo2022, PAL75, Peitrick, pepelastra, pepelui, sebara, Semrush [Bot], Sr. Prudencia, Tape76, TELEMACO, Wan Chan Kein y 475 invitados