COME Sociedad Comercial del Plata
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Come para el que quiera ver el desarrollo del volumen hoy
COME 3,52 -0,28 3,53 3,64 3,52 3,64 11:07 117.900 421.665
COME 3,54 0,28 3,53 3,64 3,52 3,64 11:09 157.590 562.360
COME 3,58 1,41 3,53 3,64 3,52 3,64 11:11 232.480 830.229
COME 3,6 1,98 3,53 3,64 3,52 3,64 11:13 332.480 1.190.029
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,64 11:15 449.470 1.613.242
COME 3,65 3,39 3,53 3,64 3,52 3,65 11:16 469.910 1.687.759
COME 3,66 3,68 3,53 3,64 3,52 3,66 11:17 491.970 1.768.378
COME 3,67 3,96 3,53 3,64 3,52 3,67 11:17 532.680 1.917.689
COME 3,67 3,96 3,53 3,64 3,52 3,67 11:18 547.190 1.970.940
COME 3,68 4,24 3,53 3,64 3,52 3,68 11:20 582.500 2.100.858
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,71 11:22 732.740 2.655.704
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,71 11:23 865.980 3.148.944
COME 3,72 5,38 3,53 3,64 3,52 3,72 11:26 1.023.480 3.734.529
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,72 11:28 1.075.100 3.926.325
COME 3,72 5,38 3,53 3,64 3,52 3,75 11:30 1.207.640 4.419.932
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 12:15 2.021.970 7.411.437
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 12:32 2.441.040 8.918.309
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,75 12:39 2.670.230 9.748.974
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 12:45 2.753.090 10.049.126
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 12:50 3.031.520 11.055.323
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 12:58 3.188.960 11.622.120
COME 3,6 1,98 3,53 3,64 3,52 3,75 13:04 3.272.980 11.925.192
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 13:09 3.406.950 12.409.268
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 13:15 3.496.630 12.733.302
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,75 13:31 3.741.470 13.619.833
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 13:34 3.750.050 13.650.958
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,75 13:49 4.009.790 14.593.385
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 13:54 4.090.000 14.883.100
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 14:12 4.126.680 15.015.371
COME 3,6 1,98 3,53 3,64 3,52 3,75 15:01 4.598.450 16.710.048
COME 3,59 1,69 3,53 3,64 3,52 3,75 15:08 4.618.820 16.783.180
COME 3,55 0,56 3,53 3,64 3,52 3,75 15:12 4.840.180 17.571.537
COME 3,49 -1,13 3,53 3,64 3,45 3,75 15:18 4.985.430 18.080.368
COME 3,5 -0,84 3,53 3,64 3,45 3,75 15:28 5.189.640 18.793.430
COME 3,46 -1,98 3,53 3,64 3,45 3,75 15:32 5.378.990 19.450.612
COME 3,47 -1,69 3,53 3,64 3,45 3,75 15:42 5.501.200 19.873.704
COME 3,5 -0,84 3,53 3,64 3,45 3,75 15:48 5.675.730 20.482.221
COME 3,51 -0,56 3,53 3,64 3,45 3,75 15:50 5.682.560 20.506.167
COME 3,55 0,56 3,53 3,64 3,45 3,75 15:54 5.993.530 21.601.235
COME 3,56 0,84 3,53 3,64 3,45 3,75 15:59 6.262.610 22.558.655
COME 3,56 0,84 3,53 3,64 3,45 3,75 16:06 6.297.360 22.682.327
COME 3,55 0,56 3,53 3,64 3,45 3,75 16:24 6.565.370 23.630.811
COME 3,54 0,28 3,53 3,64 3,45 3,75 16:30 6.584.460 23.698.400
COME 3,53 0 3,53 3,64 3,45 3,75 16:41 6.656.690 23.953.602
COME 3,54 0,28 3,53 3,64 3,45 3,75 16:47 6.685.200 24.054.528
COME 3,57 1,13 3,53 3,64 3,45 3,75 16:59 6.825.900 24.552.733
COME 3,52 -0,28 3,53 3,64 3,52 3,64 11:07 117.900 421.665
COME 3,54 0,28 3,53 3,64 3,52 3,64 11:09 157.590 562.360
COME 3,58 1,41 3,53 3,64 3,52 3,64 11:11 232.480 830.229
COME 3,6 1,98 3,53 3,64 3,52 3,64 11:13 332.480 1.190.029
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,64 11:15 449.470 1.613.242
COME 3,65 3,39 3,53 3,64 3,52 3,65 11:16 469.910 1.687.759
COME 3,66 3,68 3,53 3,64 3,52 3,66 11:17 491.970 1.768.378
COME 3,67 3,96 3,53 3,64 3,52 3,67 11:17 532.680 1.917.689
COME 3,67 3,96 3,53 3,64 3,52 3,67 11:18 547.190 1.970.940
COME 3,68 4,24 3,53 3,64 3,52 3,68 11:20 582.500 2.100.858
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,71 11:22 732.740 2.655.704
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,71 11:23 865.980 3.148.944
COME 3,72 5,38 3,53 3,64 3,52 3,72 11:26 1.023.480 3.734.529
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,72 11:28 1.075.100 3.926.325
COME 3,72 5,38 3,53 3,64 3,52 3,75 11:30 1.207.640 4.419.932
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 12:15 2.021.970 7.411.437
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 12:32 2.441.040 8.918.309
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,75 12:39 2.670.230 9.748.974
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 12:45 2.753.090 10.049.126
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 12:50 3.031.520 11.055.323
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 12:58 3.188.960 11.622.120
COME 3,6 1,98 3,53 3,64 3,52 3,75 13:04 3.272.980 11.925.192
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 13:09 3.406.950 12.409.268
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 13:15 3.496.630 12.733.302
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,75 13:31 3.741.470 13.619.833
COME 3,62 2,54 3,53 3,64 3,52 3,75 13:34 3.750.050 13.650.958
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,75 13:49 4.009.790 14.593.385
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 13:54 4.090.000 14.883.100
COME 3,61 2,26 3,53 3,64 3,52 3,75 14:12 4.126.680 15.015.371
COME 3,6 1,98 3,53 3,64 3,52 3,75 15:01 4.598.450 16.710.048
COME 3,59 1,69 3,53 3,64 3,52 3,75 15:08 4.618.820 16.783.180
COME 3,55 0,56 3,53 3,64 3,52 3,75 15:12 4.840.180 17.571.537
COME 3,49 -1,13 3,53 3,64 3,45 3,75 15:18 4.985.430 18.080.368
COME 3,5 -0,84 3,53 3,64 3,45 3,75 15:28 5.189.640 18.793.430
COME 3,46 -1,98 3,53 3,64 3,45 3,75 15:32 5.378.990 19.450.612
COME 3,47 -1,69 3,53 3,64 3,45 3,75 15:42 5.501.200 19.873.704
COME 3,5 -0,84 3,53 3,64 3,45 3,75 15:48 5.675.730 20.482.221
COME 3,51 -0,56 3,53 3,64 3,45 3,75 15:50 5.682.560 20.506.167
COME 3,55 0,56 3,53 3,64 3,45 3,75 15:54 5.993.530 21.601.235
COME 3,56 0,84 3,53 3,64 3,45 3,75 15:59 6.262.610 22.558.655
COME 3,56 0,84 3,53 3,64 3,45 3,75 16:06 6.297.360 22.682.327
COME 3,55 0,56 3,53 3,64 3,45 3,75 16:24 6.565.370 23.630.811
COME 3,54 0,28 3,53 3,64 3,45 3,75 16:30 6.584.460 23.698.400
COME 3,53 0 3,53 3,64 3,45 3,75 16:41 6.656.690 23.953.602
COME 3,54 0,28 3,53 3,64 3,45 3,75 16:47 6.685.200 24.054.528
COME 3,57 1,13 3,53 3,64 3,45 3,75 16:59 6.825.900 24.552.733
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
SANTIVALEN escribió:Esta todo muy volatil...esta para hacer lotes !!!
Hoy se vio manos grandes pagando este papel como Raymond que no eran habitues de la plaza y pagando cantidad.


Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Entonces todos los comprados acá somos unos pedazos de $##$#$$#&%$##,que no nos damos cuenta.
Menos mal que hay buena gente que avisa che

Menos mal que hay buena gente que avisa che




Re: COME Sociedad Comercial del Plata
No le den micrófono a gente que no tiene nada para decir!!
Es como entrevistar al motochorro de la boca
Es como entrevistar al motochorro de la boca

-
- Mensajes: 1028
- Registrado: Lun Oct 20, 2014 11:28 am
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Esta todo muy volatil...esta para hacer lotes !!!
Hoy se vio manos grandes pagando este papel como Raymond que no eran habitues de la plaza y pagando cantidad.
Hoy se vio manos grandes pagando este papel como Raymond que no eran habitues de la plaza y pagando cantidad.
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
visionario escribió:Cuanta gente que va a quedar empomada en este papel....
2pac1989 escribió:
fundamentos porfavor
cri...cri...cri...
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
SOIJO: respecto del gráfico que posteaste ayer (aportado por otro forista), cómo ves la resolución del movimiento. ¿Rompió el techo del canal?
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
lukasgl escribió:Cuando sube ni aparecen o si aparecen dicen siempre "ojo que va a bajar..."
Cuando baja salen todos de la madriguera a decir que avisaron.
Me hacen acordar a mi viejo estos giles, siempre decia que iba a llover hasta en los días mas soleados.
El día que llovia te decía.. "viste que te dije que iba a llover"
![]()
Subida muy vertical en 3 días.
Pronostico caida o en mejor de los casos, lateralización hasta que se estabilice.

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Irlande$ escribió:En una rueda tan aspera, excelente resultado.
coincido, se comporto muy bien y terminando pagando cantidad arriba de 3.50
Hay un agente q fue poniendo de a 50.000 de frente para frenarla, por un momento lo
logro pero desp le limpiaron bastantes papeles
-
- Mensajes: 1423
- Registrado: Lun Feb 23, 2015 3:06 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
boquita escribió:![]()
![]()
Che mente brillante, lo escribi desp. Del cierre..., traducido para vos quiere decir "de mañana en adelante.."

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
visionario escribió:Cuanta gente que va a quedar empomada en este papel....
que visionario que sos!



Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Cuando sube ni aparecen o si aparecen dicen siempre "ojo que va a bajar..."
Cuando baja salen todos de la madriguera a decir que avisaron.
Me hacen acordar a mi viejo estos giles, siempre decia que iba a llover hasta en los días mas soleados.
El día que llovia te decía.. "viste que te dije que iba a llover"

Cuando baja salen todos de la madriguera a decir que avisaron.
Me hacen acordar a mi viejo estos giles, siempre decia que iba a llover hasta en los días mas soleados.
El día que llovia te decía.. "viste que te dije que iba a llover"


Re: COME Sociedad Comercial del Plata
En una rueda tan aspera, excelente resultado.
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Raptor I escribió: Yo vendi algo de la 3.15 recien Piplin por las mismas dudas. No vendi a mejores precios hoy pretendiendo mas.
Mañana quien sabe.
Ya me sopapearon unas cuantas veces, prefiero tomar ganancia y mañana en todo caso se ve. La angurria también es enemiga
gracias por la respuesta seria. Hace mas de 10 años que opero y no aprendo, especialmente estas ultimas semanas, donde la codicia puede mas que el raciocinio..., mañana veremos. Leccion aprendida, pero... no asumida.
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
lukasgl escribió:Va..cayendo pelo"#$#" al baile.....
entre los economistas , los 66, los 07, la invasion de gente que contamina el foro no cesa.
Y si, la envidia del exito ajeno es así.
Tendríamos que hacer campaña para que todos los pongamos en lista de ignorados y sólo se van a leer entre ellos

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], CarlosLP, dawkings, Google [Bot], notescribo, Rodion, Semrush [Bot] y 252 invitados