
TRAN Transener
-
- Mensajes: 992
- Registrado: Mar Mar 03, 2015 11:55 am
Re: TRAN Transener
como anda la banda vamos que hoy sube, ruego cobrar temprano para meter todo el sueldito aca y cortar alambre con el ort... con el sueldo de mi jermu el resto del mes... 

Re: TRAN Transener
jesus330 escribió:Hoy recupera
dale jesus habla con tu viejo.... y que se vaya para

-
- Mensajes: 5072
- Registrado: Sab Dic 28, 2013 3:09 pm
Re: TRAN Transener
mepa que es el ultimo dia de ofertas ..... viene tranqui pero por el volumen no hay que desesperar la brazuca hoy nos va a traer mas socios jejejeje se esta resbalando para abajo y esta esta por dar el zarpazo ..... aguante la banda de tran



-
- Mensajes: 5072
- Registrado: Sab Dic 28, 2013 3:09 pm
Re: TRAN Transener
DanielNB escribió:Acabo de entrar a 5.85, espero una gran jornada amigos!
bienvenido al club

Re: TRAN Transener
Acabo de entrar a 5.85, espero una gran jornada amigos!
-
- Mensajes: 5072
- Registrado: Sab Dic 28, 2013 3:09 pm
Re: TRAN Transener
jesus330 escribió:Hoy recupera
amigo con fe ..... aca tengo una bolsa llena de paciencia esperemos que hoy arranque la racha que nos hace falta .....
Re: TRAN Transener


-
- Mensajes: 5072
- Registrado: Sab Dic 28, 2013 3:09 pm
Re: TRAN Transener
perdon quilmeño lei como el toor... es como dijo don pampeano una por 880 16.05
-
- Mensajes: 5072
- Registrado: Sab Dic 28, 2013 3:09 pm
Re: TRAN Transener
marcelo722 escribió:muchachos todavía estoy en el papel mas firme que nunca acavo de comprar 3000 papeles mas ahora tengo 15000 papeles de tran fuerza muchachos no me dejen solo
marcelo tengo 21800 y algunas opciones de este a 6.4, asique amigo o nos llenamos de gloria o nos llenamos de kk


-
- Mensajes: 5072
- Registrado: Sab Dic 28, 2013 3:09 pm
Re: TRAN Transener
ELQUILMEÑO escribió:Buenas muchachos, estoy en el colectivo pero acabo de ver que aparecio una venta a 5,62 me pueden confirmar si se dio o no, porque las 3 letritas esta marcando cualquier cosa... gacias amigos!
amigo le paso el resumen del dia : 16:05 2 operaciones por ese valor::
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
16:57:03 5,700 -0,870 2.700 15.390,000
16:56:57 5,700 -0,870 5.460 31.122,000
16:56:57 5,700 -0,870 10.000 57.000,000
16:47:44 5,700 -0,870 1.280 7.296,000
16:46:30 5,700 -0,870 9.640 54.948,000
16:46:30 5,700 -0,870 8.160 46.512,000
16:43:38 5,690 -1,043 11.200 63.728,000
16:40:17 5,700 -0,870 1.000 5.700,000
16:39:17 5,700 -0,870 5.460 31.122,000
16:39:17 5,700 -0,870 840 4.788,000
16:38:37 5,690 -1,043 11.000 62.590,000
16:38:24 5,690 -1,043 10.000 56.900,000
16:37:08 5,680 -1,217 3.700 21.016,000
16:20:08 5,700 -0,870 4.445 25.336,500
16:20:08 5,700 -0,870 1.000 5.700,000
16:20:08 5,700 -0,870 3.500 19.950,000
16:11:14 5,700 -0,870 1.015 5.785,500
16:07:03 5,650 -1,739 3.350 18.927,500
16:05:51 5,620 -2,261 880 4.945,600
16:05:51 5,650 -1,739 900 5.085,000
16:05:51 5,680 -1,217 700 3.976,000
16:05:51 5,690 -1,043 1.000 5.690,000
16:05:31 5,700 -0,870 10.000 57.000,000
16:04:02 5,700 -0,870 8.985 51.214,500
15:54:49 5,700 -0,870 9.158 52.200,600
15:53:29 5,700 -0,870 542 3.089,400
15:29:47 5,710 -0,696 1.130 6.452,300
15:26:43 5,710 -0,696 2.870 16.387,700
15:13:31 Fracción 5,700 -0,870 58 330,600
15:07:20 5,700 -0,870 2.500 14.250,000
15:07:11 5,700 -0,870 2.000 11.400,000
15:07:03 5,700 -0,870 442 2.519,400
15:07:03 5,700 -0,870 2.112 12.038,400
15:07:03 5,690 -1,043 4.346 24.728,740
15:07:01 5,690 -1,043 700 3.983,000
15:06:55 5,690 -1,043 2.300 13.087,000
15:06:47 5,690 -1,043 2.654 15.101,260
15:06:38 5,690 -1,043 5.000 28.450,000
15:06:37 5,690 -1,043 5.000 28.450,000
15:06:30 5,680 -1,217 32.346 183.725,280
14:59:27 5,680 -1,217 634 3.601,120
14:58:52 5,680 -1,217 1.000 5.680,000
14:57:51 5,650 -1,739 2.716 15.345,400
14:56:12 Fracción 5,650 -1,739 11 62,150
14:54:36 Fracción 5,650 -1,739 11 62,150
14:52:52 Fracción 5,650 -1,739 169 954,850
14:52:52 5,650 -1,739 731 4.130,150
14:52:52 5,650 -1,739 1.900 10.735,000
14:41:22 5,660 -1,565 2.548 14.421,680
14:40:31 5,660 -1,565 522 2.954,520
14:40:31 Fracción 5,660 -1,565 326 1.845,160
14:34:55 5,660 -1,565 1.474 8.342,840
14:34:55 Fracción 5,670 -1,217 300 1.701,000
14:32:47 5,680 -1,217 6.020 34.193,600
14:13:26 5,680 -1,217 1.601 9.093,680
14:13:26 Fracción 5,690 -0,870 266 1.513,540
14:02:15 5,700 -0,870 1.800 10.260,000
13:58:35 5,690 -1,043 808 4.597,520
13:46:53 5,700 -0,870 4.700 26.790,000
13:43:53 5,690 -1,043 3.000 17.070,000
13:40:22 5,680 -1,217 1.759 9.991,120
13:40:22 Fracción 5,680 -1,217 241 1.368,880
13:36:33 5,680 -1,217 3.750 21.300,000
13:36:33 Fracción 5,680 -1,043 259 1.471,120
13:32:53 5,690 -1,043 3.000 17.070,000
13:31:28 5,690 -1,043 2.000 11.380,000
13:30:06 Fracción 5,700 -0,870 300 1.710,000
13:26:53 Fracción 5,700 -0,870 88 501,600
13:26:34 5,700 -0,870 1.762 10.043,400
13:26:34 Fracción 5,700 -0,870 150 855,000
13:24:48 5,700 -0,870 3.860 22.002,000
13:21:33 5,700 -0,870 990 5.643,000
13:07:35 5,700 -0,870 13.123 74.801,100
13:04:14 5,690 -1,043 2.142 12.187,980
13:04:14 5,690 -1,043 5.858 33.332,020
12:58:37 5,690 -1,043 850 4.836,500
12:58:37 5,700 -0,870 2.218 12.642,600
12:57:44 5,700 -0,870 782 4.457,400
12:57:44 5,700 -0,870 1.218 6.942,600
12:55:28 5,700 -0,870 4.782 27.257,400
12:55:28 Fracción 5,700 -0,870 218 1.242,600
12:32:13 5,700 -0,870 1.515 8.635,500
12:30:52 5,720 -0,522 2.000 11.440,000
12:21:17 5,700 -0,870 1.600 9.120,000
12:21:17 5,700 -0,870 1.879 10.710,300
12:12:31 5,700 -0,870 370 2.109,000
12:11:54 Fracción 5,680 -0,870 120 681,600
12:11:54 Fracción 5,680 -0,870 250 1.420,000
12:08:43 5,700 -0,870 1.801 10.265,700
12:07:49 5,700 -0,870 1.800 10.260,000
12:06:40 5,700 -0,870 4.150 23.655,000
11:27:28 5,680 -1,217 10.500 59.640,000
11:14:22 5,650 -1,739 1.558 8.802,700
11:14:22 5,650 -1,739 442 2.497,300
-
- Mensajes: 93
- Registrado: Vie Oct 24, 2014 1:16 pm
Re: TRAN Transener
muchachos todavía estoy en el papel mas firme que nunca acavo de comprar 3000 papeles mas ahora tengo 15000 papeles de tran fuerza muchachos no me dejen solo
Re: TRAN Transener
Se dió la venta, fueron 880 nominales que me dieron, tenía 5 mil en compra a ese precio
ELQUILMEÑO escribió:Buenas muchachos, estoy en el colectivo pero acabo de ver que aparecio una venta a 5,62 me pueden confirmar si se dio o no, porque las 3 letritas esta marcando cualquier cosa... gacias amigos!
-
- Mensajes: 10033
- Registrado: Lun Ene 26, 2015 9:49 pm
Re: TRAN Transener
de ahi no la dejan bajar, va salir en cualquier momento paciencia
-
- Mensajes: 10033
- Registrado: Lun Ene 26, 2015 9:49 pm
Re: TRAN Transener
5.70 cierre
-
- Mensajes: 6933
- Registrado: Mié Ago 28, 2013 7:01 am
Re: TRAN Transener
ELQUILMEÑO escribió:Buenas muchachos, estoy en el colectivo pero acabo de ver que aparecio una venta a 5,62 me pueden confirmar si se dio o no, porque las 3 letritas esta marcando cualquier cosa... gacias amigos!
el-Rustico escribió:Quilmeňo yo te hacia en un bm ...eramos tan pobres... Jeje
Rustico, lo vendi para comprarme un mercedes!

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: abeja_fenix, Amazon [Bot], Bing [Bot], davinci, escolazo21, Ezex, Google [Bot], Hayfuturo, jjavier, lazca, Mustayan, Pirujo, rcabsy, rolo de devoto, RVELIZ, Semrush [Bot], Tecnicalpro, torino 380w y 239 invitados