COME Sociedad Comercial del Plata
-
- Mensajes: 2440
- Registrado: Mar Nov 24, 2009 3:07 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Quieren que ponga algo que no arranco?
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Suerte!!!!
recuerden lo que dije ayer, lo del ADR tiene que ser antes de la suba de tasas, y eso cada vez esta mas serca. Chau

recuerden lo que dije ayer, lo del ADR tiene que ser antes de la suba de tasas, y eso cada vez esta mas serca. Chau
-
- Mensajes: 736
- Registrado: Vie Dic 20, 2013 3:03 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
hiupy mismo destino que lupo-opul....
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
mkb escribió:Shanghai 5,113.53 -18.35 (-0.36%)
Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan![]()
Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.
Merval 10300??? Ponete los de hoy.... hoy aca es verde al menos arrastrado por PBR[/quote]
USTED ES DE LOS QUE SE QUEDAN AFUERA!!!! esto es anticipación

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
JOPE escribió:Me parece que va a haber algún trotesito hoy
si lo unico que no me gusta es que hay muchos que pensamos lo mismo, ojo aveces eso detona un movimiento violento.
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Tyler Durden escribió:Shanghai 5,113.53 -18.35 (-0.36%)
Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan![]()
Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.
Merval 10300??? Ponete los de hoy.... hoy aca es verde al menos arrastrado por PBR
-
- Mensajes: 2440
- Registrado: Mar Nov 24, 2009 3:07 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Shanghai 5,113.53 -18.35 (-0.36%)
Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan
Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.

Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan

Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Me parece que va a haber algún trotesito hoy 

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
neofito escribió:Van a correr por p.uto.s
Estimado, objetivamente cees eso o es una exprecion de deseo?. yo creo que no da para mucho mas esta espera, igual que Europa, creo que

Me interesa tu opinion...
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
abelmartin22 escribió: espera un rookie? o que joraca hace?
Debe ser una orden automática.
Hace como 3 años, había una que siempre aparecía a $1 (creo) y el papel estaba como 0,50
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
gamuzino escribió:el de 4.22 esta hace como un mes
abelmartin22 escribió:
espera un rookie? o que joraca hace?
mucha gente hace eso y no esta pendiente de la pantalla, si se hace se hace, yo a veces lo hago con opciones, de ese modo no jugas con tu cabeza q cuando alcanza el precio pedis mas y te quedas sin vender por ahi
me paso muchas veces, ganas 80 centavos, pero en la venta te queres ganar 2 mas y terminas perdiendo 40
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Van a correr por p.uto.s 

-
- Mensajes: 736
- Registrado: Vie Dic 20, 2013 3:03 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
gamuzino escribió:el de 4.22 esta hace como un mes
espera un rookie? o que joraca hace?
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
el de 4.22 esta hace como un mes
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
You are gonna run by topus 

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Antifáz, Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot], ElCorredorX, eltaliban, Gabye, Gon, Google [Bot], green arrow, Inversor Pincharrata, jjavier, jorgecal71, jose enrique, Kamei, Majestic-12 [Bot], notescribo, oudine2, RICHI7777777, Semrush [Bot], TELEMACO, Tipo Basico, wal772 y 395 invitados