Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Publicado: Mar Jun 09, 2015 10:50 am
Shanghai 5,113.53 -18.35 (-0.36%)
Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan
Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.

Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan

Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.
