TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
-
- Mensajes: 1999
- Registrado: Lun May 10, 2010 9:53 pm
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Alquien tiene el proyectado del volumen, me parece que es alto?
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Ojo que Aforo y porcentaje de caucion no es lo mismo.... ojo cuando hablan con sus agentes, tengan claro lo que acuerdan
-
- Mensajes: 2179
- Registrado: Lun Abr 04, 2011 2:59 pm
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Yo me dormi a las 3 pero no deberia haber dormido.
Tengo 80% de mi patrimonio en cupones... caucion al 10% ahora.
Tengo 80% de mi patrimonio en cupones... caucion al 10% ahora.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
alicho escribió:
yo me desperte a la 1.30 y no dormi mas
cesamoz escribió:gente ... no se si les paso, ....
acoste a la nena y me dormi 1.30 hs.am....
me desperte a las 5 am. y no me dormi mas, ...
Yo me dormi 12,30hs y me desperte a las 6,20hs., como todos los días. Es renta fija (aunque a 14,40 estaría asumiendo el facial valor 0 como una acción, o me equivoco??).
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
DJ, nuevamente arriba de 11000 hay un piso psicologico impresionante ahi.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
cesamoz escribió:gente ... no se si les paso, ....
acoste a la nena y me dormi 1.30 hs.am....
me desperte a las 5 am. y no me dormi mas, ...
Yo a las 3 de la mañana...
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
nikad escribió:Pregunta: Hice una venta para cancelar mi caucion, y la operacion terminada me da hoy a 15.40$ a las 11.10am cuando a esa hora y siguiendo el panel de Rava cotizaba a 15.70$, que paso? Alguien me explica por que esta diferencia? La venta lapuse a precio de mercado.
11:03 15,400 28.654 441271,600
11:03 15,400 70.000 1078000,000
11:03 15,400 18.484 284653,600
11:03 15,400 76.000 1170400,000
11:03 15,400 244.000 3757600,000
11:03 15,400 180.072 2773108,800
11:03 15,400 210.800 3246320,000
11:03 15,400 79.557 1225177,800
11:03 15,400 300.000 4620000,000
11:03 15,400 257.000 3957800,000
11:03 15,400 245.915 3787091,000
11:03 15,400 100.000 1540000,000
11:03 15,400 100.000 1540000,000
11:03 15,400 89.518 1378577,200
11:03 15,400 10.482 161422,800
11:03 15,400 100.000 1540000,000
11:03 15,400 389.518 5998577,200
11:03 15,400 11.003 169446,200
11:03 15,400 599.479 9231976,600
11:03 15,400 20.000 308000,000
11:03 15,400 905.000 13937000,000
11:03 15,400 100.000 1540000,000
11:03 15,400 100.000 1540000,000
11:03 15,500 22.500 348750,000
11:03 15,500 277.500 4301250,000
11:03 15,500 100.000 1550000,000
11:03 15,500 100.000 1550000,000
11:03 15,500 32.258 499999,000
11:04 15,500 89.000 1379500,000
11:04 15,600 100.000 1560000,000
11:04 15,600 100.000 1560000,000
11:04 15,650 200.000 3130000,000
11:05 15,650 19.105 298993,250
11:05 15,650 30.895 483506,750
11:05 15,650 19.105 298993,250
11:05 15,650 30.895 483506,750
11:05 15,650 19.105 298993,250
11:05 15,650 20.000 313000,000
11:05 15,650 31.895 499156,750
11:05 15,700 250.000 3925000,000
11:05 15,700 170.905 2683208,500
11:06 15,700 6.216 97591,200
11:06 15,700 50.000 785000,000
11:06 15,700 22.879 359200,300
11:06 15,700 47.181 740741,700
11:06 15,700 15.900 249630,000
11:06 15,700 936.919 14709628,300
11:06 15,700 28.009 439741,300
11:06 15,700 310.072 4868130,400
11:06 15,700 162.928 2557969,600
11:07 15,750 32.051 504803,250
11:07 15,700 337.072 5292030,400
11:07 15,700 114.600 1799220,000
11:07 15,700 248.328 3898749,600
11:07 15,700 30.120 472884,000
11:07 15,700 142.397 2235632,900
11:07 15,700 30.000 471000,000
11:07 15,700 10.000 157000,000
11:07 15,700 200.000 3140000,000
11:07 15,700 416.661 6541577,700
11:07 15,700 83.339 1308422,300
11:07 15,700 20.000 314000,000
11:08 15,700 69.058 1084210,600
11:08 15,700 430.942 6765789,400
11:08 15,700 25.500 400350,000
11:08 15,680 100.000 1568000,000
11:08 15,700 43.558 683860,600
11:08 15,700 40.836 641125,200
11:08 15,680 59.164 927691,520
11:08 15,700 31.590 495963,000
11:08 15,700 28.344 445000,800
11:08 15,700 643.000 10095100,000
11:08 15,700 28.344 445000,800
11:08 15,700 38.584 605768,800
11:09 15,700 261.728 4109129,600
11:09 15,700 10.000 157000,000
11:09 15,680 228.272 3579304,960
11:09 15,700 9.554 149997,800
11:09 15,700 20.446 321002,200
11:09 15,700 58.090 912013,000
11:09 15,720 200.000 3144000,000
11:09 15,720 200.000 3144000,000
11:09 15,749 100.000 1574900,000
11:09 15,750 421.464 6638058,000
11:09 15,680 41.350 648368,000
11:09 15,700 6.480 101736,000
11:10 15,700 93.520 1468264,000
11:10 15,700 6.480 101736,000
11:10 15,700 29.197 458392,900
11:10 15,700 164.323 2579871,100
11:10 15,700 135.677 2130128,900
11:11 15,750 500.000 7875000,000
11:11 15,750 46.485 732138,750
11:11 15,750 200.000 3150000,000
11:11 15,750 824.729 12989481,750
11:11 15,750 175.271 2760518,250
11:11 15,750 1.746.485 27507138,750
11:11 15,750 400.000 6300000,000
11:11 15,750 42.567 670430,250
11:11 15,750 338.000 5323500,000
11:11 15,750 150.000 2362500,000
11:11 15,750 12.000 189000,000
11:11 15,750 488.000 7686000,000
11:11 15,750 80.000 1260000,000
11:11 15,750 37.000 582750,000
11:11 15,750 140.000 2205000,000
11:11 15,750 23.500 370125,000
11:11 15,750 287.500 4528125,000
11:11 15,750 488.000 7686000,000
11:12 15,760 20.000 315200,000
11:12 15,750 1.204.500 18970875,000
11:12 15,750 20.000 315000,000
11:12 15,750 30.000 472500,000
11:12 15,750 25.231 397388,250
11:12 15,750 1.974.769 31102611,750
11:12 15,750 30.000 472500,000
11:12 15,750 400.000 6300000,000
11:12 15,750 500.000 7875000,000
11:12 15,750 434.769 6847611,750
11:12 15,750 65.231 1027388,250
11:12 15,780 20.000 315600,000
11:13 15,750 65.231 1027388,25
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
canicasar escribió:El aforo es al menos para mi ,y creo que para todos 70% en tvpp,y en renta fija varia segun el papel,te lo pueden cambiar el agente ,per se?
Jamás pregunte cuanto puedo tener de aforo, esta bien que nunca tuve caución demasiado alta. Lo único que se es que tengo para operar el 30% de mis tenencia total, el resto presos.