Aeroflot 35,55 35,83 35,40 -0,11 -0,31% 3,36M 11/09
AFK Sistema 19,580 19,770 19,420 -0,100 -0,51% 4,39M 11/09
AK Transneft Pref 161.000 163.000 159.200 -900 -0,56% 1,34K 11/09
Akron 2.950,0 2.963,0 2.916,0 +37,0 +1,27% 3,13K 11/09
ALROSA ao 64,850 65,120 64,100 +0,350 +0,54% 3,91M 11/09
ANK Bashneft Pref 1.470,0 1.470,0 1.428,0 +31,0 +2,15% 51,33K 11/09
Bashneft ANK ao 1.803,0 1.803,0 1.788,0 +13,0 +0,73% 15,06K 11/09
DIXY Group ao 308,50 309,00 306,50 +1,50 +0,49% 15,31K 11/09
E.ON Russia 2,8680 2,9200 2,8110 +0,0310 +1,09% 13,90M 11/09
FSK EES 0,0645 0,0659 0,0643 -0,0009 -1,38% 589,71M 11/09
Gazprom 142,40 143,50 141,20 -0,59 -0,41% 25,38M 11/09
GidroOGK-011D 0,5655 0,5698 0,5600 -0,0015 -0,26% 275,31M 11/09
Gruppa Cherkizovo 892,0 915,0 890,0 -3,0 -0,34% 2,09K 11/09
Gruppa LSR 574,0 580,0 571,0 +2,0 +0,35% 3,44K 11/09
Inter rao ees 1,1135 1,1150 1,0960 +0,0185 +1,69% 22,91M 11/09
Lukoil 2.487,6 2.503,0 2.475,0 -1,4 -0,06% 533,51K 11/09
Magnit 11.405,0 11.550,0 11.300,0 -15,0 -0,13% 136,01K 11/09
MegaFon OAO 810,00 820,00 806,00 -2,00 -0,25% 22,80K 11/09
MiMES Rostelekom Pref 57,60 58,60 57,10 -0,10 -0,17% 682,40K 11/09
MMC Norilsk Nickel 10.870,0 11.050,0 10.800,0 -61,0 -0,56% 191,00K 11/09
MMK 21,863 21,987 21,668 +0,030 +0,14% 20,46M 11/09
Moskovskaya Birzha OAO 80,59 80,89 77,79 +2,98 +3,84% 12,48M 11/09
Mostotrest 82,30 84,00 81,40 -1,10 -1,32% 11,74K 11/09
MTS 225,50 226,70 224,55 -0,30 -0,13% 891,90K 11/09
MVideo 202,30 204,10 201,00 +1,30 +0,65% 68,75K 11/09
NLMK ao 79,95 80,73 79,06 +0,06 +0,08% 950,56K 11/09
NOVATEK 630,00 634,00 623,40 +5,70 +0,91% 669,86K 11/09
Pharmstandard JSC 1.090,0 1.105,0 1.080,0 -15,0 -1,36% 9,87K 11/09
PhosAgro ao 2.835,0 2.847,0 2.800,0 -9,0 -0,32% 2,43K 11/09
PIK 198,30 212,80 194,20 +0,30 +0,15% 35,25K 11/09
Polymetal International PLC 544,50 561,50 542,00 -4,50 -0,82% 74,12K 11/09
Polyus Gold International Ltd 199,00 204,00 197,20 -1,90 -0,95% 43,65K 11/09
RDR United Company RUSAL 313,50 319,00 310,50 +1,00 +0,32% 97,48K 11/09
Rosneft 245,90 247,95 244,70 -1,30 -0,53% 2,47M 11/09
Rosseti ao 0,4595 0,4635 0,4515 -0,0005 -0,11% 63,34M 11/09
Rostelecom 83,65 84,72 83,16 +0,52 +0,63% 2,74M 11/09
Sberbank 74,10 74,42 73,69 -0,20 -0,27% 56,99M 11/09
Sberbank Rossii Pref 53,50 54,05 53,38 -0,20 -0,37% 5,69M 11/09
Severstal - ao 755,10 762,90 753,10 +0,60 +0,08% 336,12K 11/09
SG mechel 68,50 70,49 68,50 -2,67 -3,75% 1,06M 11/09
Sollers 459,0 473,0 452,0 -8,0 -1,71% 8,06K 11/09
Surgut 35,240 35,495 34,745 +0,140 +0,40% 19,84M 11/09
Surgut-pref 40,550 40,865 40,350 +0,010 +0,02% 12,79M 11/09
Tatneft Pref 180,00 181,90 180,00 -1,00 -0,55% 36,37K 11/09
Tatneft-3 308,20 312,80 306,20 -2,80 -0,90% 1,37M 11/09
Trubnaya Metallurgicheskaya 53,30 53,70 52,60 +0,40 +0,76% 175,80K 11/09
Uralkaliy 207,45 209,10 203,30 +1,10 +0,53% 1,47M 11/09
Verhnesald MPO 13.020,0 13.090,0 12.880,0 +140,0 +1,09% 1,23K 11/09
VTB 0,0697 0,0700 0,0690 +0,0006 +0,87% 9,85B 11/09
Yandex NV 760,00 780,00 755,00 -13,00 -1,68% 81,91K 11/09
Todas estas son empresas rusas que cotizan en rublos -que si bien estan mal -en cierto modo escapan a las que si cotizan nominadas en dolares en el mercado de USA-que tambien son pocas-
http://www.finviz.com/screener.ashx?v=111&f=geo_russia
Creo que esta mas expuesto Brasil que Rusia ante el dolar alto y el petroleo y mt bajas.