obekiko escribió:Regalan, pero son volúmenes chicos
Es Verdad son volumenes no significativos, pero miren esto no será mucho 6 días de baja seguidosss
Fecha Precio Apertura Máxima Baja Cierre Volumen Cierre modificado*
23 de feb de 2011 1.937 30,50 -4,088%
23 de feb de 2011 33,00 33,00 31,75 31,80 7.100 31,80 -3,636%
22 de feb de 2011 33,00 33,45 32,50 33,00 6.800 33,00 -1,493%
21 de feb de 2011 33,50 33,95 33,00 33,50 5.100 33,50 -1,471%
18 de feb de 2011 34,45 34,50 33,75 34,00 5.800 34,00 -1,449%
17 de feb de 2011 34,90 34,90 34,25 34,50 5.300 34,50 -1,146%
- 13,283%
Alguien sabe algo, parece que de ser una joyita presentó la quiebrraaaa!!!