davinci escribió: ↑ paso tantaaass veces.. y se repite inexorablemente el mismo camino.. y van....
Y la usina .. a full las 24hs fabricando bol.., desconociendo tanto economia como historia argenta.. lo bueno es que luego desaparecen.. lo malo es que aparecen reciclados con nuevos usuarios y de nuevo se inicia un nuevo ciclo....
Lo que pasa que la realidad es triste.
Evolución: PIB Per Capita Argentina
Fecha PIB Per Capita Var. anual PIB Per Capita
2020 7.463€ -15,8%
2019 8.868€ -10,7%
2018 9.931€ -23,1%
2017 12.914€ 11,8%
2016 11.552€ -14,2%
2015 13.465€ 35,1%
2014 9.967€ -8,6%
2013 10.907€ 0,7%
2012 10.827€ 17,8%
2011 9.194€ 17,0%
2010 7.856€ 31,7%
2009 5.967€ -4,3%
2008 6.234€ 16,8%
2007 5.336€ 12,2%
2006 4.755€ 14,6%
2005 4.148€ 19,9%
2004 3.461€ 7,3%
2003 3.225€ 12,7%
2002 2.861€ -67,3%
2001 8.754€ -6,4%
2000 9.353€ 14,5%
1999 8.171€
Mejor olvidarse de ella y mirarse el pupo o la pupa.