Re: OVOP Ovoprot International S.A.
Publicado: Vie Feb 10, 2017 6:33 pm
PARA LOS QUE LES INTERESE DOCUMENTARSE SOBRE LA POLITICA DE DIVIDENDOS DE LA EMPRESA Y OTRAS CONSIDERACIONES, ACÁ LES PEGO LA PÁGINA DE LA CNV. NO SÉ SI PODRÁN ABRIR EL ÍTEM QUE INTERESE PERO AL MENOS YA SABEN COMO UBICARLA Y QUE TIENE DE CONTENIDO.
INSTITUCIONAL
MARCO REGULATORIO
RESOLUCIONES DISCIPLINARIAS
EDUCACIÓN FINANCIERA
PRENSA Y PUBLICACIONES
CONTACTO
OTROS LINKS
AUTOPISTA FINANCIERA
REGIMEN DE TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN FINANCIERA
REGISTRO DE AGENTES
PORTAL PYME
REGISTROS PUBLICOS
Información Financiera
Hechos Relevantes
Ovoprot International S.A.
Fecha Documento Fecha Recepcion Descripción: ID
07 Dic 2016 12 Dic 2016 17:23 Sintesis Asamblea 4-441167-D
07 Dic 2016 03 Feb 2017 15:24 reg asisteincia 4-453080-D
30 Nov 2016 30 Nov 2016 16:06 Aviso de pago dividendos 4-439081-D
14 Nov 2016 14 Nov 2016 12:02 convocatoria 07-12-16 4-435399-D
09 Nov 2016 09 Nov 2016 14:03 convocatoria 07-12-16 4-433207-D (*)
09 Nov 2016 10 Nov 2016 17:59 Sintesis Asamblea 4-434162-D
08 Nov 2016 08 Nov 2016 18:43 convocatoria 06-12-16 4-433016-D (*)
28 Oct 2016 28 Oct 2016 13:47 Adjudic Cresta Roja 4-430152-D
11 Oct 2016 11 Oct 2016 17:49 Convocatoria 09-11-16 4-425863-D
22 Ago 2016 22 Ago 2016 16:58 Aviso de Colocacion ON 4-413497-D
17 Ago 2016 17 Ago 2016 12:36 Prospecto resumido 50MM 4-412568-D
17 Ago 2016 17 Ago 2016 15:43 aviso de suscripcion 4-412589-D
30 Jun 2016 11 Oct 2016 17:57 cuadro remun 4-425876-D
19 Ene 2016 19 Ene 2016 14:41 HR 4-361283-D
19 Nov 2015 19 Nov 2015 17:02 Aviso de pago dividendos 4-348565-D
02 Nov 2015 02 Nov 2015 15:33 Sintesis Asamblea 4-343087-D
16 Oct 2015 16 Oct 2015 15:52 cuadro remun 4-339683-D
29 Sep 2015 29 Sep 2015 17:19 ad 28-09-2015 4-335973-D
24 Abr 2015 24 Abr 2015 16:58 Sintesis Asamblea 4-300618-D
26 Mar 2015 26 Mar 2015 13:29 aviso convoc 4-294210-D
17 Mar 2015 17 Mar 2015 17:01 cuadro remun 4-292471-D
13 Mar 2015 16 Mar 2015 12:42 Convocatoria 24-04-2015 4-291939-D
25 Feb 2015 25 Feb 2015 17:04 canc asamblea 4-286446-D
22 Ene 2015 22 Ene 2015 17:01 AD 22-01-15 4-278814-D
03 Nov 2014 07 Nov 2014 15:53 Vista 03-11-2014 4-259843-D
03 Nov 2014 10 Nov 2014 12:00 vista 03-11-2014 4-260291-D
24 Oct 2014 28 Oct 2014 14:14 Sintesis Asamblea 24/10/2014 4-256164-D
08 Sep 2014 16 Sep 2014 13:51 Convocatoria Asamblea 4-246414-D
21 Feb 2014 26 Feb 2014 17:19 Sintesis Asamblea 21-02-2014 4-213946-D
21 Ene 2014 23 Ene 2014 18:08 Convocatoria a asamblea 4-208829-D
25 Oct 2013 28 Oct 2013 18:02 Sintesis Asamblea 4-203412-D
20 Sep 2013 20 Sep 2013 17:33 Cuadro de remuneraciones 4-201524-D
04 Jun 2013 04 Jun 2013 17:45 Pago int ON 4-194778-D
03 Dic 2012 06 Dic 2012 17:28 Nota Complementaria pago Dividendos 4-183507-D
19 Nov 2012 19 Nov 2012 18:09 Pago Dividendo 19-11-2012 4-182635-D
31 Oct 2012 07 Nov 2012 15:24 Sintesis 31-10-2012 4-181158-D
14 Sep 2012 14 Sep 2012 13:04 Propuesta distrib divid 4-178668-D
07 Sep 2012 13 Sep 2012 13:34 Convocatoria a Asamblea 4-178605-D
26 Jun 2012 30 Ago 2013 13:22 Resp. a BCBA FA 189356 4-199905-D
21 Jun 2012 21 Jun 2012 12:37 Destino de fondos 4-174211-D
29 May 2012 29 May 2012 16:44 Aviso de sucripcion 4-173249-D
29 May 2012 29 May 2012 16:47 Prospecto resumido 4-173303-D
23 Mar 2012 26 Mar 2012 15:26 Pol. de dividendos 4-168546-D
16 Mar 2012 20 Mar 2012 17:45 Transf acciones 4-168241-D
21 Oct 2011 30 Sep 2011 17:03 Convocatoria Asamblea 4-159585-D
03 Oct 2011 03 Oct 2011 17:55 03-10 4-159656-D
15 Sep 2011 15 Sep 2011 17:34 Aviso de resultado final Oferta Publica 4-158991-D
25 Ago 2011 25 Ago 2011 12:36 prorroga de colocacion 4-157988-D
15 Ago 2011 15 Ago 2011 15:55 Aviso de suscripcion 4-157633-D
10 May 2011 26 May 2011 16:33 Hecho relevante 4-154230-D
26 Jul 2010 26 Jul 2010 14:06 26-07-2010 4-138474-D
23 Oct 2009 23 Oct 2009 13:03 Sentencia 4-125387-D
05 Oct 2009 16 Oct 2009 13:16 Hecho Relevante 4-125175-D
27 May 2009 23 Jun 2009 14:40 Hecho relevante 4-120143-D
14 May 2009 14 May 2009 17:51 Resultado Colocacion ONs Ovoprot II 4-118346-D
08 May 2009 08 May 2009 16:34 Prorroga del periodo de colocacion 4-117151-D
07 May 2009 06 May 2009 20:19 Prorroga del periodo de suscripcion 4-116834-D
30 Abr 2009 06 May 2009 12:08 Aviso B.O. Inicio colocacion 4-116766-D
30 Mar 2009 30 Mar 2009 15:23 Emision ON 4-114292-D
13 Mar 2009 19 Mar 2009 12:09 Hecho relevante 4-113876-D
09 Mar 2009 11 Mar 2009 16:15 Aprobacion de emision de ON 4-113226-D
30 Sep 2008 01 Oct 2008 18:13 Aprobacion EECC 4-104857-D
18 Sep 2008 01 Oct 2008 12:13 Resolucion Sala D Camara Nac. Comercial 4-104819-D
07 Jul 2008 07 Jul 2008 16:20 - 4-100335-D
28 Feb 2008 28 Feb 2008 17:34 Inf. General 4-91336-D
13 Nov 2007 13 Nov 2007 12:53 Audiencia de Mediacion 4-86965-D
01 Nov 2007 07 Nov 2007 13:14 Mediacion 4-85921-D
17 Oct 2007 22 Oct 2007 17:59 Medida precautoria 4-85179-D
17 Oct 2007 24 Oct 2007 16:54 Audiencia de mediacion 4-85274-D
05 Oct 2007 24 Oct 2007 16:54 Rubrica de Libros societarios 4-85275-D
(*) = Los documentos marcados con un asterisco son erróneos.
25 de Mayo 175 | CP 1002 | Buenos Aires | Argentina | (5411) 4329-4600 CNV - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

INSTITUCIONAL
MARCO REGULATORIO
RESOLUCIONES DISCIPLINARIAS
EDUCACIÓN FINANCIERA
PRENSA Y PUBLICACIONES
CONTACTO
OTROS LINKS
AUTOPISTA FINANCIERA
REGIMEN DE TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN FINANCIERA
REGISTRO DE AGENTES
PORTAL PYME
REGISTROS PUBLICOS
Información Financiera
Hechos Relevantes
Ovoprot International S.A.
Fecha Documento Fecha Recepcion Descripción: ID
07 Dic 2016 12 Dic 2016 17:23 Sintesis Asamblea 4-441167-D
07 Dic 2016 03 Feb 2017 15:24 reg asisteincia 4-453080-D
30 Nov 2016 30 Nov 2016 16:06 Aviso de pago dividendos 4-439081-D
14 Nov 2016 14 Nov 2016 12:02 convocatoria 07-12-16 4-435399-D
09 Nov 2016 09 Nov 2016 14:03 convocatoria 07-12-16 4-433207-D (*)
09 Nov 2016 10 Nov 2016 17:59 Sintesis Asamblea 4-434162-D
08 Nov 2016 08 Nov 2016 18:43 convocatoria 06-12-16 4-433016-D (*)
28 Oct 2016 28 Oct 2016 13:47 Adjudic Cresta Roja 4-430152-D
11 Oct 2016 11 Oct 2016 17:49 Convocatoria 09-11-16 4-425863-D
22 Ago 2016 22 Ago 2016 16:58 Aviso de Colocacion ON 4-413497-D
17 Ago 2016 17 Ago 2016 12:36 Prospecto resumido 50MM 4-412568-D
17 Ago 2016 17 Ago 2016 15:43 aviso de suscripcion 4-412589-D
30 Jun 2016 11 Oct 2016 17:57 cuadro remun 4-425876-D
19 Ene 2016 19 Ene 2016 14:41 HR 4-361283-D
19 Nov 2015 19 Nov 2015 17:02 Aviso de pago dividendos 4-348565-D
02 Nov 2015 02 Nov 2015 15:33 Sintesis Asamblea 4-343087-D
16 Oct 2015 16 Oct 2015 15:52 cuadro remun 4-339683-D
29 Sep 2015 29 Sep 2015 17:19 ad 28-09-2015 4-335973-D
24 Abr 2015 24 Abr 2015 16:58 Sintesis Asamblea 4-300618-D
26 Mar 2015 26 Mar 2015 13:29 aviso convoc 4-294210-D
17 Mar 2015 17 Mar 2015 17:01 cuadro remun 4-292471-D
13 Mar 2015 16 Mar 2015 12:42 Convocatoria 24-04-2015 4-291939-D
25 Feb 2015 25 Feb 2015 17:04 canc asamblea 4-286446-D
22 Ene 2015 22 Ene 2015 17:01 AD 22-01-15 4-278814-D
03 Nov 2014 07 Nov 2014 15:53 Vista 03-11-2014 4-259843-D
03 Nov 2014 10 Nov 2014 12:00 vista 03-11-2014 4-260291-D
24 Oct 2014 28 Oct 2014 14:14 Sintesis Asamblea 24/10/2014 4-256164-D
08 Sep 2014 16 Sep 2014 13:51 Convocatoria Asamblea 4-246414-D
21 Feb 2014 26 Feb 2014 17:19 Sintesis Asamblea 21-02-2014 4-213946-D
21 Ene 2014 23 Ene 2014 18:08 Convocatoria a asamblea 4-208829-D
25 Oct 2013 28 Oct 2013 18:02 Sintesis Asamblea 4-203412-D
20 Sep 2013 20 Sep 2013 17:33 Cuadro de remuneraciones 4-201524-D
04 Jun 2013 04 Jun 2013 17:45 Pago int ON 4-194778-D
03 Dic 2012 06 Dic 2012 17:28 Nota Complementaria pago Dividendos 4-183507-D
19 Nov 2012 19 Nov 2012 18:09 Pago Dividendo 19-11-2012 4-182635-D
31 Oct 2012 07 Nov 2012 15:24 Sintesis 31-10-2012 4-181158-D
14 Sep 2012 14 Sep 2012 13:04 Propuesta distrib divid 4-178668-D
07 Sep 2012 13 Sep 2012 13:34 Convocatoria a Asamblea 4-178605-D
26 Jun 2012 30 Ago 2013 13:22 Resp. a BCBA FA 189356 4-199905-D
21 Jun 2012 21 Jun 2012 12:37 Destino de fondos 4-174211-D
29 May 2012 29 May 2012 16:44 Aviso de sucripcion 4-173249-D
29 May 2012 29 May 2012 16:47 Prospecto resumido 4-173303-D
23 Mar 2012 26 Mar 2012 15:26 Pol. de dividendos 4-168546-D
16 Mar 2012 20 Mar 2012 17:45 Transf acciones 4-168241-D
21 Oct 2011 30 Sep 2011 17:03 Convocatoria Asamblea 4-159585-D
03 Oct 2011 03 Oct 2011 17:55 03-10 4-159656-D
15 Sep 2011 15 Sep 2011 17:34 Aviso de resultado final Oferta Publica 4-158991-D
25 Ago 2011 25 Ago 2011 12:36 prorroga de colocacion 4-157988-D
15 Ago 2011 15 Ago 2011 15:55 Aviso de suscripcion 4-157633-D
10 May 2011 26 May 2011 16:33 Hecho relevante 4-154230-D
26 Jul 2010 26 Jul 2010 14:06 26-07-2010 4-138474-D
23 Oct 2009 23 Oct 2009 13:03 Sentencia 4-125387-D
05 Oct 2009 16 Oct 2009 13:16 Hecho Relevante 4-125175-D
27 May 2009 23 Jun 2009 14:40 Hecho relevante 4-120143-D
14 May 2009 14 May 2009 17:51 Resultado Colocacion ONs Ovoprot II 4-118346-D
08 May 2009 08 May 2009 16:34 Prorroga del periodo de colocacion 4-117151-D
07 May 2009 06 May 2009 20:19 Prorroga del periodo de suscripcion 4-116834-D
30 Abr 2009 06 May 2009 12:08 Aviso B.O. Inicio colocacion 4-116766-D
30 Mar 2009 30 Mar 2009 15:23 Emision ON 4-114292-D
13 Mar 2009 19 Mar 2009 12:09 Hecho relevante 4-113876-D
09 Mar 2009 11 Mar 2009 16:15 Aprobacion de emision de ON 4-113226-D
30 Sep 2008 01 Oct 2008 18:13 Aprobacion EECC 4-104857-D
18 Sep 2008 01 Oct 2008 12:13 Resolucion Sala D Camara Nac. Comercial 4-104819-D
07 Jul 2008 07 Jul 2008 16:20 - 4-100335-D
28 Feb 2008 28 Feb 2008 17:34 Inf. General 4-91336-D
13 Nov 2007 13 Nov 2007 12:53 Audiencia de Mediacion 4-86965-D
01 Nov 2007 07 Nov 2007 13:14 Mediacion 4-85921-D
17 Oct 2007 22 Oct 2007 17:59 Medida precautoria 4-85179-D
17 Oct 2007 24 Oct 2007 16:54 Audiencia de mediacion 4-85274-D
05 Oct 2007 24 Oct 2007 16:54 Rubrica de Libros societarios 4-85275-D
(*) = Los documentos marcados con un asterisco son erróneos.
25 de Mayo 175 | CP 1002 | Buenos Aires | Argentina | (5411) 4329-4600 CNV - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES