Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Publicado: Jue Ene 28, 2016 5:52 pm
No le busquemos la vuelta. Hace ya más de un año que esta entre las 6 empresas mas shorteadas del NYSE. Cada pico de salida será venta. Los fundamental no acompañan aún.
Settlement Date Short Interest Avg Daily Share Volume Days To Cover
12/31/2015 179,634,510 18,503,564 9.708103
12/15/2015 177,642,858 31,555,241 5.629583
11/30/2015 175,584,982 26,974,957 6.509185
11/13/2015 164,665,159 30,945,860 5.321072
10/30/2015 165,514,497 23,772,241 6.962511
10/15/2015 150,857,160 42,717,173 3.531534
9/30/2015 152,712,768 40,353,231 3.784400
9/15/2015 143,768,660 36,730,313 3.914169
Read more: http://www.nasdaq.com/symbol/pbr/short- ... z3yZfmyvSg
Settlement Date Short Interest Avg Daily Share Volume Days To Cover
12/31/2015 179,634,510 18,503,564 9.708103
12/15/2015 177,642,858 31,555,241 5.629583
11/30/2015 175,584,982 26,974,957 6.509185
11/13/2015 164,665,159 30,945,860 5.321072
10/30/2015 165,514,497 23,772,241 6.962511
10/15/2015 150,857,160 42,717,173 3.531534
9/30/2015 152,712,768 40,353,231 3.784400
9/15/2015 143,768,660 36,730,313 3.914169
Read more: http://www.nasdaq.com/symbol/pbr/short- ... z3yZfmyvSg