Tecnicalpro escribió: ↑ Gracias !!!
al limite la accion
Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
Tecnicalpro escribió: ↑ Gracias !!!
CICLON2017 escribió: ↑ es verdad pero esto hace mas de diez dias que cada tanto lo hace
el otro dia era en 43 ahi tenes las ultimas ruedas
12/09/2020 44.3000 44.3000 42.5000 43.1000 322350
12/10/2020 42.5000 44.3000 42.4000 43.3500 249745
12/11/2020 43.3500 45.4500 43.3500 44.6500 188801
12/14/2020 45.5000 45.5000 44.5000 44.7500 262620
12/15/2020 44.5000 45.5000 43.2500 44.0000 142543
12/16/2020 44.7000 44.7000 43.5500 43.6000 106243
12/17/2020 43.4000 44.0000 43.0500 43.0000 218615
12/18/2020 43.0000 44.0000 42.6000 43.0000 265839
12/21/2020 42.4500 42.4500 40.0000 41.0000 147009
12/22/2020 40.5000 42.0000 40.1500 40.3000 262839
CICLON2017 escribió: ↑ hace un par de ruedas que hay fuego cruzado
Tecnicalpro escribió: ↑ Que les pasa a los monstruos que empiezan a pactar jajaja.
Esas operaciones se dejan ver![]()
jose enrique escribió: ↑ RONIN SIGNIFICA QUE ESTAS TRANQUILO O TE DUERME?? EL EMOJI
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] y 174 invitados