Pocoyo escribió: ↑ Evolución dólar oficial BNA
01/01/20 63.000. Deva Difference
31/01/20 63.000 0.00%
29/02/20 64.000 1.59% 1.000
31/03/20 65.500 2.34% 1.500
30/04/20 68.750 4.96% 3.250
31/05/20 70.500 2.55% 1.750
30/06/20 73.500 4.26% 3.000
31/07/20 76.250 3.74% 2.750
31/08/20 78.000 2.30% 1.750
30/09/20 80.000 2.56% 2.000
20/10/20 82.750 3.44% 2.750
Devaluación acumulada YTD 31.35%
Variación nominal en pesos por dólar 19.75
Falta mucho para los 160?
Mientras siga CFK y runfla, no devaluarán más del 2% mensual
Esto es de octubre 2020
Octubre 2022:
Todavía no llega a 160 el oficial, madre mía qué atraso
Pero tuve razón