BUENAS TARDES PROFE UNA PREGUNTA SABE USTED DE CUANTO ES EL PORCENTAJE DE RENTA DEL BONO GD46 ., PUEDE SER QUE SEA 1.06? DESDE YA GRACIAS
Títulos Públicos
Re: Títulos Públicos
BUENAS TARDES PROFE UNA PREGUNTA SABE USTED DE CUANTO ES EL PORCENTAJE DE RENTA DEL BONO GD46 ., PUEDE SER QUE SEA 1.06? DESDE YA GRACIAS
Re: Títulos Públicos
Cobré renta AL29, sin problema.
Saludos
Saludos
Re: Títulos Públicos
Además esta el tema, con respecto a los bancos, que tienen muy altas comisiones en comparaciones con brokers de bolsa, aunque últimamente hayan mejorado la atención en la operatoria, no es el caso de este banco en cuestión.
A estas alturas creo que ya están depositadas las rentas de todos los inversores


Re: Títulos Públicos
Las tres letras me acaban de pagar los verdes por mi tenencia de AL41... muy bien... comisión e iva minima.. nada de que les "quedo debiendo".. ahora esperar que suban... especialmente en paridad...



Re: Títulos Públicos
No se que habrá pagado, de lo que me qedó ahi y deberían haber entrado maso 40 migajas solo me depositaron 2.46. que no me alcanzan a pagar los 300 pesos de la comision de custodia jajaja
Re: Títulos Públicos
Profe escribió: ↑ AL30D Fecha Pago VR (%) VR Cartera (%) Renta (R) Amortización (A) A + R A + R
09/01/2022 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/07/2022 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/01/2023 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/07/2023 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/01/2024 100,00 100,00% 0,38 0,00 0,375 0,375
09/07/2024 100,00 100,00% 0,38 4,00 4,375 4,375
09/01/2025 96,00 96,00% 0,36 8,00 8,360 8,360
09/07/2025 88,00 88,00% 0,33 8,00 8,330 8,330
09/01/2026 80,00 80,00% 0,30 8,00 8,300 8,300
09/07/2026 72,00 72,00% 0,27 8,00 8,270 8,270
09/01/2027 64,00 64,00% 0,24 8,00 8,240 8,240
09/07/2027 56,00 56,00% 0,21 8,00 8,210 8,210
09/01/2028 48,00 48,00% 0,42 8,00 8,420 8,420
09/07/2028 40,00 40,00% 0,35 8,00 8,350 8,350
09/01/2029 32,00 32,00% 0,28 8,00 8,280 8,280
09/07/2029 24,00 24,00% 0,21 8,00 8,210 8,210
09/01/2030 16,00 16,00% 0,14 8,00 8,140 8,140
09/07/2030 8,00 8,00% 0,07 8,00 8,070 8,070
Muchas gracias
Re: Títulos Públicos
Pamping escribió: Ya bajaron las comisiones los bancos, que veo que varios tienen los bonos allí?![]()
tengo banca privada. negocie oportunamente las comisiones, en la comparativa me habian quedado bajas
Re: Títulos Públicos
AL30D Fecha Pago VR (%) VR Cartera (%) Renta (R) Amortización (A) A + R A + R
09/01/2022 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/07/2022 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/01/2023 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/07/2023 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/01/2024 100,00 100,00% 0,38 0,00 0,375 0,375
09/07/2024 100,00 100,00% 0,38 4,00 4,375 4,375
09/01/2025 96,00 96,00% 0,36 8,00 8,360 8,360
09/07/2025 88,00 88,00% 0,33 8,00 8,330 8,330
09/01/2026 80,00 80,00% 0,30 8,00 8,300 8,300
09/07/2026 72,00 72,00% 0,27 8,00 8,270 8,270
09/01/2027 64,00 64,00% 0,24 8,00 8,240 8,240
09/07/2027 56,00 56,00% 0,21 8,00 8,210 8,210
09/01/2028 48,00 48,00% 0,42 8,00 8,420 8,420
09/07/2028 40,00 40,00% 0,35 8,00 8,350 8,350
09/01/2029 32,00 32,00% 0,28 8,00 8,280 8,280
09/07/2029 24,00 24,00% 0,21 8,00 8,210 8,210
09/01/2030 16,00 16,00% 0,14 8,00 8,140 8,140
09/07/2030 8,00 8,00% 0,07 8,00 8,070 8,070
Re: Títulos Públicos
Buenas, ¿cada cuánto paga el AL30?
Re: Títulos Públicos
Buenas! entre al PUC, y no encontré el pago de los intereses del GD30, GD35, GD48, GD41 y GD46. Tampoco el Chantander acreedito el pago de los que aparecen en el PUC
Re: Títulos Públicos
El 3 letras que no defrauda , no la otra porquería, ya pagó.
Ahora me pagó el 29,30, 38. Pero el GD35 no.
Ahora me pagó el 29,30, 38. Pero el GD35 no.

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], davinci, excluido, Google [Bot], Leopardon, Semrush [Bot], Tecnicalpro y 176 invitados