El chantander me está diciendo que cobra 2.5 U$S de FIJO por cada pago de renta/capital de cada bono. En algunos casos creo que le voy a deber al banco jejeje
Títulos Públicos
Re: Títulos Públicos
Profe escribió: ↑ AL30D Fecha Pago VR (%) VR Cartera (%) Renta (R) Amortización (A) A + R A + R
09/01/2022 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/07/2022 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/01/2023 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/07/2023 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/01/2024 100,00 100,00% 0,38 0,00 0,375 0,375
09/07/2024 100,00 100,00% 0,38 4,00 4,375 4,375
09/01/2025 96,00 96,00% 0,36 8,00 8,360 8,360
09/07/2025 88,00 88,00% 0,33 8,00 8,330 8,330
09/01/2026 80,00 80,00% 0,30 8,00 8,300 8,300
09/07/2026 72,00 72,00% 0,27 8,00 8,270 8,270
09/01/2027 64,00 64,00% 0,24 8,00 8,240 8,240
09/07/2027 56,00 56,00% 0,21 8,00 8,210 8,210
09/01/2028 48,00 48,00% 0,42 8,00 8,420 8,420
09/07/2028 40,00 40,00% 0,35 8,00 8,350 8,350
09/01/2029 32,00 32,00% 0,28 8,00 8,280 8,280
09/07/2029 24,00 24,00% 0,21 8,00 8,210 8,210
09/01/2030 16,00 16,00% 0,14 8,00 8,140 8,140
09/07/2030 8,00 8,00% 0,07 8,00 8,070 8,070
Muchas gracias
Re: Títulos Públicos
Pamping escribió: Ya bajaron las comisiones los bancos, que veo que varios tienen los bonos allí?![]()
tengo banca privada. negocie oportunamente las comisiones, en la comparativa me habian quedado bajas
Re: Títulos Públicos
AL30D Fecha Pago VR (%) VR Cartera (%) Renta (R) Amortización (A) A + R A + R
09/01/2022 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/07/2022 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/01/2023 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/07/2023 100,00 100,00% 0,25 0,00 0,250 0,250
09/01/2024 100,00 100,00% 0,38 0,00 0,375 0,375
09/07/2024 100,00 100,00% 0,38 4,00 4,375 4,375
09/01/2025 96,00 96,00% 0,36 8,00 8,360 8,360
09/07/2025 88,00 88,00% 0,33 8,00 8,330 8,330
09/01/2026 80,00 80,00% 0,30 8,00 8,300 8,300
09/07/2026 72,00 72,00% 0,27 8,00 8,270 8,270
09/01/2027 64,00 64,00% 0,24 8,00 8,240 8,240
09/07/2027 56,00 56,00% 0,21 8,00 8,210 8,210
09/01/2028 48,00 48,00% 0,42 8,00 8,420 8,420
09/07/2028 40,00 40,00% 0,35 8,00 8,350 8,350
09/01/2029 32,00 32,00% 0,28 8,00 8,280 8,280
09/07/2029 24,00 24,00% 0,21 8,00 8,210 8,210
09/01/2030 16,00 16,00% 0,14 8,00 8,140 8,140
09/07/2030 8,00 8,00% 0,07 8,00 8,070 8,070
Re: Títulos Públicos
Buenas, ¿cada cuánto paga el AL30?
Re: Títulos Públicos
Buenas! entre al PUC, y no encontré el pago de los intereses del GD30, GD35, GD48, GD41 y GD46. Tampoco el Chantander acreedito el pago de los que aparecen en el PUC
Re: Títulos Públicos
El 3 letras que no defrauda , no la otra porquería, ya pagó.
Ahora me pagó el 29,30, 38. Pero el GD35 no.
Ahora me pagó el 29,30, 38. Pero el GD35 no.

Re: Títulos Públicos
Jean Pierre 07 escribió: ↑ El BBVA ya acredito la renta del AE38.
Si ya entró el pago de la renta
Re: Títulos Públicos
Jean Pierre 07 escribió: ↑ El BBVA ya acredito la renta del AE38.
Si ya entró el pago de la renta
Re: Títulos Públicos
y los del 30 y 35 cuando pagan?
Re: Títulos Públicos
chandander ya deposito
Re: Títulos Públicos
Jean Pierre 07 escribió: ↑ El BBVA ya acredito la renta del AE38.
En el 3 Letras sigo esperando por el mismo Bono.
-
- Mensajes: 1042
- Registrado: Jue Abr 24, 2014 2:29 pm
Re: Títulos Públicos
El BBVA ya acredito la renta del AE38.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: abeja_fenix, Ajoyagua, alzamer, Amazon [Bot], Bartolo, Berkut, Bing [Bot], Budista, cabeza70, capi, chelo, come60, davinci, dewis2024, El AGUILA, el_Luqui, elcipayo16, gago, Google [Bot], jose enrique, Kamei, lehmanbrothers, ljoeo, luis, Manolito, MatiasMonte, Matraca, Microsules Bernabo, Morlaco, Mustayan, Namber_1, Peitrick, pipioeste22, Pirujo, Pizza_birra_bolsa, sebara, Semrush [Bot], Sr. Prudencia, TELEMACO, Tipo Basico, Z37A y 503 invitados