pik escribió: ↑ El relato acomodaticio: "El dolar hace 5 meses no sube...." " hay ceguera" . ¿de quien?
Mientras tanto en ciudad peronia ... el Dolar MEP....
1/06 108
1/07 105 -3%
3/08 122 +16%
1/09 117 -4%
1/10 139 +19%
28/10 144 +3.6%
19/11 146,53 +1.5% --- + 35.6% ---
No PIK, no seas ciego, alzamer hablaba del blue....
el blue....
1/06 127
1/07 128 +1%
3/08 136 6.25%
1/09 133 -3%
1/10 147 +10%
29/10 175 +19%
20/11 163 - 7% --- +28% --
¿pregunto... en que habrá acertado? algunos se divierten con poco.
Donde está la inflación , a quien queres engañar ?