Actualidad y política
MERVAL AL ROJO - MA$$A DICE QUE QUE LOS COMPRADORES Y VENDEDORES HOY ESTAN AUSENTES
.
Panel Líder
02/09
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
MERVAL 45.124 -3,05 46.546 46.546 45.078 46.546 13:38 391.352.936 391.352.936
ALUA 47,800 -3,34 49,450 49,450 47,500 49,450 13:36 149.792 7.296.586
BMA 235,000 -2,69 241,500 238,000 230,000 238,000 13:38 227.252 53.779.647
BYMA 535,000 -3,95 557,000 555,000 523,000 555,000 13:38 17.476 9.398.992
CEPU 31,300 -1,42 31,750 31,700 30,600 31,900 13:38 129.326 4.021.965
COME 2,990 -2,61 3,070 3,100 2,890 3,100 13:38 1.213.768 3.642.710
CRES 42,850 -3,05 44,200 44,000 42,750 44,500 13:35 38.627 1.670.149
CVH 356,000 -1,93 363,000 365,000 355,000 365,000 13:36 1.123 403.944
EDN 22,150 0,23 22,100 23,000 21,800 23,000 13:33 67.192 1.479.383
GGAL 126,800 -3,90 131,950 129,500 126,100 129,700 13:38 1.063.759 136.048.427
MIRG 1.202 -2,79 1.236 1.240 1.181 1.240 13:36 5.674 6.828.886
PAMP 58,950 -1,75 60,000 59,950 58,300 59,950 13:37 116.752 6.929.556
SUPV 65,350 -2,61 67,100 66,500 65,000 66,500 13:35 147.553 9.692.109
TECO2 173,800 -2,85 178,900 181,000 173,800 181,600 13:37 19.408 3.426.207
TGNO4 40,800 -2,63 41,900 42,000 38,750 42,000 13:22 99.606 4.027.764
TGSU2 121,500 -2,53 124,650 124,000 120,500 124,500 13:37 19.910 2.438.371
TRAN 24,100 -0,62 24,250 24,200 23,800 24,250 13:38 36.284 874.497
TXAR 36,200 -1,36 36,700 36,700 35,700 36,800 13:38 120.341 4.348.544
VALO 24,900 -4,78 26,150 26,350 24,750 26,350 13:38 194.244 4.938.054
YPFD 687,000 -4,61 720,200 714,950 686,100 714,950 13:37 36.351 25.270.643
Panel Líder
02/09
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
MERVAL 45.124 -3,05 46.546 46.546 45.078 46.546 13:38 391.352.936 391.352.936
ALUA 47,800 -3,34 49,450 49,450 47,500 49,450 13:36 149.792 7.296.586
BMA 235,000 -2,69 241,500 238,000 230,000 238,000 13:38 227.252 53.779.647
BYMA 535,000 -3,95 557,000 555,000 523,000 555,000 13:38 17.476 9.398.992
CEPU 31,300 -1,42 31,750 31,700 30,600 31,900 13:38 129.326 4.021.965
COME 2,990 -2,61 3,070 3,100 2,890 3,100 13:38 1.213.768 3.642.710
CRES 42,850 -3,05 44,200 44,000 42,750 44,500 13:35 38.627 1.670.149
CVH 356,000 -1,93 363,000 365,000 355,000 365,000 13:36 1.123 403.944
EDN 22,150 0,23 22,100 23,000 21,800 23,000 13:33 67.192 1.479.383
GGAL 126,800 -3,90 131,950 129,500 126,100 129,700 13:38 1.063.759 136.048.427
MIRG 1.202 -2,79 1.236 1.240 1.181 1.240 13:36 5.674 6.828.886
PAMP 58,950 -1,75 60,000 59,950 58,300 59,950 13:37 116.752 6.929.556
SUPV 65,350 -2,61 67,100 66,500 65,000 66,500 13:35 147.553 9.692.109
TECO2 173,800 -2,85 178,900 181,000 173,800 181,600 13:37 19.408 3.426.207
TGNO4 40,800 -2,63 41,900 42,000 38,750 42,000 13:22 99.606 4.027.764
TGSU2 121,500 -2,53 124,650 124,000 120,500 124,500 13:37 19.910 2.438.371
TRAN 24,100 -0,62 24,250 24,200 23,800 24,250 13:38 36.284 874.497
TXAR 36,200 -1,36 36,700 36,700 35,700 36,800 13:38 120.341 4.348.544
VALO 24,900 -4,78 26,150 26,350 24,750 26,350 13:38 194.244 4.938.054
YPFD 687,000 -4,61 720,200 714,950 686,100 714,950 13:37 36.351 25.270.643
-
- Mensajes: 19284
- Registrado: Mié Oct 31, 2018 8:46 pm
Re: Actualidad y política
Se le va a empezar a morir la gente en la calle y Alberso esta organizando el pic nic de la primavera en la quinta de olivos 

Re: Actualidad y política
mr. cuervo escribió: sos igual que iglesias, te quedas sin argumentos y abandonas....que pasa wikipedia no te mas letra.
un consejo, abri clarin y tal vez tengas mas
Sos un bruto marca cañon, te voy a dar una pista y te digo por que sos un inimputable..dije que la inflación en Agosto va a ser un 3 % según estimo y con las variables contenidas que manifesté...te voy a dar una clase para descerebrados más o menos, pero algo es algo:
Como se calcula la inflación "anualizada" siguiendo el mismo ejemplo que comente
1)Tenes que pasar de porcentaje a número, si es 3%, la pasas a 0.03-le sumas 1. Te queda 1.03.
2)A este número, lo elevas por doce. 1.03 elevado a 12 te da 1.03^12=1.4257.
3)A ese número le restas 1 : 0.427.
4)Para expresarlo en porcentaje, lo multiplicas por 100. 42.57% de inflación anualizada
No me hagas perder más el tiempo Mr.Cuerno, no tengo ganas de enseñarle a un bruto como vos que no tiene retorno, prefiero enseñarle a mi hermanito a un chico con potencial de aprender, vos ya estas arruinado.
-
- Mensajes: 19284
- Registrado: Mié Oct 31, 2018 8:46 pm
Re: Actualidad y política
Che,, alguien sabe algo de Ginebra ???? vive???
Alberso mas titere que nunca,, hoy su jefa lo mando al acto de la UIA 


-
- Mensajes: 5322
- Registrado: Mié May 07, 2008 12:13 am
Re: Actualidad y política
"PRIMERO LOS ULTIMOS, PORQUE NINGUNA SOCIEDAD PROGRESA POSTERGANDO A SUS HERMANOS MAS NECESITADOS"
BRILLANTE PRESIDENTE

BRILLANTE PRESIDENTE



-
- Mensajes: 5322
- Registrado: Mié May 07, 2008 12:13 am
Re: Actualidad y política
alberto pone como ejemplo a ford, en unos minutos wolff saldra a decir que henry ford era nazi
-
- Mensajes: 5322
- Registrado: Mié May 07, 2008 12:13 am
Re: Actualidad y política
quique43 escribió: ↑ Ayer la oposición estuvo en el Congreso, los que no quisieron fueron ustedes, Massa, el imbecil según le dijo Alverso hace un tiempo, la quería hacer virtual, el acuerdo para ese procedimiento se habia terminado, y ademàs la última sesión al final los curraron lindo cambiando los que se habia convenido, y les enchufaron como 500 personas màs en el sistema judicial.
Ustedes son sinverguenzas, no se les puede dar un cheque en blanco.
Massa, le dijo en la cara a Wolff, que no estaba presente, y Wolff, le debe haber dicho pero pelo....tudo sin estoy enfrente tuyo.
ojo con wolff que es un serpico de israel, sus custodios son de la mossad
-
- Mensajes: 5322
- Registrado: Mié May 07, 2008 12:13 am
-
- Mensajes: 5322
- Registrado: Mié May 07, 2008 12:13 am
Re: Actualidad y política
"EL CAMPO Y LA INDUSTRIA MANCOMUNADOS LE PONEN VALOR AGREGADO A LA PRODUCCION PRIMARIA"
ese concepto jamas lo tuvo el macrismo
Re: Actualidad y política
No hay pandemia y usar barbijo es tóxico y enferma (Dr. Ángel Ruiz VALDEPEÑAS)
Re: Actualidad y política
Ayer la oposición estuvo en el Congreso, los que no quisieron fueron ustedes, Massa, el imbecil según le dijo Alverso hace un tiempo, la quería hacer virtual, el acuerdo para ese procedimiento se habia terminado, y ademàs la última sesión al final los curraron lindo cambiando los que se habia convenido, y les enchufaron como 500 personas màs en el sistema judicial.
Ustedes son sinverguenzas, no se les puede dar un cheque en blanco.
Massa, le dijo en la cara a Wolff, que no estaba presente, y Wolff, le debe haber dicho pero pelo....tudo sin estoy enfrente tuyo.
Ustedes son sinverguenzas, no se les puede dar un cheque en blanco.
Massa, le dijo en la cara a Wolff, que no estaba presente, y Wolff, le debe haber dicho pero pelo....tudo sin estoy enfrente tuyo.
mr. cuervo escribió: ↑ basta de fantasmas y bajen a debatir, el congreso esta abierto y uds estan fuera con casero insultando, o con dipy filosofando.
cuanta mas agresion contra nosotros, mas nos unimos
Y EL PERONISMO UNIDO ES IMBATIBLE
-
- Mensajes: 5322
- Registrado: Mié May 07, 2008 12:13 am
Re: Actualidad y política
escuchen ahora al presidente en el DIA DE LA INDUSTRIA





-
- Mensajes: 5322
- Registrado: Mié May 07, 2008 12:13 am
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], El AGUILA, elcipayo16, escolazo21, Ezex, Google [Bot], hernan1974, Semrush [Bot], toctoc y 381 invitados