


Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
Recalculando escribió: ↑ Perdón que me meta Titán tiene razón , EL 27.7 CERRÓ 16.40 Y EL 28 ABRIO $ 16.85 y nunca mas volvió a $ 16,40
titán2 escribió: ↑ 10/08/20 19,00 19,50 19,00 19,00 382.687
07/08/20 18,45 18,90 18,20 18,85 328.083
06/08/20 18,20 18,75 17,30 18,20 287.941
05/08/20 18,50 19,25 17,50 18,40 317.078
04/08/20 19,50 19,65 18,50 18,60 516.579
03/08/20 19,45 19,50 17,00 18,50 1.135.998
31/07/20 19,75 20,00 18,60 18,90 754.619
30/07/20 19,40 20,00 18,15 19,50 928.974
29/07/20 18,20 19,70 18,20 19,40 2.557.786
28/07/20 16,85 18,00 16,45 17,75 2.310.259
27/07/20 15,80 16,85 15,55 16,40 1.012.797
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, alzamer, Amazon [Bot], AZUL, Bing [Bot], cabeza70, Danver, elcipayo16, Ezex, fidelius, Google [Bot], guilmi, Hayfuturo, heide, HoeS, j5orge, luis, Majestic-12 [Bot], nl, Ralph Nelson, rcabsy, res, Semrush [Bot], Tipo Basico, vgvictor, wal772 y 380 invitados