walter_sfe escribió:GFGC93.0OC 4,500 9,22
COMPRA VENTA
Dem. Cant.
Nominal Precio Precio Cant.
Nominal Ofe.
1 30 4,500 4,850 20 2
1 20 4,400 4,900 100 1
1 10 4,230 5,050 10 1
1 10 4,220 5,100 10 1
3 69 4,210 5,300 10 1
Leí mal, disculpas:
GFGC90.0OC 5,750 16,21
COMPRA VENTA
Dem. Cant.
Nominal Precio Precio Cant.
Nominal Ofe.
1 10 5,650 5,800 25 1
2 16 5,300 5,895 10 1
1 36 5,250 5,990 10 1
1 29 5,200 6,000 7 1
1 4 5,010 8,000 12 1
Total Operado ($) 35.950