TGSU2 Transp. Gas del Sur
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Hay quien sigue sin entender el ccl.
-
- Mensajes: 1426
- Registrado: Lun Feb 23, 2015 3:06 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Desfasada en la local, el cierre es Ars 127,5



Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Anularon todo por debajo de 123,50
12:40:29 127,500 -1,998 655 83.512,500
12:40:29 127,500 -1,998 500 63.750,000
12:39:40 126,800 -2,537 26 3.296,800
12:37:52 128,000 -1,614 2.361 302.208,000
12:37:52 127,500 -1,998 239 30.472,500
12:37:35 127,500 -1,998 20 2.550,000
12:37:31 127,500 -1,998 78 9.945,000
12:37:27 127,500 -1,998 163 20.782,500
12:37:07 128,000 -1,614 88 11.264,000
12:37:07 128,000 -1,614 77 9.856,000
12:36:29 127,500 -1,998 163 20.782,500
12:35:08 127,500 -1,998 55 7.012,500
12:34:39 127,500 -1,998 700 89.250,000
12:34:39 127,450 -2,037 42 5.352,900
12:33:53 127,500 -1,998 197 25.117,500
12:33:50 126,550 -2,729 42 5.315,100
12:33:50 127,000 -2,383 42 5.334,000
12:33:43 127,500 -1,998 64 8.160,000
12:33:38 127,000 -2,383 348 44.196,000
12:33:27 127,000 -2,383 85 10.795,000
12:33:24 127,000 -2,383 92 11.684,000
12:33:24 127,000 -2,383 26 3.302,000
12:33:21 127,000 -2,383 236 29.972,000
12:33:21 127,100 -2,306 590 74.989,000
12:33:21 127,200 -2,229 23 2.925,600
12:33:19 127,500 -1,998 303 38.632,500
12:33:18 127,500 -1,998 64 8.160,000
12:33:11 127,500 -1,998 156 19.890,000
12:33:11 127,500 -1,998 3.050 388.875,000
12:33:03 128,000 -1,614 411 52.608,000
12:32:37 127,500 -1,998 1.250 159.375,000
12:32:29 127,950 -1,653 214 27.381,300
12:32:24 127,950 -1,653 27 3.454,650
12:32:11 128,150 -1,499 100 12.815,000
12:32:05 128,000 -1,614 159 20.352,000
12:32:02 128,000 -1,614 541 69.248,000
12:31:59 128,000 -1,614 400 51.200,000
12:31:57 126,500 -2,767 4.500 569.250,000
12:31:57 126,550 -2,729 500 63.275,000
12:31:46 127,500 -1,998 115 14.662,500
12:31:40 127,500 -1,998 390 49.725,000
12:31:39 127,500 -1,998 54 6.885,000
12:31:35 128,200 -1,460 179 22.947,800
12:31:30 128,200 -1,460 84 10.768,800
12:31:17 128,200 -1,460 83 10.640,600
12:31:17 128,100 -1,537 99 12.681,900
12:31:17 128,000 -1,614 70 8.960,000
12:31:17 127,000 -2,383 10 1.270,000
12:31:17 126,000 -3,151 610 76.860,000
12:31:17 126,000 -3,151 528 66.528,000
12:31:14 125,000 -3,920 978 122.250,000
12:31:14 125,000 -3,920 300 37.500,000
12:31:14 125,000 -3,920 172 21.500,000
12:31:14 125,000 -3,920 267 33.375,000
12:31:13 123,500 -5,073 116 14.326,000
12:31:13 123,500 -5,073 140 17.290,000
12:31:13 123,500 -5,073 283 34.950,500
12:31:13 123,500 -5,073 350 43.225,000
12:31:13 123,500 -5,073 511 63.108,500
12:23:23 126,000 -3,151 100 12.600,000
12:23:23 127,000 -2,383 60 7.620,000
12:23:15 128,000 -1,614 360 46.080,000
12:22:56 128,000 -1,614 140 17.920,000
12:22:52 128,000 -1,614 296 37.888,000
12:22:47 128,000 -1,614 1 128,000
12:22:47 128,000 -1,614 1.500 192.000,000
12:22:47 128,000 -1,614 32 4.096,000
12:22:47 128,000 -1,614 1.230 157.440,000
12:22:47 128,000 -1,614 1.680 215.040,000
12:22:47 128,000 -1,614 500 64.000,000
12:22:47 128,000 -1,614 196 25.088,000
12:22:47 128,000 -1,614 1.425 182.400,000
12:22:42 126,700 -2,613 20 2.534,000
12:22:31 127,000 -2,383 78 9.906,000
12:22:27 128,000 -1,614 234 29.952,000
12:22:15 128,000 -1,614 8 1.024,000
12:22:15 128,000 -1,614 100 12.800,000
12:22:15 128,000 -1,614 126 16.128,000
12:21:57 128,000 -1,614 54 6.912,000
12:21:57 128,000 -1,614 696 89.088,000
12:21:18 128,000 -1,614 271 34.688,000
12:21:01 127,600 -1,922 14 1.786,400
12:20:02 127,600 -1,922 25 3.190,000
12:19:10 127,600 -1,922 43 5.486,800
12:19:10 127,950 -1,653 75 9.596,250
12:18:51 127,950 -1,653 425 54.378,750
12:18:51 127,950 -1,653 20 2.559,000
12:18:01 128,000 -1,614 281 35.968,000
12:17:34 128,000 -1,614 30 3.840,000
12:17:22 127,950 -1,653 125 15.993,750
12:15:02 127,950 -1,653 150 19.192,500
12:09:22 127,500 -1,998 145 18.487,500
12:09:22 127,500 -1,998 55 7.012,500
12:09:14 128,000 -1,614 200 25.600,000
12:09:05 127,500 -1,998 25 3.187,500
12:07:50 128,000 -1,614 22 2.816,000
12:03:58 129,100 -0,769 268 34.598,800
12:03:27 129,000 -0,846 80 10.320,000
12:03:27 128,900 -0,922 152 19.592,800
12:01:33 128,950 -0,884 100 12.895,000
12:00:29 127,000 -2,383 4.297 545.719,000
12:00:29 127,200 -2,229 465 59.148,000
12:00:29 128,000 -1,614 100 12.800,000
12:00:29 128,050 -1,576 209 26.762,450
12:00:29 129,000 -0,846 3.005 387.645,000
12:00:13 129,700 -0,307 770 99.869,000
11:59:51 129,000 -0,846 200 25.800,000
11:59:51 129,000 -0,846 40 5.160,000
11:59:51 129,000 -0,846 274 35.346,000
11:59:51 128,700 -1,076 931 119.819,700
11:59:27 128,050 -1,576 41 5.250,050
11:58:51 128,700 -1,076 198 25.482,600
11:58:51 128,700 -1,076 82 10.553,400
11:58:25 128,700 -1,076 515 66.280,500
11:57:42 128,700 -1,076 403 51.866,100
11:56:48 128,650 -1,115 26 3.344,900
11:56:24 128,650 -1,115 49 6.303,850
11:55:36 128,100 -1,537 9 1.152,900
11:54:23 128,050 -1,576 586 75.037,300
11:52:09 128,000 -1,614 412 52.736,000
11:52:09 128,000 -1,614 23 2.944,000
11:51:58 128,000 -1,614 15 1.920,000
11:50:30 128,000 -1,614 37 4.736,000
11:50:30 128,000 -1,614 343 43.904,000
11:49:35 128,000 -1,614 153 19.584,000
11:48:06 127,050 -2,344 214 27.188,700
11:48:01 127,050 -2,344 92 11.688,600
11:47:58 127,050 -2,344 58 7.368,900
11:47:48 127,000 -2,383 84 10.668,000
11:47:42 128,000 -1,614 4 512,000
11:47:05 128,400 -1,307 77 9.886,800
11:47:03 127,000 -2,383 399 50.673,000
11:46:56 127,000 -2,383 1 127,000
11:46:56 127,000 -2,383 100 12.700,000
11:46:35 127,000 -2,383 3.619 459.613,000
11:46:33 127,000 -2,383 990 125.730,000
11:46:28 127,000 -2,383 143 18.161,000
11:46:28 127,500 -1,998 188 23.970,000
11:46:28 127,550 -1,960 15 1.913,250
11:45:16 127,500 -1,998 350 44.625,000
11:45:16 127,550 -1,960 150 19.132,500
11:45:14 128,000 -1,614 700 89.600,000
11:45:14 128,000 -1,614 145 18.560,000
11:45:14 128,000 -1,614 43 5.504,000
11:45:11 128,000 -1,614 138 17.664,000
11:45:11 127,950 -1,653 15 1.919,250
11:44:48 127,500 -1,998 962 122.655,000
11:44:45 127,500 -1,998 1.479 188.572,500
11:44:34 127,500 -1,998 1 127,500
11:44:34 127,500 -1,998 800 102.000,000
11:43:14 127,500 -1,998 85 10.837,500
11:42:39 127,000 -2,383 7 889,000
11:42:39 127,500 -1,998 100 12.750,000
11:42:37 128,000 -1,614 1.408 180.224,000
11:42:36 128,000 -1,614 1.500 192.000,000
11:42:34 128,000 -1,614 1.500 192.000,000
11:42:25 128,000 -1,614 592 75.776,000
11:42:17 128,000 -1,614 1.408 180.224,000
11:41:53 128,000 -1,614 709 90.752,000
11:41:16 128,050 -1,576 2.115 270.825,750
11:41:16 128,000 -1,614 71 9.088,000
11:41:13 128,000 -1,614 2.700 345.600,000
11:41:10 128,000 -1,614 112 14.336,000
11:41:01 128,000 -1,614 56 7.168,000
11:41:01 128,000 -1,614 10 1.280,000
11:41:01 128,000 -1,614 101 12.928,000
11:41:01 128,000 -1,614 40 5.120,000
11:41:01 128,050 -1,576 81 10.372,050
11:40:07 129,000 -0,846 310 39.990,000
11:40:04 128,050 -1,576 69 8.835,450
11:39:40 129,000 -0,846 1.067 137.643,000
11:39:04 129,750 -0,269 280 36.330,000
11:38:59 129,050 -0,807 23 2.968,150
11:38:59 129,500 -0,461 1 129,500
11:38:55 129,500 -0,461 299 38.720,500
11:38:51 129,500 -0,461 200 25.900,000
11:37:53 129,000 -0,846 3.600 464.400,000
11:37:53 129,050 -0,807 150 19.357,500
11:37:49 129,050 -0,807 20 2.581,000
11:37:45 129,050 -0,807 65 8.388,250
11:37:39 129,050 -0,807 85 10.969,250
11:37:35 129,050 -0,807 150 19.357,500
11:37:33 129,050 -0,807 17 2.193,850
11:37:32 129,050 -0,807 27 3.484,350
11:37:27 129,050 -0,807 17 2.193,850
11:37:23 129,950 -0,115 79 10.266,050
11:37:06 129,050 -0,807 106 13.679,300
11:36:49 129,000 -0,846 333 42.957,000
11:36:39 128,200 -1,460 446 57.177,200
11:36:36 128,050 -1,576 1.500 192.075,000
11:36:36 128,050 -1,576 1.500 192.075,000
11:36:31 130,000 -0,077 200 26.000,000
11:36:02 130,000 -0,077 165 21.450,000
11:35:18 130,000 -0,077 9.835 1.278.550,000
11:35:15 130,000 -0,077 500 65.000,000
11:35:11 130,000 -0,077 53 6.890,000
11:35:11 130,000 -0,077 123 15.990,000
11:35:11 130,050 -0,038 50 6.502,500
11:34:07 130,800 0,538 38 4.970,400
11:32:50 130,800 0,538 3 392,400
11:32:50 130,800 0,538 33 4.316,400
11:31:55 130,900 0,615 70 9.163,000
11:30:46 130,800 0,538 239 31.261,200
11:30:38 130,900 0,615 165 21.598,500
11:30:01 130,900 0,615 984 128.805,600
11:26:32 130,900 0,615 300 39.270,000
11:26:26 131,000 0,692 180 23.580,000
11:26:19 131,000 0,692 43 5.633,000
11:26:19 131,000 0,692 32 4.192,000
11:25:56 130,900 0,615 320 41.888,000
11:25:47 130,800 0,538 200 26.160,000
11:25:06 130,800 0,538 1.515 198.162,000
11:24:46 130,800 0,538 382 49.965,600
11:24:21 130,800 0,538 94 12.295,200
11:23:36 130,700 0,461 102 13.331,400
11:23:29 130,800 0,538 53 6.932,400
11:22:31 130,900 0,615 100 13.090,000
11:21:59 130,900 0,615 40 5.236,000
11:21:35 130,900 0,615 300 39.270,000
11:21:14 130,900 0,615 53 6.937,700
11:20:50 130,900 0,615 227 29.714,300
11:20:18 130,900 0,615 24 3.141,600
11:20:16 130,550 0,346 242 31.593,100
11:20:16 129,650 -0,346 156 20.225,400
11:20:16 129,000 -0,846 3.875 499.875,000
11:20:11 130,000 -0,077 230 29.900,000
11:20:11 130,000 -0,077 193 25.090,000
11:20:11 130,100 0,000 123 16.002,300
11:20:11 130,150 0,038 230 29.934,500
11:20:11 130,200 0,077 768 99.993,600
11:20:11 130,250 0,115 230 29.957,500
11:20:11 130,500 0,307 4.351 567.805,500
11:20:08 130,550 0,346 178 23.237,900
11:19:45 130,550 0,346 74 9.660,700
11:18:02 130,500 0,307 500 65.250,000
11:17:29 130,900 0,615 72 9.424,800
11:15:55 130,500 0,307 350 45.675,000
11:15:55 130,500 0,307 399 52.069,500
11:15:34 130,500 0,307 291 37.975,500
11:15:31 130,450 0,269 100 13.045,000
11:15:29 130,450 0,269 100 13.045,000
11:15:25 130,450 0,269 7 913,150
11:15:25 130,450 0,269 111 14.479,950
11:15:23 130,450 0,269 38 4.957,100
11:15:10 130,450 0,269 76 9.914,200
11:14:28 130,450 0,269 330 43.048,500
11:13:29 130,450 0,269 245 31.960,250
11:13:09 130,200 0,077 1 130,200
11:13:09 130,300 0,154 114 14.854,200
11:13:06 130,300 0,154 86 11.205,800
11:13:05 130,200 0,077 38 4.947,600
11:12:32 130,200 0,077 207 26.951,400
11:12:01 130,200 0,077 99 12.889,800
11:12:01 130,200 0,077 51 6.640,200
11:11:56 130,900 0,615 38 4.974,200
11:11:48 130,200 0,077 138 17.967,600
11:11:48 130,200 0,077 862 112.232,400
11:11:09 130,200 0,077 1.962 255.452,400
11:11:09 130,500 0,307 38 4.959,000
11:09:39 131,900 1,384 148 19.521,200
11:08:44 131,900 1,384 35 4.616,500
11:08:35 131,900 1,384 151 19.916,900
11:04:46 132,000 1,460 110 14.520,000
11:04:42 130,200 0,077 170 22.134,000
11:04:38 130,200 0,077 600 78.120,000
11:04:26 130,200 0,077 22 2.864,400
11:04:23 130,200 0,077 153 19.920,600
11:04:23 130,300 0,154 190 24.757,000
11:04:22 130,300 0,154 310 40.393,000
11:01:16 130,150 0,038 52 6.767,800
11:01:13 130,150 0,038 100 13.015,000
11:01:13 130,150 0,038 46 5.986,900
11:01:13 130,150 0,038 608 79.131,200
11:01:13 130,150 0,038 38 4.945,700
11:01:13 130,150 0,038 46 5.986,900
11:01:13 130,150 0,038 38 4.945,700
11:01:13 130,150 0,038 57 7.418,550
11:01:13 130,150 0,038 23 2.993,450
11:01:13 130,150 0,038 38 4.945,700
11:01:13 130,150 0,038 5 650,750
11:01:13 130,150 0,038 4 520,600
11:01:13 130,150 0,038 90 11.713,500
11:01:13 130,150 0,038 53 6.897,950
12:40:29 127,500 -1,998 655 83.512,500
12:40:29 127,500 -1,998 500 63.750,000
12:39:40 126,800 -2,537 26 3.296,800
12:37:52 128,000 -1,614 2.361 302.208,000
12:37:52 127,500 -1,998 239 30.472,500
12:37:35 127,500 -1,998 20 2.550,000
12:37:31 127,500 -1,998 78 9.945,000
12:37:27 127,500 -1,998 163 20.782,500
12:37:07 128,000 -1,614 88 11.264,000
12:37:07 128,000 -1,614 77 9.856,000
12:36:29 127,500 -1,998 163 20.782,500
12:35:08 127,500 -1,998 55 7.012,500
12:34:39 127,500 -1,998 700 89.250,000
12:34:39 127,450 -2,037 42 5.352,900
12:33:53 127,500 -1,998 197 25.117,500
12:33:50 126,550 -2,729 42 5.315,100
12:33:50 127,000 -2,383 42 5.334,000
12:33:43 127,500 -1,998 64 8.160,000
12:33:38 127,000 -2,383 348 44.196,000
12:33:27 127,000 -2,383 85 10.795,000
12:33:24 127,000 -2,383 92 11.684,000
12:33:24 127,000 -2,383 26 3.302,000
12:33:21 127,000 -2,383 236 29.972,000
12:33:21 127,100 -2,306 590 74.989,000
12:33:21 127,200 -2,229 23 2.925,600
12:33:19 127,500 -1,998 303 38.632,500
12:33:18 127,500 -1,998 64 8.160,000
12:33:11 127,500 -1,998 156 19.890,000
12:33:11 127,500 -1,998 3.050 388.875,000
12:33:03 128,000 -1,614 411 52.608,000
12:32:37 127,500 -1,998 1.250 159.375,000
12:32:29 127,950 -1,653 214 27.381,300
12:32:24 127,950 -1,653 27 3.454,650
12:32:11 128,150 -1,499 100 12.815,000
12:32:05 128,000 -1,614 159 20.352,000
12:32:02 128,000 -1,614 541 69.248,000
12:31:59 128,000 -1,614 400 51.200,000
12:31:57 126,500 -2,767 4.500 569.250,000
12:31:57 126,550 -2,729 500 63.275,000
12:31:46 127,500 -1,998 115 14.662,500
12:31:40 127,500 -1,998 390 49.725,000
12:31:39 127,500 -1,998 54 6.885,000
12:31:35 128,200 -1,460 179 22.947,800
12:31:30 128,200 -1,460 84 10.768,800
12:31:17 128,200 -1,460 83 10.640,600
12:31:17 128,100 -1,537 99 12.681,900
12:31:17 128,000 -1,614 70 8.960,000
12:31:17 127,000 -2,383 10 1.270,000
12:31:17 126,000 -3,151 610 76.860,000
12:31:17 126,000 -3,151 528 66.528,000
12:31:14 125,000 -3,920 978 122.250,000
12:31:14 125,000 -3,920 300 37.500,000
12:31:14 125,000 -3,920 172 21.500,000
12:31:14 125,000 -3,920 267 33.375,000
12:31:13 123,500 -5,073 116 14.326,000
12:31:13 123,500 -5,073 140 17.290,000
12:31:13 123,500 -5,073 283 34.950,500
12:31:13 123,500 -5,073 350 43.225,000
12:31:13 123,500 -5,073 511 63.108,500
12:23:23 126,000 -3,151 100 12.600,000
12:23:23 127,000 -2,383 60 7.620,000
12:23:15 128,000 -1,614 360 46.080,000
12:22:56 128,000 -1,614 140 17.920,000
12:22:52 128,000 -1,614 296 37.888,000
12:22:47 128,000 -1,614 1 128,000
12:22:47 128,000 -1,614 1.500 192.000,000
12:22:47 128,000 -1,614 32 4.096,000
12:22:47 128,000 -1,614 1.230 157.440,000
12:22:47 128,000 -1,614 1.680 215.040,000
12:22:47 128,000 -1,614 500 64.000,000
12:22:47 128,000 -1,614 196 25.088,000
12:22:47 128,000 -1,614 1.425 182.400,000
12:22:42 126,700 -2,613 20 2.534,000
12:22:31 127,000 -2,383 78 9.906,000
12:22:27 128,000 -1,614 234 29.952,000
12:22:15 128,000 -1,614 8 1.024,000
12:22:15 128,000 -1,614 100 12.800,000
12:22:15 128,000 -1,614 126 16.128,000
12:21:57 128,000 -1,614 54 6.912,000
12:21:57 128,000 -1,614 696 89.088,000
12:21:18 128,000 -1,614 271 34.688,000
12:21:01 127,600 -1,922 14 1.786,400
12:20:02 127,600 -1,922 25 3.190,000
12:19:10 127,600 -1,922 43 5.486,800
12:19:10 127,950 -1,653 75 9.596,250
12:18:51 127,950 -1,653 425 54.378,750
12:18:51 127,950 -1,653 20 2.559,000
12:18:01 128,000 -1,614 281 35.968,000
12:17:34 128,000 -1,614 30 3.840,000
12:17:22 127,950 -1,653 125 15.993,750
12:15:02 127,950 -1,653 150 19.192,500
12:09:22 127,500 -1,998 145 18.487,500
12:09:22 127,500 -1,998 55 7.012,500
12:09:14 128,000 -1,614 200 25.600,000
12:09:05 127,500 -1,998 25 3.187,500
12:07:50 128,000 -1,614 22 2.816,000
12:03:58 129,100 -0,769 268 34.598,800
12:03:27 129,000 -0,846 80 10.320,000
12:03:27 128,900 -0,922 152 19.592,800
12:01:33 128,950 -0,884 100 12.895,000
12:00:29 127,000 -2,383 4.297 545.719,000
12:00:29 127,200 -2,229 465 59.148,000
12:00:29 128,000 -1,614 100 12.800,000
12:00:29 128,050 -1,576 209 26.762,450
12:00:29 129,000 -0,846 3.005 387.645,000
12:00:13 129,700 -0,307 770 99.869,000
11:59:51 129,000 -0,846 200 25.800,000
11:59:51 129,000 -0,846 40 5.160,000
11:59:51 129,000 -0,846 274 35.346,000
11:59:51 128,700 -1,076 931 119.819,700
11:59:27 128,050 -1,576 41 5.250,050
11:58:51 128,700 -1,076 198 25.482,600
11:58:51 128,700 -1,076 82 10.553,400
11:58:25 128,700 -1,076 515 66.280,500
11:57:42 128,700 -1,076 403 51.866,100
11:56:48 128,650 -1,115 26 3.344,900
11:56:24 128,650 -1,115 49 6.303,850
11:55:36 128,100 -1,537 9 1.152,900
11:54:23 128,050 -1,576 586 75.037,300
11:52:09 128,000 -1,614 412 52.736,000
11:52:09 128,000 -1,614 23 2.944,000
11:51:58 128,000 -1,614 15 1.920,000
11:50:30 128,000 -1,614 37 4.736,000
11:50:30 128,000 -1,614 343 43.904,000
11:49:35 128,000 -1,614 153 19.584,000
11:48:06 127,050 -2,344 214 27.188,700
11:48:01 127,050 -2,344 92 11.688,600
11:47:58 127,050 -2,344 58 7.368,900
11:47:48 127,000 -2,383 84 10.668,000
11:47:42 128,000 -1,614 4 512,000
11:47:05 128,400 -1,307 77 9.886,800
11:47:03 127,000 -2,383 399 50.673,000
11:46:56 127,000 -2,383 1 127,000
11:46:56 127,000 -2,383 100 12.700,000
11:46:35 127,000 -2,383 3.619 459.613,000
11:46:33 127,000 -2,383 990 125.730,000
11:46:28 127,000 -2,383 143 18.161,000
11:46:28 127,500 -1,998 188 23.970,000
11:46:28 127,550 -1,960 15 1.913,250
11:45:16 127,500 -1,998 350 44.625,000
11:45:16 127,550 -1,960 150 19.132,500
11:45:14 128,000 -1,614 700 89.600,000
11:45:14 128,000 -1,614 145 18.560,000
11:45:14 128,000 -1,614 43 5.504,000
11:45:11 128,000 -1,614 138 17.664,000
11:45:11 127,950 -1,653 15 1.919,250
11:44:48 127,500 -1,998 962 122.655,000
11:44:45 127,500 -1,998 1.479 188.572,500
11:44:34 127,500 -1,998 1 127,500
11:44:34 127,500 -1,998 800 102.000,000
11:43:14 127,500 -1,998 85 10.837,500
11:42:39 127,000 -2,383 7 889,000
11:42:39 127,500 -1,998 100 12.750,000
11:42:37 128,000 -1,614 1.408 180.224,000
11:42:36 128,000 -1,614 1.500 192.000,000
11:42:34 128,000 -1,614 1.500 192.000,000
11:42:25 128,000 -1,614 592 75.776,000
11:42:17 128,000 -1,614 1.408 180.224,000
11:41:53 128,000 -1,614 709 90.752,000
11:41:16 128,050 -1,576 2.115 270.825,750
11:41:16 128,000 -1,614 71 9.088,000
11:41:13 128,000 -1,614 2.700 345.600,000
11:41:10 128,000 -1,614 112 14.336,000
11:41:01 128,000 -1,614 56 7.168,000
11:41:01 128,000 -1,614 10 1.280,000
11:41:01 128,000 -1,614 101 12.928,000
11:41:01 128,000 -1,614 40 5.120,000
11:41:01 128,050 -1,576 81 10.372,050
11:40:07 129,000 -0,846 310 39.990,000
11:40:04 128,050 -1,576 69 8.835,450
11:39:40 129,000 -0,846 1.067 137.643,000
11:39:04 129,750 -0,269 280 36.330,000
11:38:59 129,050 -0,807 23 2.968,150
11:38:59 129,500 -0,461 1 129,500
11:38:55 129,500 -0,461 299 38.720,500
11:38:51 129,500 -0,461 200 25.900,000
11:37:53 129,000 -0,846 3.600 464.400,000
11:37:53 129,050 -0,807 150 19.357,500
11:37:49 129,050 -0,807 20 2.581,000
11:37:45 129,050 -0,807 65 8.388,250
11:37:39 129,050 -0,807 85 10.969,250
11:37:35 129,050 -0,807 150 19.357,500
11:37:33 129,050 -0,807 17 2.193,850
11:37:32 129,050 -0,807 27 3.484,350
11:37:27 129,050 -0,807 17 2.193,850
11:37:23 129,950 -0,115 79 10.266,050
11:37:06 129,050 -0,807 106 13.679,300
11:36:49 129,000 -0,846 333 42.957,000
11:36:39 128,200 -1,460 446 57.177,200
11:36:36 128,050 -1,576 1.500 192.075,000
11:36:36 128,050 -1,576 1.500 192.075,000
11:36:31 130,000 -0,077 200 26.000,000
11:36:02 130,000 -0,077 165 21.450,000
11:35:18 130,000 -0,077 9.835 1.278.550,000
11:35:15 130,000 -0,077 500 65.000,000
11:35:11 130,000 -0,077 53 6.890,000
11:35:11 130,000 -0,077 123 15.990,000
11:35:11 130,050 -0,038 50 6.502,500
11:34:07 130,800 0,538 38 4.970,400
11:32:50 130,800 0,538 3 392,400
11:32:50 130,800 0,538 33 4.316,400
11:31:55 130,900 0,615 70 9.163,000
11:30:46 130,800 0,538 239 31.261,200
11:30:38 130,900 0,615 165 21.598,500
11:30:01 130,900 0,615 984 128.805,600
11:26:32 130,900 0,615 300 39.270,000
11:26:26 131,000 0,692 180 23.580,000
11:26:19 131,000 0,692 43 5.633,000
11:26:19 131,000 0,692 32 4.192,000
11:25:56 130,900 0,615 320 41.888,000
11:25:47 130,800 0,538 200 26.160,000
11:25:06 130,800 0,538 1.515 198.162,000
11:24:46 130,800 0,538 382 49.965,600
11:24:21 130,800 0,538 94 12.295,200
11:23:36 130,700 0,461 102 13.331,400
11:23:29 130,800 0,538 53 6.932,400
11:22:31 130,900 0,615 100 13.090,000
11:21:59 130,900 0,615 40 5.236,000
11:21:35 130,900 0,615 300 39.270,000
11:21:14 130,900 0,615 53 6.937,700
11:20:50 130,900 0,615 227 29.714,300
11:20:18 130,900 0,615 24 3.141,600
11:20:16 130,550 0,346 242 31.593,100
11:20:16 129,650 -0,346 156 20.225,400
11:20:16 129,000 -0,846 3.875 499.875,000
11:20:11 130,000 -0,077 230 29.900,000
11:20:11 130,000 -0,077 193 25.090,000
11:20:11 130,100 0,000 123 16.002,300
11:20:11 130,150 0,038 230 29.934,500
11:20:11 130,200 0,077 768 99.993,600
11:20:11 130,250 0,115 230 29.957,500
11:20:11 130,500 0,307 4.351 567.805,500
11:20:08 130,550 0,346 178 23.237,900
11:19:45 130,550 0,346 74 9.660,700
11:18:02 130,500 0,307 500 65.250,000
11:17:29 130,900 0,615 72 9.424,800
11:15:55 130,500 0,307 350 45.675,000
11:15:55 130,500 0,307 399 52.069,500
11:15:34 130,500 0,307 291 37.975,500
11:15:31 130,450 0,269 100 13.045,000
11:15:29 130,450 0,269 100 13.045,000
11:15:25 130,450 0,269 7 913,150
11:15:25 130,450 0,269 111 14.479,950
11:15:23 130,450 0,269 38 4.957,100
11:15:10 130,450 0,269 76 9.914,200
11:14:28 130,450 0,269 330 43.048,500
11:13:29 130,450 0,269 245 31.960,250
11:13:09 130,200 0,077 1 130,200
11:13:09 130,300 0,154 114 14.854,200
11:13:06 130,300 0,154 86 11.205,800
11:13:05 130,200 0,077 38 4.947,600
11:12:32 130,200 0,077 207 26.951,400
11:12:01 130,200 0,077 99 12.889,800
11:12:01 130,200 0,077 51 6.640,200
11:11:56 130,900 0,615 38 4.974,200
11:11:48 130,200 0,077 138 17.967,600
11:11:48 130,200 0,077 862 112.232,400
11:11:09 130,200 0,077 1.962 255.452,400
11:11:09 130,500 0,307 38 4.959,000
11:09:39 131,900 1,384 148 19.521,200
11:08:44 131,900 1,384 35 4.616,500
11:08:35 131,900 1,384 151 19.916,900
11:04:46 132,000 1,460 110 14.520,000
11:04:42 130,200 0,077 170 22.134,000
11:04:38 130,200 0,077 600 78.120,000
11:04:26 130,200 0,077 22 2.864,400
11:04:23 130,200 0,077 153 19.920,600
11:04:23 130,300 0,154 190 24.757,000
11:04:22 130,300 0,154 310 40.393,000
11:01:16 130,150 0,038 52 6.767,800
11:01:13 130,150 0,038 100 13.015,000
11:01:13 130,150 0,038 46 5.986,900
11:01:13 130,150 0,038 608 79.131,200
11:01:13 130,150 0,038 38 4.945,700
11:01:13 130,150 0,038 46 5.986,900
11:01:13 130,150 0,038 38 4.945,700
11:01:13 130,150 0,038 57 7.418,550
11:01:13 130,150 0,038 23 2.993,450
11:01:13 130,150 0,038 38 4.945,700
11:01:13 130,150 0,038 5 650,750
11:01:13 130,150 0,038 4 520,600
11:01:13 130,150 0,038 90 11.713,500
11:01:13 130,150 0,038 53 6.897,950
-
- Mensajes: 276
- Registrado: Mié Feb 22, 2006 2:53 am
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Una vez tipee mal al cargar una orden y compre a un precio carisimo (mas alto de lo que cotizaba) llame explicándoles mi error para que anulen la operación y me lo impidieron porque hacer eso iba en contra de la transparencia del mercado 

-
- Mensajes: 658
- Registrado: Dom Jun 04, 2017 8:15 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Napoleón escribió:Supongo que se van a anular operaciones. No pueden bajarla así sin llamar a plaza. Alguien fue testigo del llamado a plaza?
Intenté comprar pero me rechazaban la orden..
Te acordas de los manejos de principio de año Napoleón?. En los últimos días, estuvieron dando cierre desarbitrado con el ADR...
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Dedalo... 

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Supongo que se van a anular operaciones. No pueden bajarla así sin llamar a plaza. Alguien fue testigo del llamado a plaza?
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
algun picaro haciendo de las suyas! 

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
-20% de un plumazo???? Que le paso a esta???
-
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Empecé a cargar hace una semana. Si se da la planta de liquefacción, su valuación no pasará por las tarifas, como en 2017, sino que es una nueva unidad de negocio. En 2019 incorporará el gasoducto desde Vaca Muerta a Bahia Blanca a la red, pero la clave es esa planta, porque potenciará el ingreso de una manera no vista. Será la nueva Ts.
