COME Sociedad Comercial del Plata

Panel líder
CMM
Mensajes: 1062
Registrado: Lun Feb 10, 2014 12:39 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor CMM » Mié Ago 08, 2018 5:24 pm

Roy escribió:Si, claro.
Había 400k pelpas y se los dieron a todos. La barrida que Ud. dice fue con 25k


Estoy viendo otra pantalla seguramente



Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
17:15:02 4,060 -1,220 10.000 40.600,000
17:03:47 4,060 -1,220 10.000 40.600,000
17:02:55 4,060 -1,220 10.000 40.600,000
17:02:02 4,060 -1,220 10.000 40.600,000
17:00:10 4,060 -1,220 10.000 40.600,000
17:00:01 4,060 -0,976 10.000 40.600,000
16:58:35 4,050 -1,220 4.240 17.172,000
16:57:58 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
16:57:37 4,050 -1,220 4.000 16.200,000
16:57:37 4,050 -1,220 1.000 4.050,000
16:57:26 4,050 -1,220 4.000 16.200,000
16:56:51 4,050 -1,220 20.000 81.000,000
16:56:51 4,050 -1,220 1.500 6.075,000
16:56:51 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
16:56:45 4,040 -1,463 10.000 40.400,000
16:56:45 4,040 -1,463 5.000 20.200,000
16:56:45 4,040 -1,463 2.800 11.312,000
16:56:45 4,040 -1,463 2.000 8.080,000
16:56:45 4,040 -1,463 5.900 23.836,000
16:52:27 4,040 -1,463 100 404,000
16:52:24 4,040 -1,463 100 404,000
16:52:20 4,040 -1,463 100 404,000
16:52:17 4,040 -1,463 100 404,000
16:52:15 4,040 -1,463 100 404,000
16:49:46 4,040 -1,463 100 404,000
16:49:28 4,030 -1,707 2.000 8.060,000
16:47:41 4,010 -2,195 39.170 157.071,700
16:47:41 4,010 -2,195 5.000 20.050,000
16:47:41 4,010 -2,195 240 962,400
16:47:33 4,010 -2,195 5.060 20.290,600
16:45:35 4,010 -2,195 1.000 4.010,000
16:44:20 4,030 -1,707 20.000 80.600,000
16:42:23 4,010 -2,195 6.400 25.664,000
16:42:15 4,030 -1,707 3.600 14.508,000
16:41:51 4,030 -1,707 1.000 4.030,000
16:41:07 4,030 -1,707 3.000 12.090,000
16:39:58 4,040 -1,463 1.900 7.676,000
16:39:58 4,040 -1,463 4.700 18.988,000
16:39:58 4,040 -1,463 1.000 4.040,000
16:38:07 4,000 -2,439 3.240 12.960,000
16:37:58 4,000 -2,439 2.620 10.480,000
16:37:51 4,000 -2,439 1.380 5.520,000
16:37:36 4,000 -2,439 10 40,000
16:37:36 4,000 -2,439 450 1.800,000
16:37:08 4,000 -2,439 1.550 6.200,000
16:34:25 3,920 -4,390 1.050 4.116,000
16:34:16 3,910 -4,634 20.640 80.702,400
16:33:58 3,900 -4,878 500 1.950,000
16:33:53 3,950 -3,659 1.430 5.648,500
16:33:50 4,000 -2,439 2.000 8.000,000
16:33:50 4,000 -2,439 490 1.960,000
16:33:47 4,000 -2,439 510 2.040,000
16:33:47 4,000 -2,439 10.000 40.000,000
16:33:30 4,010 -2,195 6.240 25.022,400
16:31:57 4,010 -2,195 13.760 55.177,600
16:31:57 4,010 -2,195 20.000 80.200,000
16:31:57 4,010 -2,195 5.000 20.050,000
16:31:57 4,010 -2,195 6.240 25.022,400
16:31:43 4,020 -1,951 30.000 120.600,000
16:31:43 4,020 -1,951 20.000 80.400,000
16:30:51 4,040 -1,463 20.000 80.800,000
16:30:39 4,020 -1,951 3.980 15.999,600
16:29:27 4,020 -1,951 34.060 136.921,200
16:27:46 4,020 -1,951 30.000 120.600,000
16:26:51 4,020 -1,951 25.000 100.500,000
16:26:40 4,020 -1,951 6.960 27.979,200
16:26:40 4,020 -1,951 18.040 72.520,800
16:26:19 4,020 -1,951 81.960 329.479,200
16:26:19 4,030 -1,707 18.040 72.701,200
16:26:19 4,030 -1,707 20.000 80.600,000
16:26:19 4,030 -1,707 2.250 9.067,500
16:25:50 4,050 -1,220 6.790 27.499,500
16:25:50 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
16:25:42 4,050 -1,220 25.000 101.250,000
16:25:42 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
16:19:14 4,060 -0,976 5.940 24.116,400
16:19:14 4,060 -0,976 5.000 20.300,000
16:19:14 4,060 -0,976 10.000 40.600,000
16:19:14 4,060 -0,976 3.000 12.180,000
16:18:52 4,050 -1,220 100 405,000
16:18:34 4,050 -1,220 3.000 12.150,000
16:18:11 4,050 -1,220 220 891,000
16:18:11 4,050 -1,220 4.780 19.359,000
16:10:32 4,050 -1,220 220 891,000
16:09:48 4,050 -1,220 1.240 5.022,000
16:09:48 4,050 -1,220 2.140 8.667,000
16:09:48 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
16:09:48 4,050 -1,220 580 2.349,000
16:09:37 4,050 -1,220 50 202,500
16:06:28 4,050 -1,220 3.590 14.539,500
16:01:44 4,050 -1,220 780 3.159,000
16:01:44 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
16:01:44 4,050 -1,220 2.410 9.760,500
15:57:14 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
15:57:14 4,050 -1,220 590 2.389,500
15:55:29 4,040 -1,463 15.780 63.751,200
15:55:29 4,040 -1,463 5.000 20.200,000
15:55:29 4,040 -1,463 9.220 37.248,800
15:54:09 4,040 -1,463 780 3.151,200
15:50:00 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
15:49:50 4,050 -1,220 2.800 11.340,000
15:49:39 4,050 -1,220 2.200 8.910,000
15:49:39 4,050 -1,220 300 1.215,000
15:47:07 4,050 -1,220 1.700 6.885,000
15:44:29 4,040 -1,463 20.000 80.800,000
15:43:33 4,030 -1,707 2.460 9.913,800
15:43:33 4,030 -1,707 10.290 41.468,700
15:43:33 4,030 -1,707 2.250 9.067,500
15:43:33 4,030 -1,707 5.000 20.150,000
15:40:39 4,040 -1,463 25.700 103.828,000
15:39:34 4,040 -1,463 24.300 98.172,000
15:39:34 4,040 -1,463 5.000 20.200,000
15:39:34 4,050 -1,220 18.550 75.127,500
15:39:34 4,050 -1,220 2.150 8.707,500
15:37:39 4,050 -1,220 2.150 8.707,500
15:37:35 4,050 -1,220 2.150 8.707,500
15:37:35 4,050 -1,220 1.490 6.034,500
15:37:35 4,050 -1,220 10.000 40.500,000
15:37:35 4,050 -1,220 1.800 7.290,000
15:37:35 4,050 -1,220 1.050 4.252,500
15:31:08 4,070 -0,732 570 2.319,900
15:30:32 4,050 -1,220 48.950 198.247,500
15:30:32 4,050 -1,220 10.000 40.500,000
15:30:32 4,060 -0,976 1.050 4.263,000
15:23:25 4,060 -0,976 20.000 81.200,000
15:22:20 4,060 -0,976 28.950 117.537,000
15:22:20 4,060 -0,976 10.000 40.600,000
15:22:20 4,060 -0,976 5.000 20.300,000
15:22:20 4,070 -0,732 20.780 84.574,600
15:22:20 4,070 -0,732 2.110 8.587,700
15:22:20 4,070 -0,732 3.160 12.861,200
15:21:53 4,070 -0,732 6.840 27.838,800
15:21:53 4,070 -0,732 2.110 8.587,700
15:19:44 4,070 -0,732 5.800 23.606,000
15:19:44 4,070 -0,732 50.000 203.500,000
15:19:25 4,080 -0,488 66.050 269.484,000
15:19:25 4,080 -0,488 25.000 102.000,000
15:19:13 4,090 -0,244 19.310 78.977,900
15:19:13 4,090 -0,244 2.150 8.793,500
15:14:25 4,100 0,000 1.810 7.421,000
15:14:25 4,100 0,000 190 779,000
15:12:50 4,090 -0,244 10.000 40.900,000
15:05:43 4,100 0,000 3.600 14.760,000
14:59:44 4,100 0,000 1.210 4.961,000
14:45:46 4,100 0,000 10.000 41.000,000
14:45:46 4,100 0,000 1.500 6.150,000
14:42:49 4,110 0,244 570 2.342,700
14:41:38 4,120 0,488 2.000 8.240,000
14:40:14 4,130 0,732 100 413,000
14:38:33 4,120 0,488 5.000 20.600,000
14:36:55 4,120 0,488 7.200 29.664,000
14:36:50 4,120 0,488 2.000 8.240,000
14:35:32 4,120 0,488 800 3.296,000
14:32:50 4,130 0,732 100 413,000
14:31:12 4,110 0,244 5.000 20.550,000
14:30:34 4,120 0,488 5.590 23.030,800
14:29:16 4,130 0,732 5.000 20.650,000
14:25:11 4,150 1,220 20 83,000
14:24:30 4,140 0,976 5.570 23.059,800
14:24:11 4,140 0,976 1.000 4.140,000
14:19:50 4,150 1,220 10 41,500
14:18:52 4,110 0,244 850 3.493,500
14:18:21 4,150 1,220 300 1.245,000
14:18:17 4,110 0,244 1.490 6.123,900
14:13:27 4,100 0,000 1.000 4.100,000
14:12:04 4,190 2,195 10 41,900
14:12:04 4,160 1,463 10 41,600
14:12:04 4,140 0,976 10 41,400
14:12:04 4,120 0,488 820 3.378,400
14:11:32 4,120 0,488 9.000 37.080,000
14:11:32 4,110 0,244 1.000 4.110,000
14:08:35 4,120 0,488 180 741,600
14:08:35 4,120 0,488 20 82,400
14:08:23 4,100 0,000 20 82,000
14:08:23 4,100 0,000 9.000 36.900,000
14:08:02 4,100 0,000 41.000 168.100,000
14:08:02 4,100 0,000 2.000 8.200,000
14:08:02 4,100 0,000 7.000 28.700,000
14:07:19 4,090 -0,244 2.560 10.470,400
14:06:29 4,090 -0,244 1.000 4.090,000
14:04:34 4,090 -0,244 10.000 40.900,000
14:04:19 4,090 -0,244 20 81,800
14:04:19 4,090 -0,244 14.200 58.078,000
14:04:19 4,090 -0,244 10.000 40.900,000
14:04:19 4,090 -0,244 4.000 16.360,000
14:02:57 4,080 -0,488 20 81,600
14:02:21 4,070 -0,732 2.680 10.907,600
14:02:19 4,080 -0,488 20 81,600
14:01:53 4,070 -0,732 20 81,400
14:01:53 4,070 -0,732 20 81,400
14:01:53 4,070 -0,732 8.900 36.223,000
14:01:34 4,070 -0,732 100 407,000
13:58:31 4,060 -0,976 20 81,200
13:58:31 4,060 -0,976 3.100 12.586,000
13:47:38 4,040 -1,463 5.000 20.200,000
13:46:42 4,050 -1,220 3.950 15.997,500
13:44:04 4,050 -1,220 6.550 26.527,500
13:44:04 4,050 -1,220 50 202,500
13:44:04 4,050 -1,220 3.400 13.770,000
13:41:25 4,030 -1,707 50 201,500
13:40:05 4,030 -1,707 50 201,500
13:35:49 4,050 -1,220 15.800 63.990,000
13:35:49 4,050 -1,220 2.600 10.530,000
13:35:49 4,050 -1,220 1.600 6.480,000
13:33:41 4,030 -1,707 110 443,300
13:19:12 4,040 -1,463 1.140 4.605,600
13:14:07 4,040 -1,463 950 3.838,000
13:11:44 4,050 -1,220 800 3.240,000
13:05:02 4,040 -1,463 10.000 40.400,000
12:59:18 4,050 -1,220 600 2.430,000
12:54:50 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
12:51:25 4,060 -0,976 490 1.989,400
12:48:59 4,050 -1,220 5.000 20.250,000
12:40:40 4,050 -1,220 500 2.025,000
12:32:57 4,050 -1,220 250 1.012,500
12:30:28 4,050 -1,220 8.000 32.400,000
12:29:10 4,050 -1,220 1.000 4.050,000
12:25:46 4,050 -1,220 1.500 6.075,000
12:25:46 4,050 -1,220 3.630 14.701,500
12:25:46 4,050 -1,220 10.000 40.500,000
12:25:46 4,050 -1,220 20 81,000
12:22:07 4,040 -1,463 12.820 51.792,800
12:22:07 4,040 -1,463 5.000 20.200,000
12:20:59 4,040 -1,463 2.000 8.080,000
12:13:17 4,010 -2,195 3.760 15.077,600
12:13:17 4,010 -2,195 5.000 20.050,000
12:13:17 4,020 -1,951 25.000 100.500,000
12:13:17 4,030 -1,707 7.500 30.225,000
12:13:17 4,030 -1,707 2.500 10.075,000
12:13:17 4,030 -1,707 4.750 19.142,500
12:11:40 4,040 -1,463 3.000 12.120,000
12:11:40 4,040 -1,463 7.000 28.280,000
12:10:59 4,040 -1,463 180 727,200
12:06:55 4,050 -1,220 2.000 8.100,000
12:03:54 4,040 -1,463 3.800 15.352,000
12:03:01 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:54 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:52 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:49 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:47 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:44 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:42 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:39 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:37 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:35 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:32 4,040 -1,463 150 606,000
12:02:11 4,040 -1,463 1.350 5.454,000
12:02:07 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:05 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:01 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:02:01 4,040 -1,463 4.000 16.160,000
12:02:01 4,040 -1,463 1.150 4.646,000
12:01:59 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:01:57 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:01:55 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:01:51 4,040 -1,463 500 2.020,000
12:01:29 4,040 -1,463 10.000 40.400,000
12:00:10 4,030 -1,707 250 1.007,500
11:59:59 4,040 -1,463 550 2.222,000
11:59:59 4,040 -1,463 9.450 38.178,000
11:59:30 4,040 -1,463 550 2.222,000
11:58:51 4,040 -1,463 10.500 42.420,000
11:57:40 4,050 -1,220 1.490 6.034,500
11:52:11 4,050 -1,220 2.000 8.100,000
11:52:11 4,050 -1,220 3.590 14.539,500
11:51:06 4,040 -1,463 19.450 78.578,000
11:50:48 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:45 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:41 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:31 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:29 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:28 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:25 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:21 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:19 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:16 4,040 -1,463 500 2.020,000
11:50:13 4,040 -1,463 10.000 40.400,000
11:46:33 4,040 -1,463 14.920 60.276,800
11:46:33 4,040 -1,463 2.750 11.110,000
11:45:10 4,040 -1,463 1.000 4.040,000
11:44:58 4,040 -1,463 2.580 10.423,200
11:44:58 4,040 -1,463 3.750 15.150,000
11:44:58 4,040 -1,463 3.720 15.028,800
11:42:23 4,050 -1,220 500 2.025,000
11:41:48 4,050 -1,220 160 648,000
11:41:36 4,050 -1,220 940 3.807,000
11:41:36 4,050 -1,220 60 243,000
11:39:28 4,060 -0,976 1.460 5.927,600
11:36:50 4,060 -0,976 4.680 19.000,800
11:36:50 4,060 -0,976 5.000 20.300,000
11:34:57 4,060 -0,976 6.000 24.360,000
11:32:44 4,050 -1,220 5.880 23.814,000
11:32:44 4,050 -1,220 5.300 21.465,000
11:32:44 4,050 -1,220 380 1.539,000
11:31:33 4,030 -1,707 9.320 37.559,600
11:31:33 4,030 -1,707 5.000 20.150,000
11:31:33 4,030 -1,707 5.680 22.890,400
11:28:39 4,020 -1,951 500 2.010,000
11:28:39 4,030 -1,707 2.000 8.060,000
11:27:16 4,040 -1,463 760 3.070,400
11:24:28 4,040 -1,463 2.040 8.241,600
11:18:25 4,050 -1,220 3.740 15.147,000
11:18:25 4,050 -1,220 5.880 23.814,000
11:12:56 4,100 0,000 100 410,000
11:11:05 4,020 -1,951 1.200 4.824,000
11:10:04 4,020 -1,951 5.880 23.637,600
11:09:56 4,020 -1,951 5.880 23.637,600
11:05:18 4,000 -2,439 2.000 8.000,000
11:04:57 4,000 -2,439 1.400 5.600,000

pollomoney
Mensajes: 3037
Registrado: Mar Nov 15, 2016 9:11 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor pollomoney » Mié Ago 08, 2018 5:15 pm

En otra epoca la mataban, la pizarra habla parece....
CGC define el holding y metrotel el kinder,slds

Roy
Mensajes: 8436
Registrado: Jue Jun 18, 2015 10:54 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor Roy » Mié Ago 08, 2018 5:12 pm

CMM escribió:Bañaron o barrieron? se puede ver de cualquiera de las dos formas. Yo sigo siendo optimista, creo que la semana que viene tendremos una grata sorpresa, por supuesto como decía Tusam, "puede fallar"


Si, claro.
Había 400k pelpas y se los dieron a todos. La barrida que Ud. dice fue con 25k

CMM
Mensajes: 1062
Registrado: Lun Feb 10, 2014 12:39 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor CMM » Mié Ago 08, 2018 5:09 pm

Roy escribió:Bañaron de 4 a 4.05 y Marconi al final


Bañaron o barrieron? se puede ver de cualquiera de las dos formas. Yo sigo siendo optimista, creo que la semana que viene tendremos una grata sorpresa, por supuesto como decía Tusam, "puede fallar"

Roy
Mensajes: 8436
Registrado: Jue Jun 18, 2015 10:54 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor Roy » Mié Ago 08, 2018 5:05 pm

Bañaron de 4 a 4.05 y Marconi al final

Beats
Mensajes: 5719
Registrado: Mar Feb 04, 2014 8:59 pm
Ubicación: CABA

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor Beats » Mié Ago 08, 2018 4:52 pm

Huyan...

Citizen
Mensajes: 23176
Registrado: Mar Mar 01, 2016 2:45 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor Citizen » Mié Ago 08, 2018 4:36 pm

Citizen escribió:abajo de 3.90 :abajo: :abajo: :abajo:

jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa que papel de mie***

CICLON2017
Mensajes: 2636
Registrado: Vie Ene 15, 2016 8:52 am

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor CICLON2017 » Mié Ago 08, 2018 4:17 pm

OSALRODO escribió:Si te referís a la nota que entro a las 10.00 de hoy, se informa un error de tipeo en las compras de acciones del día 25/07/18

solo un error en el promedio de compra no en la cantidad

pollomoney
Mensajes: 3037
Registrado: Mar Nov 15, 2016 9:11 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor pollomoney » Mié Ago 08, 2018 3:26 pm

nota cnv CGC

chipo
Mensajes: 47
Registrado: Jue Nov 24, 2016 7:49 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor chipo » Mié Ago 08, 2018 3:24 pm

Jony16 escribió:Lunes fecha límite para ambas Compañías.

Gracias querido

OSALRODO
Mensajes: 560
Registrado: Jue Dic 30, 2004 1:01 am

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor OSALRODO » Mié Ago 08, 2018 3:14 pm

Si te referís a la nota que entro a las 10.00 de hoy, se informa un error de tipeo en las compras de acciones del día 25/07/18

pollomoney
Mensajes: 3037
Registrado: Mar Nov 15, 2016 9:11 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor pollomoney » Mié Ago 08, 2018 3:07 pm

nota cgc fresquita,recien ingresada, creo tema dividendos , slds

Jony16
Mensajes: 2282
Registrado: Jue Nov 14, 2013 2:30 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor Jony16 » Mié Ago 08, 2018 2:54 pm

Lunes fecha límite para ambas Compañías.

chipo
Mensajes: 47
Registrado: Jue Nov 24, 2016 7:49 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor chipo » Mié Ago 08, 2018 2:42 pm

Jony16 escribió:Antes del balance de CGC o de Come vamos a testear los 4.5 :arriba: :arriba:

Cuando informan el balance? abz

gridito
Mensajes: 2075
Registrado: Vie Feb 10, 2017 9:51 am

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor gridito » Mié Ago 08, 2018 2:18 pm

Jony16 escribió:Antes del balance de CGC o de Come vamos a testear los 4.5 :arriba: :arriba:

Shhhh.. se va 2$ :abajo:


Volver a “Acciones líderes”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], CAIPIRA HARLEY, chelo, davinci, EL REY, el topo, Ezex, Google [Bot], Gua1807, inge, Majestic-12 [Bot], notescribo, sabrina, sebara, Semrush [Bot] y 405 invitados