Mensajepor Periscope » Lun Feb 19, 2018 2:31 pm
El arbitrador le proporcionará un valor equivalente para el activo local respecto del valor de dicho activo en el mercado internacional.
ADRs ( Cotización del dólar: AR$ 19,94 )
PAM PAMP Pampa Energía 63,93 25 50,99 52,50 -1,51 -2,97%
GGAL GGAL Grupo Financiero Galicia 67,02 10 133,63 133,70 -,07 -,05%
YPF YPFD YPF 23,16 1 461,78 463,95 -2,17 -,47%
BMA BMA Banco Macro 107,90 10 215,14 224,35 -9,21 -4,28%
EDN EDN Edenor 57,90 20 57,72 58,35 -,63 -1,09%
TGS TGSU2 Transportadora Gas del Sur 22,00 5 87,73 88,40 -,67 -,76%
PBR APBR Petroleo Brasileiro 12,75 2 127,11 130,95 -3,84 -3,02%
CRESY CRES Cresud 20,07 10 40,02 39,20 ,82 2,04%
TS TS Tenaris 33,88 2 337,76 340,10 -2,34 -,69%
BFR FRAN BBVA Banco Francés 24,75 3 164,49 164,50 -,01 ,00%
TEO TECO2 Telecom Argentina 34,30 5 136,78 143,00 -6,22 -4,55%
IRS IRSA Irsa 27,26 10 54,35 55,55 -1,20 -2,20%
VALE VALE Vale 14,12 2 140,77 141,00 -,23 -,17%
PZE PESA Petrobras Energía 12,50 10 24,92 25,30 -,38 -1,51%
SAN STD Banco Santander Hispano 6,98 1 139,17 141,00 -1,83 -1,31%
IRCP IRCP Alto Palermo 51,69 4 257,66 254,00 3,66 1,42%
TEF TEF Telefónica 9,43 1 188,02 187,00 1,02 ,54%
NOK NOKA Nokia 5,76 5 22,97 76,25 -53,28 -231,97%
GGAL es de las pocas que no estan robando nada, es imposible que le deba 3% al ADR.