TGSU2 Transp. Gas del Sur

Panel líder
Magnito
Mensajes: 129
Registrado: Mié Dic 14, 2016 12:25 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Magnito » Mar Feb 06, 2018 1:56 pm

penelope55 escribió:Los Mercados Globales: ETF's 06/02:
Siguen en Rojo y aqui nos ponemos en verde...?????
Es muy peligroso lo que estan haciendo.

Hay algo que yo quisiera entender..hace 2 horas que en TGSU hubo 192 operaciones, y se clavó en ese número, sin embargo la caja de puntas está hiper volatil, variando todo el tiempo; no obstante, ninguna operación en 2 horas.

letzter Wikinger
Mensajes: 3657
Registrado: Mar Dic 19, 2017 3:41 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor letzter Wikinger » Mar Feb 06, 2018 1:13 pm

Los Mercados Globales: ETF's 06/02:
Siguen en Rojo y aqui nos ponemos en verde...?????
Es muy peligroso lo que estan haciendo.

Napoleón
Mensajes: 2687
Registrado: Mié Sep 05, 2007 8:47 pm
Ubicación: Santa Elena

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Napoleón » Mar Feb 06, 2018 12:57 pm

GENTILEZA PARA BUDANO:

PANEL LÍDER ORDENADO POR SUBAS DECRECIENTES


Mejor Oferta de Compra Mejor Oferta de Venta Precios
Especie Vto. Cant. Nominal Precio Compra Precio Venta Cant. Nominal Último Variación % Apertura Máximo Mínimo Cierre Ant. Vol. Nominal Monto Operado ($) Cant. Ope. Hora Cotización
TGSU2 P. E. 9.726 84,500 85,000 4.662 85,000 5,20 77,000 85,250 76,250 80,800 488.441 39.601.727 509 12:56:23
GGAL P. E. 135 125,300 125,450 950 125,300 4,07 116,000 130,150 114,600 120,400 979.788 120.672.560 972 12:56:53
AGRO P. E. 442 23,900 23,950 8.006 23,900 3,69 22,950 24,300 21,500 23,050 273.198 6.193.742 273 12:56:15
FRAN P. E. 150 150,050 152,000 979 150,050 3,48 142,000 151,000 138,650 145,000 71.562 10.382.327 184 12:56:51
APBR P. E. 380 127,500 127,750 450 128,000 3,48 124,000 129,950 122,000 123,700 473.272 60.034.426 406 12:53:25
YPFD P. E. 10 451,500 452,450 100 451,950 3,02 437,500 453,300 427,250 438,700 196.455 87.575.134 558 12:56:14
CRES P. E. 2.300 37,700 37,800 7.339 37,800 2,72 36,000 38,150 35,000 36,800 272.511 10.009.816 245 12:56:18
PAMP P. E. 532 49,900 50,000 3.533 50,000 2,56 46,500 51,000 46,500 48,750 1.504.105 73.519.958 968 12:56:08
SUPV P. E. 9 115,900 116,400 571 116,400 2,37 110,000 116,400 107,000 113,700 122.936 13.811.859 280 12:56:39
EDN P. E. 461 54,250 54,300 4.753 54,300 1,97 51,000 54,500 50,000 53,250 621.961 32.284.503 485 12:56:07
BMA P. E. 2.927 193,500 194,200 615 194,000 1,86 188,950 195,000 184,000 190,450 101.938 19.418.677 365 12:55:10
MIRG P. E. 11 623,000 625,000 50 623,000 1,10 601,000 633,950 590,000 616,200 19.765 12.119.910 232 12:55:45
ALUA P. E. 7.500 15,000 15,100 5.860 15,100 1,00 14,800 15,400 14,550 14,950 336.325 5.024.001 167 12:53:05
TECO2 P. E. 231 139,250 140,000 4.458 140,000 0,94 135,950 141,500 130,000 138,700 46.054 6.270.200 244 12:55:53
ERAR P. E. 6.136 15,400 15,450 650 15,450 0,00 15,100 15,900 14,950 15,450 845.191 13.002.153 317 12:56:36
TS P. E. 455 322,100 324,850 25 322,100 0,00 318,000 329,000 315,500 322,100 31.088 10.052.688 164 12:55:09
TGNO4 P. E. 4.183 70,000 70,250 24.790 70,000 -0,99 69,000 70,500 66,000 70,700 514.558 35.408.763 485 12:55:32
CEPU P. E. 545 33,850 33,950 15.200 33,950 -1,02 33,800 34,600 32,000 34,300 2.251.328 76.382.881 993 12:56:53
BYMA P. E. 800 324,500 324,950 55 325,000 -1,37 326,000 327,000 316,000 329,500 99.867 32.083.683 481 12:55:16
BOLT P. E. 3.499 9,400 9,450 4.590 9,450 -1,56 9,250 10,000 8,800 9,600 314.365 2.885.818 256 12:54:41
SAMI P. E. 255 111,800 112,200 57 111,800 -1,71 113,450 113,450 108,000 113,750 16.810 1.863.111 84 12:56:27
CTIO P. E. 181 57,000 57,100 33 57,000 -1,98 56,400 57,400 54,200 58,150 103.658 5.801.506 257 12:55:39
PGR P. E. 970 8,350 8,400 12.753 8,400 -1,98 8,450 8,500 7,800 8,570 465.958 3.803.609 236 12:54:18
COME P. E. 119.000 4,420 4,440 4.500 4,420 -2,00 4,370 4,530 4,200 4,510 2.149.810 9.508.033 256 12:55:35
BHIP P. E. 470 16,800 16,900 342 16,900 -2,03 16,400 17,250 15,800 17,250 714.074 11.856.956 438 12:56:49
TRAN P. E. 1.643 54,100 54,500 16.141 54,500 -2,85 54,900 55,800 52,000 56,100 729.599 39.322.567 879 12:56:34
OEST P. E. 1.000 34,700 35,000 186 34,600 -2,95 34,900 35,700 33,000 35,650 116.812 3.989.905 128 12:53:23
AUSO P. E. 83 106,300 107,500 92 108,000 -2,96 106,000 109,400 102,000 111,300 39.842 4.220.744 144 12:54:57
DGCU2 P. E. 2.000 62,000 62,250 325 62,000 -4,25 62,000 66,200 57,550 64,750 770.693 46.962.093 931 12:56:26
CECO2 P. E. 2.727 17,600 17,800 18.140 17,800 -4,81 17,800 18,450 17,100 18,700 956.894 16.843.279 419 12:56:41
JMIN P. E. 706 93,500 94,000 1.475 93,500 -4,83 93,900 95,000 88,000 98,250 134.668 12.512.613 482 12:55:58

Índices Bursátiles 12:56:42
Nombre Último Variación % Cierre Anterior Máximo Mínimo
BOLSA-G 1355831,56 0,78 1345293,26 1361065,73 1291933,61
BURCAP 89304,73 1,53 87958,83 89710,86 84777,50
MERVAL 31364,12 0,70 31145,60 31606,75 29859,34
M.AR 30879,75 0,50 30727,22 31166,77 29308,79
MERVAL 25 34065,80 1,02 33723,34 34306,20 32358,32
Montos Negociados 12:56:42
Rubro Monto ($) Porcentaje
Total negociado BCBA 3.067.254.163 100,00
Renta Variable 981.100.722 31,99
Acciones 975.510.758 31,80
Cedears 5.589.964 0,18
Renta fija 1.302.404.695 42,46
Cauciones 773.055.507 25,20
Pase tomador 0
Pase colocador 0

© 2011 by Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Todos los derechos reservados. Aviso Legal

BVB
Mensajes: 747
Registrado: Jue Dic 21, 2017 6:39 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor BVB » Mar Feb 06, 2018 6:50 am


volandobajotierra
Mensajes: 4458
Registrado: Jue Jun 09, 2016 2:31 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor volandobajotierra » Mar Feb 06, 2018 12:22 am

los q operan oro este moscas q hoy o en estos dias vuel y a 1500 aviso yo voya intentar entrar

volandobajotierra
Mensajes: 4458
Registrado: Jue Jun 09, 2016 2:31 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor volandobajotierra » Mar Feb 06, 2018 12:21 am

conddor escribió:no te entendí, cuanto te da a vos?

me da paja subir graf de pampa meor si los n bos de pamp no se dan cuenta y no avivo la gilada

conddor
Mensajes: 3674
Registrado: Sab Dic 10, 2016 12:21 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor conddor » Mar Feb 06, 2018 12:11 am

volandobajotierra escribió:el objetivo de pampa te da usto hasta l trend de largo plaz rompio la de medio y ejecuto hoy tringulo siimtrico

no te entendí, cuanto te da a vos?

volandobajotierra
Mensajes: 4458
Registrado: Jue Jun 09, 2016 2:31 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor volandobajotierra » Lun Feb 05, 2018 11:56 pm

conddor escribió:a mi me da eso, pampa 43/44 dolares. por ejemplo, si se cumple

el objetivo de pampa te da usto hasta l trend de largo plaz rompio la de medio y ejecuto hoy tringulo siimtrico

conddor
Mensajes: 3674
Registrado: Sab Dic 10, 2016 12:21 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor conddor » Lun Feb 05, 2018 11:50 pm

volandobajotierra escribió:aun no medi el objetivo porq es grande lo de hoy no es nada ms tarde trzo mis objetivos de mis graficos

a mi me da eso, pampa 43/44 dolares. por ejemplo, si se cumple

volandobajotierra
Mensajes: 4458
Registrado: Jue Jun 09, 2016 2:31 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor volandobajotierra » Lun Feb 05, 2018 11:45 pm

conddor escribió:no se si esta tan al pe** , si sumas la anchura de la cuña me da ese objetivo.

aun no medi el objetivo porq es grande lo de hoy no es nada ms tarde trzo mis objetivos de mis graficos

conddor
Mensajes: 3674
Registrado: Sab Dic 10, 2016 12:21 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor conddor » Lun Feb 05, 2018 11:44 pm

volandobajotierra escribió:no esas line las puse hace tiempo ahi no las sque no le des bola a la lineas estan al pe**

no se si esta tan al pe** , si sumas la anchura de la cuña me da ese objetivo.

volandobajotierra
Mensajes: 4458
Registrado: Jue Jun 09, 2016 2:31 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor volandobajotierra » Lun Feb 05, 2018 11:41 pm

conddor escribió:che volando que te da 14/15 dolares el obj de la cuña?

no esas line las puse hace tiempo ahi no las sque no le des bola a la lineas estan al pe**

volandobajotierra
Mensajes: 4458
Registrado: Jue Jun 09, 2016 2:31 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor volandobajotierra » Lun Feb 05, 2018 11:40 pm

volandobajotierra escribió:p u t a porq me dan pena voy a publicar grafico sino no dormiria con la conciencia tranquila sabiendo q los van a desplumar

en pampa si mercen desplumados por insoportables y bolud os

conddor
Mensajes: 3674
Registrado: Sab Dic 10, 2016 12:21 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor conddor » Lun Feb 05, 2018 11:39 pm

volandobajotierra escribió:ahi ta a buen entendedor pocas palabras

che volando que te da 14/15 dolares el obj de la cuña?

volandobajotierra
Mensajes: 4458
Registrado: Jue Jun 09, 2016 2:31 pm

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor volandobajotierra » Lun Feb 05, 2018 11:21 pm

ahi ta a buen entendedor pocas palabras
Adjuntos
jjjj.png
jjjj.png (140.38 KiB) Visto 928 veces
tgs semanal.png
tgs semanal.png (84.15 KiB) Visto 928 veces


Volver a “Acciones líderes”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bartolo, Bing [Bot], cabeza70, CAIPIRA HARLEY, Cardano, Carlos603, chelo, Chumbi, come60, Dantef2, dewis2024, DiegoYSalir, djleomdq, el indio, elcipayo16, gago, GARRALAUCHA1000, Google [Bot], JFJB, jose enrique, juanse, Kamei, luis, Majestic-12 [Bot], marsbsd, Matraca, Microsules Bernabo, Mustayan, Peitrick, PELÉ, Pirujo, sabrina, sebara, Semrush [Bot], Sheyko, Sir, TELEMACO, Tipo Basico, Traigo, Z37A y 441 invitados