el buitre escribió:nadie da ni un papel ni un lote, todos saben que va para arriba .
Es la nada misma la plaza, lo único que tenes son los Agentes operando, nada genuino por estos días. Mira las operaciones de la primer hora, ni para las comisiones da.
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
11:54:34 4,850 -0,206 10.300 49.955,000
11:51:54 4,860 0,000 10 8,600
11:51:19 4,830 -0,617 450 2.173,500
11:49:42 4,810 -1,029 14.000 67.340,000
11:49:42 4,810 -1,029 10.000 48.100,000
11:49:42 4,810 -1,029 5.000 24.050,000
11:49:42 4,810 -1,029 580 2.789,800
11:49:16 4,830 -0,617 80 386,400
11:47:16 4,830 -0,617 470 2.270,100
11:47:16 4,830 -0,617 30 144,900
11:46:12 4,820 -0,823 2.520 12.146,400
11:43:47 4,820 -0,823 3.780 18.219,600
11:42:24 4,820 -0,823 6.220 29.980,400
11:37:22 4,830 -0,617 550 2.656,500
11:37:17 4,840 -0,412 210 1.016,400
11:37:07 4,870 0,206 10 48,700
11:37:07 4,860 0,000 1.270 6.172,200
11:36:40 4,860 0,000 60 291,600
11:36:29 4,850 -0,206 220 1.067,000
11:31:51 4,850 -0,206 7.860 38.121,000
11:31:51 4,850 -0,206 2.000 9.700,000
11:31:51 4,850 -0,206 140 679,000
11:27:02 4,850 -0,206 50 242,500
11:26:04 4,850 -0,206 6.080 29.488,000
11:17:54 4,850 -0,206 5.450 26.432,500
11:17:54 4,850 -0,206 470 2.279,500
11:15:32 4,830 -0,617 700 3.381,000
11:12:33 4,850 -0,206 1.630 7.905,500
11:07:20 4,850 -0,206 7.900 38.315,000
11:07:20 4,850 -0,206 2.100 10.185,000
11:07:02 4,810 -1,029 4.000 19.240,000
11:06:59 4,800 -1,235 1.420 6.816,000
11:05:14 4,810 -1,029 1.000 4.810,000
11:04:05 4,850 -0,206 1.100 5.335,000
11:00:28 4,850 -0,206 250 1.212,500
11:00:28 4,850 -0,206 3.800 18.430,000
11:00:28 4,850 -0,206 1.330 6.450,500
11:00:28 4,850 -0,206 150 727,500
11:00:28 4,850 -0,206 9.850 47.772,500
11:00:28 4,850 -0,206 1.420 6.887,000
11:00:28 4,850 -0,206 1.500 7.275,000
Deberían implementar operatoria de verano en algunas plazas,


