TGNO4 Transp. Gas del Norte

Panel líder
Tecnicalpro
Mensajes: 16743
Registrado: Mié Abr 26, 2017 7:01 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor Tecnicalpro » Mar Nov 14, 2017 6:23 pm

Esta mas que claro la tenencia de los socios de tgn no esta las manos cualquiera :mrgreen:

FRANK UNDERWOOD
Mensajes: 1048
Registrado: Mar May 10, 2016 11:29 am

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor FRANK UNDERWOOD » Mar Nov 14, 2017 6:05 pm

JohnWayne escribió:Como mie*** promedia la verga esta ahora ?? lpm

Socios otra vez con usted John...

JohnWayne
Mensajes: 5636
Registrado: Lun Oct 25, 2010 1:56 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor JohnWayne » Mar Nov 14, 2017 6:00 pm

Como mie*** promedia la verga esta ahora ?? lpm

KennethDart
Mensajes: 1036
Registrado: Jue Abr 07, 2016 5:44 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor KennethDart » Mar Nov 14, 2017 5:46 pm

victor escribió:SEGUN MERVAL, TODO OK CON TGN

:2230: :2230: :2230:
El índice Merval es el índice más difundido del mercado local, pues es el indicador, ponderado por volumen, que generalmente difunden los medios televisivos, radiales y gráficos al término de cada rueda de operaciones. Fue creado por el Mercado de Valores de Buenos Aires S. A. el 30 de junio de 1986 y se publica diariamente. Se computa en tiempo real durante la jornada de transacciones una vez que se han iniciado las negociaciones.

+ Ver información Índice Merval

Especie Hora
Cotización Cierre
Anterior Precio
Apertura Precio
Máximo Precio
Mínimo Último
Precio Variación
Diaria Volumen
Efectivo ($) Volumen Nominal Precio Prom. Pond.
AGRO 16:59:44 25,000 25,400 25,500 23,400 23,500 -6,00 % 3.708.319 152.035 24,391
ALUA 16:59:56 13,900 13,850 13,950 12,600 13,450 -3,24 % 19.119.952 1.449.491 13,191
APBR 16:58:31 92,650 89,600 90,000 84,650 84,900 -8,36 % 53.070.516 609.198 87,115
AUSO 16:55:44 107,250 107,000 107,000 104,000 105,000 -2,10 % 2.294.703 21.893 104,815
BMA 16:59:49 200,900 200,900 200,900 172,500 173,700 -13,54 % 177.582.331 976.490 181,858
BOLT 16:59:20 9,920 9,950 10,250 9,660 9,740 -1,81 % 4.700.066 479.943 9,793
CECO2 17:03:01 15,750 16,000 16,000 13,100 14,850 -5,71 % 4.008.738 265.002 15,127
CEPU 16:59:48 30,400 31,000 31,000 28,600 29,500 -2,96 % 22.370.206 743.197 30,100
COME 16:59:41 4,680 4,730 4,730 4,400 4,510 -3,63 % 13.823.781 3.060.060 4,517
CRES 16:59:29 37,250 37,800 37,800 35,000 36,000 -3,36 % 21.969.755 607.893 36,141
EDN 16:56:00 36,600 36,800 36,850 33,950 35,600 -2,73 % 11.304.293 316.650 35,700
ERAR 16:59:35 13,800 13,600 14,000 13,150 13,300 -3,62 % 15.273.654 1.132.890 13,482
FRAN 16:59:31 118,100 118,000 118,100 113,000 113,700 -3,73 % 15.090.275 131.568 114,696
GGAL 16:58:02 90,700 90,900 91,000 86,500 87,300 -3,75 % 58.337.628 666.230 87,564
JMIN 16:59:39 65,300 65,000 65,500 62,100 65,000 -0,46 % 6.768.662 106.166 63,755
MIRG 16:59:53 503,950 506,000 516,400 479,000 487,000 -3,36 % 28.949.526 57.860 500,335
PAMP 16:59:36 43,900 44,000 44,250 41,000 42,250 -3,76 % 86.449.405 2.054.017 42,088
PETR 16:55:30 98,100 97,000 97,000 92,250 94,000 -4,18 % 2.044.263 21.777 93,873
PGR 16:59:49 11,500 11,300 11,450 10,800 10,950 -4,78 % 14.614.898 1.316.672 11,100
SAMI 16:55:15 120,500 120,600 122,000 113,100 114,450 -5,02 % 7.089.159 60.846 116,511
TECO2 16:57:25 112,000 112,200 113,700 105,000 109,500 -2,23 % 14.873.384 136.401 109,042
TGNO4 16:59:06 55,900 55,600 56,950 51,500 56,500 +1,07 % 18.783.043 341.437 55,012
TRAN 16:59:52 42,100 42,750 42,750 40,000 41,900 -0,48 % 17.561.026 422.853 41,530
TS 16:56:52 256,050 256,000 257,000 250,000 251,500 -1,78 % 15.159.960 60.199 251,831

La única que cerró en verde. Notable.

victor
Mensajes: 4414
Registrado: Mié May 21, 2014 6:34 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor victor » Mar Nov 14, 2017 5:43 pm

SEGUN MERVAL, TODO OK CON TGN

:2230: :2230: :2230:
El índice Merval es el índice más difundido del mercado local, pues es el indicador, ponderado por volumen, que generalmente difunden los medios televisivos, radiales y gráficos al término de cada rueda de operaciones. Fue creado por el Mercado de Valores de Buenos Aires S. A. el 30 de junio de 1986 y se publica diariamente. Se computa en tiempo real durante la jornada de transacciones una vez que se han iniciado las negociaciones.

+ Ver información Índice Merval

Especie Hora
Cotización Cierre
Anterior Precio
Apertura Precio
Máximo Precio
Mínimo Último
Precio Variación
Diaria Volumen
Efectivo ($) Volumen Nominal Precio Prom. Pond.
AGRO 16:59:44 25,000 25,400 25,500 23,400 23,500 -6,00 % 3.708.319 152.035 24,391
ALUA 16:59:56 13,900 13,850 13,950 12,600 13,450 -3,24 % 19.119.952 1.449.491 13,191
APBR 16:58:31 92,650 89,600 90,000 84,650 84,900 -8,36 % 53.070.516 609.198 87,115
AUSO 16:55:44 107,250 107,000 107,000 104,000 105,000 -2,10 % 2.294.703 21.893 104,815
BMA 16:59:49 200,900 200,900 200,900 172,500 173,700 -13,54 % 177.582.331 976.490 181,858
BOLT 16:59:20 9,920 9,950 10,250 9,660 9,740 -1,81 % 4.700.066 479.943 9,793
CECO2 17:03:01 15,750 16,000 16,000 13,100 14,850 -5,71 % 4.008.738 265.002 15,127
CEPU 16:59:48 30,400 31,000 31,000 28,600 29,500 -2,96 % 22.370.206 743.197 30,100
COME 16:59:41 4,680 4,730 4,730 4,400 4,510 -3,63 % 13.823.781 3.060.060 4,517
CRES 16:59:29 37,250 37,800 37,800 35,000 36,000 -3,36 % 21.969.755 607.893 36,141
EDN 16:56:00 36,600 36,800 36,850 33,950 35,600 -2,73 % 11.304.293 316.650 35,700
ERAR 16:59:35 13,800 13,600 14,000 13,150 13,300 -3,62 % 15.273.654 1.132.890 13,482
FRAN 16:59:31 118,100 118,000 118,100 113,000 113,700 -3,73 % 15.090.275 131.568 114,696
GGAL 16:58:02 90,700 90,900 91,000 86,500 87,300 -3,75 % 58.337.628 666.230 87,564
JMIN 16:59:39 65,300 65,000 65,500 62,100 65,000 -0,46 % 6.768.662 106.166 63,755
MIRG 16:59:53 503,950 506,000 516,400 479,000 487,000 -3,36 % 28.949.526 57.860 500,335
PAMP 16:59:36 43,900 44,000 44,250 41,000 42,250 -3,76 % 86.449.405 2.054.017 42,088
PETR 16:55:30 98,100 97,000 97,000 92,250 94,000 -4,18 % 2.044.263 21.777 93,873
PGR 16:59:49 11,500 11,300 11,450 10,800 10,950 -4,78 % 14.614.898 1.316.672 11,100
SAMI 16:55:15 120,500 120,600 122,000 113,100 114,450 -5,02 % 7.089.159 60.846 116,511
TECO2 16:57:25 112,000 112,200 113,700 105,000 109,500 -2,23 % 14.873.384 136.401 109,042
TGNO4 16:59:06 55,900 55,600 56,950 51,500 56,500 +1,07 % 18.783.043 341.437 55,012
TRAN 16:59:52 42,100 42,750 42,750 40,000 41,900 -0,48 % 17.561.026 422.853 41,530
TS 16:56:52 256,050 256,000 257,000 250,000 251,500 -1,78 % 15.159.960 60.199 251,831

churchill13
Mensajes: 280
Registrado: Mié Abr 13, 2016 12:33 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor churchill13 » Mar Nov 14, 2017 5:30 pm

No entiendo mas nada que paso aca

perroapaleau
Mensajes: 1334
Registrado: Mar Jun 01, 2010 9:24 am

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor perroapaleau » Mar Nov 14, 2017 5:27 pm

ultimas operaciones
Adjuntos
tgn.PNG
tgn.PNG (15.95 KiB) Visto 1602 veces

victor
Mensajes: 4414
Registrado: Mié May 21, 2014 6:34 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor victor » Mar Nov 14, 2017 5:11 pm

Lo saco de Bolsar online.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Luis XXXIV
Mensajes: 12747
Registrado: Vie Abr 07, 2006 11:34 am
Contactar:

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor Luis XXXIV » Mar Nov 14, 2017 5:10 pm

victor escribió:No entiendo el cierre, estaba arriba de 56 y la bajan no se con cuantas a $ 55.9.
Que pasó ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Porque las marcas al cierre ya no corren.

Tecnicalpro
Mensajes: 16743
Registrado: Mié Abr 26, 2017 7:01 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor Tecnicalpro » Mar Nov 14, 2017 5:10 pm

Yo tengo cierre $56,50

victor
Mensajes: 4414
Registrado: Mié May 21, 2014 6:34 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor victor » Mar Nov 14, 2017 5:08 pm

No entiendo el cierre, estaba arriba de 56 y la bajan no se con cuantas a $ 55.9.
Que pasó ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

slam
Mensajes: 648
Registrado: Jue Ene 24, 2013 9:55 am

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor slam » Mar Nov 14, 2017 5:08 pm

Hoy mas que nunca:

TGN Refugio de valor :mrgreen: :mrgreen:

cerro en 56.50

KennethDart
Mensajes: 1036
Registrado: Jue Abr 07, 2016 5:44 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor KennethDart » Mar Nov 14, 2017 5:06 pm

:arriba: 1,07% $56,50

Tecnicalpro
Mensajes: 16743
Registrado: Mié Abr 26, 2017 7:01 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor Tecnicalpro » Mar Nov 14, 2017 5:06 pm

En medio de la destrucción TGN
The Best of the Best
TGN Forever
:arriba: :mrgreen: :arriba:

safariengroenlandia
Mensajes: 76
Registrado: Jue Jun 29, 2017 3:31 pm

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

Mensajepor safariengroenlandia » Mar Nov 14, 2017 5:04 pm

en cuanto cerro?


Volver a “Acciones líderes”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Bing [Bot], charlyk88, DuckDuckGo [Bot], escolazo21, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] y 155 invitados