Gav91 escribió:Si no reinvertis los cupones a la misma TIR de compra al que fue la inversión inicial nunca vas a llegar al rendimiento que dice la TIR de la compra inicial. Toda explicación teórica de TIR presupone reinversión a mismo precio. Si encontrás alguna fuente que diga lo contrario de te doy la razón.
La TIR para un proyecto o para un bono es lo mismo como concepto y tiene los mismos supuestos.
Ejemplo de que la TIR presupone reinversión a mismo precio en un bono de cupon 8%:
8/9/2017 -$100,00
8/3/2018 $4,00 $4,00
8/9/2018 $4,00 $4,00
8/3/2019 $4,00 $4,00
8/9/2019 $4,00 $4,00
8/3/2020 $4,00 $4,00
8/9/2020 $4,00 $4,00
8/3/2021 $4,00 $4,00
8/9/2021 $4,00 $4,00
8/3/2022 $4,00 $4,00
8/9/2022 $4,00 $100,00 $104,00
TIR 8,16%
8/9/2017 -$100,00
8/3/2018 $4,00 $104,00
8/9/2018 $4,16 $108,16
8/3/2019 $4,33 $112,49
8/9/2019 $4,50 $116,99
8/3/2020 $4,68 $121,67
8/9/2020 $4,87 $126,53
8/3/2021 $5,06 $131,59
8/9/2021 $5,26 $136,86
8/3/2022 $5,47 $142,33
9/3/2022 $5,69 $148,02
Tasa anual del periodo: 8,16% = (148.02/100)^(1/5)-1
Disculpa no tenes razón, esta mal lo que decís, la definición de TIR que dice que supone reinversion a una misma tasa es del capital, no de los intereses y ese problema con un bono no lo tenes porque ya tenes los flujo hasta su vencimiento. Eso es para comparar dos proyectos con diferente duración. Por ejemplo uno de 5 años que tiene TIR 8% y uno de 10 años con TIR 7%, yo no se si despues de 5 años puedo mantener la misma TIR, si no reinvierto a la misma tasa.
8/9/2017 -$100,00
8/3/2018 $4,00 $4,00
8/9/2018 $4,00 $4,00
8/3/2019 $4,00 $4,00
8/9/2019 $4,00 $4,00
8/3/2020 $4,00 $4,00
8/9/2020 $4,00 $4,00
8/3/2021 $4,00 $4,00
8/9/2021 $4,00 $4,00
8/3/2022 $4,00 $4,00
8/9/2022 $4,00 $100,00 $104,00
TIR 8,16%
Aca no tenes reinversion y tenes TIR de 8,16% como pusiste.
8/9/2017 -$100,00
8/3/2018 $4,00 $104,00
8/9/2018 $4,16 $108,16
8/3/2019 $4,33 $112,49
8/9/2019 $4,50 $116,99
8/3/2020 $4,68 $121,67
8/9/2020 $4,87 $126,53
8/3/2021 $5,06 $131,59
8/9/2021 $5,26 $136,86
8/3/2022 $5,47 $142,33
9/3/2022 $5,69 $148,02
Esto no es un flujo de fondos de un bono porque estas suponiendo que cobras todo el capital cada seis meses mas los intereses y lo reinvertis. Te da un valor final mas alto porque es la sumatoria de muchas inversiones diferentes como usaste la misma tasa te da la misma TIR. Pero es una capitalización de intereses. En definitiva la TIR supone reinversion del capital a una misma tasa, no capitalización de intereses a una misma tasa.