pipioeste22 escribió:Claro, El tema es que cuando ingreso habia solo 16 papeles , hoy compite contra 26 y a todas las tenes haciendo mas vol que esta.
salvo que vengan un dia y te metan una op pactada de 100 palos..
pipioeste22, estuve pensando en lo que dijiste y nada mejor que numeros para ilustrar lo que pienso.
Aca les dejo las estadisticas del papel durante todo 2016 y 2017.
Mensual, trimestral y anual. Nro de ruedas, Montos Operados y Nro Operaciones, estos ultimos con promedios diarios en cada uno de los periodos
Mas alla de poder analizar los altibajos que tuvo el papel, la tendencia es claramente "alcista" en cuanto al volumen operado.
Si se fijan en los totales anuales van a ver que en lo que va del 2017 el monto promedio diario operado es un 16,54% mayor al del 2016 (teniendo en cuenta la super venta de febrero 2016 y todo)
Mas importante, si se fijan en los numeros semestrales (teniendo en cuenta los ultimos 6 meses que es lo que importa para el coeficiente del MERVAL) van a ver que este semestre que se esta terminando (Trim 1 y 2 de 2017) el papel esta rompiendo todos sus records (mas monto operado total, promedio diario, cant operaciones)
Esta es la forma en la que mantienen el papel en el lider a pesar de que siempre parece que se esta por caer al general.
Pasito a pasito, suave suavecito...
Con esto no quiero decir nada, ni que sube ni que baja. Son solo numeros para tratar de entender una tendencia de lo que esta pasando.
Si a alguien le sirve me alegro
Mes Nro Ruedas Operado Operado Prom Ops Ops Prom
Ene-16 20 $ 6.316.440,00 $ 315.822,00 700 35,00
Feb-16 19 $ 263.112.931,00 $ 13.848.049,00 1710 90,00
Mar-16 21 $ 118.440.455,00 $ 5.640.021,67 4679 222,81
Abr-16 21 $ 57.766.806,00 $ 2.750.800,29 3250 154,76
May-16 21 $ 36.926.730,00 $ 1.758.415,71 2052 97,71
Jun-16 20 $ 32.482.480,00 $ 1.624.124,00 2182 109,10
Jul-16 20 $ 143.370.528,00 $ 7.168.526,40 5429 271,45
Ago-16 22 $ 93.870.755,00 $ 4.266.852,50 2986 135,73
Sept-16 22 $ 55.320.033,00 $ 2.514.546,95 2679 121,77
Oct-16 20 $ 56.706.168,00 $ 2.835.308,40 2441 122,05
Nov-16 21 $ 61.943.861,00 $ 2.949.707,67 3542 168,67
Dic-16 19 $ 36.389.555,00 $ 1.915.239,74 1792 94,32
Ene-17 22 $ 68.977.147,00 $ 3.135.324,86 2656 120,73
Feb-17 18 $ 199.889.153,00 $ 11.104.952,94 5172 287,33
Mar-17 22 $ 74.836.052,00 $ 3.401.638,73 3618 164,45
Abr-17 18 $ 67.453.851,00 $ 3.747.436,17 3065 170,28
May-17 21 $ 65.690.539,00 $ 3.128.120,90 3359 159,95
Jun-17 14 $ 47.625.657,00 $ 3.401.832,64 1926 137,57
Ruedas Operado Operado Prom Ops Ops Prom
Trim 1 2016 60 $ 387.869.826,00 $ 6.464.497,10 7089 118,15
Trim 2 2016 62 $ 127.176.016,00 $ 2.051.226,06 7484 120,71
Trim 3 2016 64 $ 292.561.316,00 $ 4.571.270,56 11094 173,34
Trim 4 2016 60 $ 155.039.584,00 $ 2.583.993,07 7775 129,58
Trim 1 2017 62 $ 343.702.352,00 $ 5.543.586,32 11446 184,61
Trim 2 2017 53 $ 180.770.047,00 $ 3.410.755,60 8350 157,55
Ruedas Operado Operado Prom Ops Ops Prom
Sem 1-2 2016 122 $ 515.045.842,00 $ 4.221.687,23 14573 119,4508197
Sem 2-3 2016 126 $ 419.737.332,00 $ 3.331.248,67 18578 147,4444444
Sem 3-4 2016 124 $ 447.600.900,00 $ 3.609.684,68 18869 152,1693548
Sem 4 2016-1 2017 122 $ 498.741.936,00 $ 4.088.048,66 19221 157,5491803
Sem 2-3 2017 115 $ 524.472.399,00 $ 4.560.629,56 19796 172,1391304
Ruedas Operado Operado Prom Ops Ops Prom
Año 2016 246 $ 962.646.742,00 $ 3.913.198,14 33442 135,94
Año 2017 115 $ 524.472.399,00 $ 4.560.629,56 19796 172,14