DiegoYSalir escribió:a fin de mes no cobras nada, fijate el flujo de fondos, que no entendes?
Flujo de fondos ¡Nuevo!
Fecha Renta Amort. Cupón
03/04/17 -66,67
21/04/17 0,69 6,25 6,94
21/07/17 0,62 6,25 6,87
21/10/17 0,56 6,25 6,81
21/01/18 0,50 6,25 6,75
21/04/18 0,44 6,25 6,69
21/07/18 0,38 6,25 6,63
21/10/18 0,31 6,25 6,56
21/01/19 0,25 6,25 6,50
21/04/19 0,19 6,25 6,44
21/07/19 0,12 6,25 6,37
21/10/19 0,06 6,25 6,31
Total 72,87
http://www.ravaonline.com/v2/empresas/p ... &x=12&y=12
Gracias por la respuesta DiegoYSalir, me expresé mal cuando dije fin de mes, quería decir cuando corta el cupón.
Digo bién si cada 100 nominales me paga el 21/4 6.25 por Amort + 0.69 por renta = 6.94 y eso por la cotización del dolar de ese día?