vincent12 escribió:Hola, solicito que me expiquen como funcional el sistema de compra de un acción. Me refiero a ¿cuales son los pasas a partir de que hago click en COMPRAR? ¿porque a veces demora 5 minutos y aveces 5 horas? ¿depende la liquidez del papel?
Opero con el broker de 3 letras, hoy a las 8:52 (antes de que abra el mercado) compré TGNO4 y MTR
La compra de MTR se hizo efectiva a las 11:14.
La compra de TGO4 se hizo efectiva a las 12:29 (ya había acumulado una suba aprox. del +10%)
Los llamé por teléfono y me dijieron "es normal que en TGNO4 tarde, es un papel poco líquido" "subió un +10% con sólo una operaión"
¿Es normal tanta demora? ¿mi broker es malo?
Hora Precio Monto Volumen
12:43 AR$ 7,150**** AR$ 227254,00 31.080
12:26 AR$ 7,100*** AR$ 224394,00 30.680
12:25 AR$ 7,100*** AR$ 223124,00 30.501
12:21 AR$ 7,230*** AR$ 217294,00 29.680
12:20 AR$ 7,100*** AR$ 215848,00 29.480
12:17 AR$ 7,100*** AR$ 208308,00 28.418
12:08 AR$ 7,200*** AR$ 206675,00 28.188
12:08 AR$ 7,150*** AR$ 203075,00 27.688
12:08 AR$ 7,150*** AR$ 191700,00 26.097
12:07 AR$ 7,150*** AR$ 186366,00 25.351
12:01 AR$ 7,300*** AR$ 183770,00 24.988
11:59 AR$ 7,300*** AR$ 180376,00 24.523
11:58 AR$ 7,350*** AR$ 165776,00 22.523
11:35 AR$ 7,400*** AR$ 143726,00 19.523
11:27 AR$ 7,400*** AR$ 138916,00 18.873
11:14 AR$ 7,000*** AR$ 13020,00 1.860
Vincent12
Te pase la hora y el precio
limitaste la operación o la colocaste a precio de mercado?
Saludos
