Celes escribió:Allaria el 11 de diciembre había estimado ventas por 7707 millones para el año 2015 y una utilidad neta de 240 millones...
Ar$ mln 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ventas 6.118 7.707 12.721 15.322 17.501 19.617 21.590 23.843
EBITDA 257 590 960 831 697 810 1.129 1.615
EBITDA % 4,2% 7,7% 7,5% 5,4% 4,0% 4,1% 5,2% 6,8%
Resultado Neto 137 240 745 587 529 619 882 1.292
Capital de Trabajo 300 -362 -467 -271 -206 -135 -125 -185
Capex -275 -260 -240 -250 -260 -280 -300 -330
Free cash flow 276 -67 159 233 170 325 598 938
En el día de hoy estima ventas para el IV trimestre por
MIRG 4Q15E 3Q15 4Q14
Ventas 3864,2 2418,2 1765,6
Rdo Operativo 353,0 66,7 102,9
EBITDA 489,5 199,9 136,3
Mgen EBITDA 12,7% 8,3% 7,7%
Rdo Finan -3,1 -3,1 -19,0
Rdo Neto 338,3 94,9 88,8
EPS 56,38 15,82 14,81
Llevábamos ventas acumuladas de $ 4500 millones al 30/9... con los 3864 millones que estima para el IV le da 8364 millones. Esto significa que incrementó la proyección de ventas en 650 millones y la de ganancias en 170 millones ... evidentemente cocinó los números porque el margen neto pasó del 5,3% sobre ventas al 8,75% sobre ventas... Sigue siendo un payaso pero por lo menos ahora no va a pasar tanta vergüenza.
Bueno te entiendo, pero por otro lado me gusta que ellos solos hayan buscado y corregido números (tuvieron que duplicar porque los 170 eran ridículos es verdad), pero indica que hay alguien mas con info de otro lugar que se está arrimando al número tan esperado.. y la semana que viene seguro se sube mas gente al barco de los 400 palos. Y cuando vean los 500
