alejoalejo escribió:Tal vez los bonos más cortos suban sus paridades en dólares y bajen su precio en pesos.
quiero decir, mira las puntas
1.500 AR$ 1.610,000 AR$ 1.540,000 5.000
800 AR$ 1.590,000 AR$ 1.569,000 684
250 AR$ 1.567,000 AR$ 1.570,000 7.000
1.300 AR$ 1.565,000 AR$ 1.575,000 50.000
287 AR$ 1.563,000 AR$ 1.590,000 330
(perdon si no saleprolijo)
pero quiero decir, si queres vender 5mil AA17 porque lo pondrias a 15,4 habiendo ofertas muy por arriba incluso del precio de cierre 15,63
para mi la unica razon es pretender sostener la soga, no encuentro otra explicacion
si miras el Ay24 incluso mas notable mi razonamiento/persecuta/etc/etc
810 AR$ 1.660,000 AR$ 1.640,000 16.600
2.360 AR$ 1.650,000 AR$ 1.670,000 50.000
41.300 AR$ 1.645,000 AR$ 1.673,250 34.300
4.525 AR$ 1.644,000 AR$ 1.675,000 8.000
48.676 AR$ 1.643,500 AR$ 1.680,000 500
mira en esta tenes uno queriendo comprar 41300 a 16,44 para que pondrias a la venta tan abajo?