gina escribió:el Ao20 no se sabe cto pagara de renta todavia ..por q dicen el 8% anual? en dls
Fecha de pago Valor Residual% VR Cartera Renta (USD) Amortización (USD) R+A (USD)
08/04/16 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/10/16 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/04/17 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/10/17 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/04/18 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/10/18 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/04/19 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/10/19 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/04/20 100,00 1.000,00 40,00 0,00 40,00
08/10/20 100,00 1.000,00 40,00 1.000,00 1.040,00
un ejemplo con 1000 titulos