nigrovader escribió:La explicacion del aumento de precios del ay24 y dica, es porque no hay muchos vendedores en ambos casos, normalmente las ordenes de compra y venta tienen una relacion de monto entre 3 a 1 (siendo 3 veces mas grandes las de ventas) ahora estan iguales. Aca van las colas:
AY24:
101303 1534 1538 104000
60587 1533 1540 120000
12 1532.5 1545 700
32056 1532 1548 1000
425 1531 1549.8 7500
DICA:
68046 2100 2120 26954
2846 2097 2149 50000
10065 2095 2150 44000
1950 2090 2200 30971
Consulta nigrovader, qué son, como y donde se leen esas colas??!
Gracias!
