Mensajepor Tierra arrasada » Vie Oct 02, 2015 11:11 am
CIERRE MONEDAS 01/10/2015 Rofex
POSICION AJUSTE VAR. VAR.%
DLR092015 0,0000 -9,4192 0,00
DLR102015 9,5550 0,0070 0,07
DLR112015 9,7000 0,0010 0,01
DLR122015 9,8850 0,0150 0,15
DLR012016 10,0900 0,0180 0,18
DLR022016 10,3200 0,0120 0,12
DLR032016 10,6050 0,0150 0,14
DLR042016 10,8500 0,0100 0,09
DLR052016 11,1300 0,0120 0,11
DLR062016 11,4000 0,0230 0,20
DLR072016 11,7240 0,0460 0,39
DLR082016 12,1050 0,0050 0,04
DLR082016 12,1050 0,0050 0,04
DLR092016 12,4500 -0,2200 -1,74
DLR112016 12,9000 -0,0510 -0,39
DLR122016 13,2510 0,0000 0,00
DOLAR GARANTÍA ROFEX
Referencia 01/10/2015 - 13:00:00 hs
$ 9,420
Las liquidaciones a horarios posteriores pueden ser realizadas a precios diferentes.
Serie histórica de todos los precios se puede consultar aquí.
Información para el inversor