Mensajepor alfil » Mar Jul 14, 2015 10:18 pm
dejo la tasa larga igual a la semana anterior , pero creo bajo la corta
esto tiene impacto en el a2m6 que ajusta con la tasa de 90 días y deja alto el rendimiento del ay16 que ajusta por la tasa de 252 días..
la tasa a 90 días se bajo desde el 31-3 mas de 0,3 puntos...
*** LEBAC *** (Letras del Banco Central)
MONEDA PLAZO OFERTADO ADJUDICADO TASA PCT PREVIA
Peso 91 días 254,87 254,87 25,9201 26,0401
Peso 119 días 303,27 303,27 26,3898 26,3898
Peso 161 días 4.115,04 4.115,04 26,9632 26,9632
Peso 210 días 1.765,83 1.765,83 27,6434 27,6434
Peso 252 días 4.590,18 4.590,18 28,2501 28,2501
*** LEBAC *** (Letras del Banco Central) Segmento "V"
MONEDA PLAZO OFERTADO ADJUDICADO TASA PCT
dólar 35 días 149,82 149,82 3,2503 3,2503
dólar 91 días 55,34 55,34 3,9001 3,9001
dólar 182 días 1,20 1,20 4,0000 4,0000
dólar 357 días 0,67 0,67 4,2001 4,2001
*** LEBAC *** (Letras del Banco Central) Segmento "N"
MONEDA PLAZO OFERTADO ADJUDICADO TASA PCT
dólar 35 días 7,89 7,89 3,7500 3,7500
dólar 91 días 9,90 9,90 4,4001 4,4001
dólar 182 días 1,00 1,00 4,5000 4,5000
dólar 357 días 0,96 0,96 4,7001 4,7001
(1 dlr = 9,1325 )