Títulos Públicos
Re: Títulos Públicos
Billi te paso el link donde esta la calculadora de bonos y hace todas las pruebas que quieras ahi
Re: Títulos Públicos
Esto lo hice con la calculadora de Bonos.Es del DICA. Tomando 10.000 nominales. Aca tienen lo que pago y las fechas, desues cada uno saca sus conclusiones: Renta semestral 5.8% en DOLARES hasta el 30/06/2024
Fecha de pago Valor Residual% VR Cartera Renta (USD) Amortización (USD) R+A (USD)
30/06/15 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/15 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/16 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/16 100,00 10.0 00,00 580,45 0,00 580,45
30/06/17 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/17 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/18 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/18 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/19 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/19 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/20 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/20 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/21 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/21 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/22 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/22 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/23 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/23 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/24 100,00 10.000,00 580,45 701,02 1.281,47
31/12/24 95,00 9.500,00 551,42 701,02 1.252,44
30/06/25 90,00 9.000,00 522,40 701,02 1.223,42
31/12/25 85,00 8.500,00 493,38 701,02 1.194,40
30/06/26 80,00 8.000,00 464,36 701,02 1.165,38
31/12/26 75,00 7.500,00 435,33 701,02 1.136,35
30/06/27 70,00 7.000,00 406,31 701,02 1.107,33
31/12/27 65,00 6.500,00 377,29 701,02 1.078,31
30/06/28 60,00 6.000,00 348,27 701,02 1.049,29
31/12/28 55,00 5.500,00 319,24 701,02 1.020,26
30/06/29 50,00 5.000,00 290,22 701,02 991,24
31/12/29 45,00 4.500,00 261,20 701,02 962,22
30/06/30 40,00 4.000,00 232,18 701,02 933,20
31/12/30 35,00 3.500,00 203,16 701,02 904,18
30/06/31 30,00 3.000,00 174,13 701,02 875,15
31/12/31 25,00 2.500,00 145,11 701,02 846,13
30/06/32 20,00 2.000,00 116,09 701,02 817,11
31/12/32 15,00 1.500,00 87,07 701,02 788,09
30/06/33 10,00 1.000,00 58,04 701,02 759,06
31/12/33 5,00 500,00 29,02 701,02 730,04
Fecha de pago Valor Residual% VR Cartera Renta (USD) Amortización (USD) R+A (USD)
30/06/15 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/15 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/16 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/16 100,00 10.0 00,00 580,45 0,00 580,45
30/06/17 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/17 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/18 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/18 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/19 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/19 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/20 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/20 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/21 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/21 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/22 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/22 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/23 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
31/12/23 100,00 10.000,00 580,45 0,00 580,45
30/06/24 100,00 10.000,00 580,45 701,02 1.281,47
31/12/24 95,00 9.500,00 551,42 701,02 1.252,44
30/06/25 90,00 9.000,00 522,40 701,02 1.223,42
31/12/25 85,00 8.500,00 493,38 701,02 1.194,40
30/06/26 80,00 8.000,00 464,36 701,02 1.165,38
31/12/26 75,00 7.500,00 435,33 701,02 1.136,35
30/06/27 70,00 7.000,00 406,31 701,02 1.107,33
31/12/27 65,00 6.500,00 377,29 701,02 1.078,31
30/06/28 60,00 6.000,00 348,27 701,02 1.049,29
31/12/28 55,00 5.500,00 319,24 701,02 1.020,26
30/06/29 50,00 5.000,00 290,22 701,02 991,24
31/12/29 45,00 4.500,00 261,20 701,02 962,22
30/06/30 40,00 4.000,00 232,18 701,02 933,20
31/12/30 35,00 3.500,00 203,16 701,02 904,18
30/06/31 30,00 3.000,00 174,13 701,02 875,15
31/12/31 25,00 2.500,00 145,11 701,02 846,13
30/06/32 20,00 2.000,00 116,09 701,02 817,11
31/12/32 15,00 1.500,00 87,07 701,02 788,09
30/06/33 10,00 1.000,00 58,04 701,02 759,06
31/12/33 5,00 500,00 29,02 701,02 730,04
-
- Mensajes: 78
- Registrado: Jue Jun 18, 2015 5:59 pm
Re: Títulos Públicos
Hola estoy probando usuario. Como reinvierten dica si dicad cotiza muy poco? O lo hacen via otro bono y pagan mas comisión?
Enviado desde mi 5050A mediante Tapatalk
Enviado desde mi 5050A mediante Tapatalk
Re: Títulos Públicos
el cazador escribió:Por favor, me podrìan informar el nuevo Bono de la Provincia de Bs. As. vto 2021 tasa 9,75, la nomenclatura para fijarme el precio. GRACIAS.
Me parece que se llama PBJ21EXT, con tasa de 9,95 fue emitido el 9 de Junio de 2015 y no es una ampliación del BP21
-
- Mensajes: 884
- Registrado: Vie Sep 12, 2014 11:48 pm
Re: Títulos Públicos
Por primera vez, Scioli estará en el programa oficialista 678
Será el domingo, a días de anunciar a Carlos Zannini como compañero de fórmula. Es uno de los referentes del kirchnerismo más criticados del ciclo televisivo
Será el domingo, a días de anunciar a Carlos Zannini como compañero de fórmula. Es uno de los referentes del kirchnerismo más criticados del ciclo televisivo
-
- Mensajes: 25744
- Registrado: Mar Jul 29, 2008 6:52 pm
Re: Títulos Públicos
Billy Ray Valentine escribió:Flujo de fondos ay24
Gogui escribió: Billy dormís en algún momento? 100% activo en el foro.
A mi no me sirve este bono, el cobro de amortización en cuotas me haría bajar el rendimiento por las comisiones. Algún bono a largo que amortice al final señor? Te pregunto porque al leerte tantas veces, se que estás bastante al tanto de bonos.
Graciasssss
No existe bono NACIONAL bullet (amortiza 100 % al final) más largo que AN18 y está muy caro en relación.

-
- Mensajes: 25744
- Registrado: Mar Jul 29, 2008 6:52 pm
Re: Títulos Públicos
Nevermore escribió:Muchachos, alguno sabe como quedó el bille ayer al cierre?
Si saben mercado mejor...
Buen finde!
$ 12,86 y $ 12,96
Re: Títulos Públicos
Muchachos, alguno sabe como quedó el bille ayer al cierre?
Si saben mercado mejor...
Buen finde!
Si saben mercado mejor...
Buen finde!
Re: Títulos Públicos
Goghi dica empieza a amortizar en 10 años, de aca a 10 años pasa de todo y te ahorras mucho la reinversion, por cupon un poco mas chico, tambien tenes par, pero no me acuerdo ahora porque preferia dica
Re: Títulos Públicos
gamuzino escribió:Alguien explicaria como es el tema del bono aconcagua si lo saben, yo pondria alg a tir 15% tomand riesgo
Billy Ray Valentine escribió: Las compras a $360, fueron mias.
Es un bono que opera de 10mil papeles. Osea a 360, $36000 minimo para colocar una punta de venta.
Muy dificil entrar, muy dificil salir.
Slds
Lo q quiero saber es como es el tema para q rinda tir 15 y comomes el canje
Re: Títulos Públicos
Billy Ray Valentine escribió:Flujo de fondos ay24
Billy dormís en algún momento? 100% activo en el foro.
A mi no me sirve este bono, el cobro de amortización en cuotas me haría bajar el rendimiento por las comisiones. Algún bono a largo que amortice al final señor? Te pregunto porque al leerte tantas veces, se que estás bastante al tanto de bonos.
Graciasssss
Re: Títulos Públicos
chapa escribió: Te agradezco mucho.. Como serian Las rentas en dica con 10000 nominalea.. Con ay 24 tengo Claro que meto 119000 pesos Hoy y Saco 875 dolares anuales en 2 pagos y 10 mil verdes en 2024.. En dica no agarro la logica en ESE aspecto. Al margen de la paridad de la cotizacion en dolares. Donde un incrmento de la confianza en la deuda Argentina le da MAs potential de valorizacion respect Los otros tres.. Gracias
hstibanelli escribió: Error grande como una casa
Ni paga 875 al año ni recibis 10k en 2024
el ay24 amortiza a en cuotas los últimos 4 años
Error: amortiza en los últimos 6 años, y paga 875 dólares anuales hasta 2019, luego calcular un -16,66% anual o si quieren evitar la cuenta reinviertan la amortización y sean felices

Re: Títulos Públicos
Dargom: El año pasado hubo una amarga experiencia con la concentracion de inversion, caucion etc en los cupones.
Si algo aprendí es a diversificar.
Me fué muy bien con las acciones gracias a los extraordinarios aportes de jabalina con respecto a energéticas y papeles del panel general, y ahora estoy en titulos públicos cortos, medianos y largos, solo en dólares.
Tambien acciones en menor medida de TS y YPF
Si algo aprendí es a diversificar.
Me fué muy bien con las acciones gracias a los extraordinarios aportes de jabalina con respecto a energéticas y papeles del panel general, y ahora estoy en titulos públicos cortos, medianos y largos, solo en dólares.
Tambien acciones en menor medida de TS y YPF
Re: Títulos Públicos
Nomentiendo nada el prospect
Re: Títulos Públicos
Yops escribió:ya?
No, cuand tengas ganas porque el bono no lo encuentro ahora, quisiera saber q hay q comprar para q me lo canjeen en q condiciones
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: abeja_fenix, Ahrefs [Bot], alzamer, Amazon [Bot], BACK UP, Bing [Bot], butter, cabeza70, CAIPIRA HARLEY, Charly-N, Citizen, danyf1, El Brujo, el indio, gago, GARRALAUCHA1000, gastons, Gon, Google [Bot], jose enrique, jpcyber2006, Kamei, kechi, lalot, ljoeo, magnus, marcosgino, Morlaco, Mustayan, NEW TEST, notescribo, paisano, PAL75, Peitrick, pepelui, pollomoney, sebara, Semrush [Bot], Sr. Prudencia, tanguera, Valor, Yebeaux y 578 invitados