COME Sociedad Comercial del Plata
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Muchachos paguen que la hacemos volar!
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
pasajes baratos, 18 cuotas y euro tarjeta barato... mmmm esta para ir a ver la miserable alemania
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
¿Se adhirió al paro COME?...
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Tyler Durden escribió:Shanghai 5,113.53 -18.35 (-0.36%)
Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan![]()
Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.
No compares con Alemania... es un país pobre...
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
neofito escribió:Colega Hiupy es mas una expresión de alegría sobradora que me burlo de aquellos que pronostican catástrofes. La veo lateral alcista
no se empujen para escribir... menos para operar...
-
- Mensajes: 736
- Registrado: Vie Dic 20, 2013 3:03 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
AR$ 3,0800 42.290, comenzaron a saltar.
si el oil pega un salto arriba de 60, vamos a ver linda escaramuza...
si el oil pega un salto arriba de 60, vamos a ver linda escaramuza...
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Colega Hiupy es mas una expresión de alegría sobradora que me burlo de aquellos que pronostican catástrofes. La veo lateral alcista 

-
- Mensajes: 736
- Registrado: Vie Dic 20, 2013 3:03 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Goenitz escribió:Comprador Vendedor
1400 3.05 3.1 5000
2000 3.02 3.11 5000
3500 2.97 3.12 5000
3400 2.95 3.13 5000
6140 2.93 3.15 2100
Como rellenan la cola de ventapuro aserrín

indudable...
ojala aparezca algun pez gordo y les haga frente
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Comprador Vendedor
1400 3.05 3.1 5000
2000 3.02 3.11 5000
3500 2.97 3.12 5000
3400 2.95 3.13 5000
6140 2.93 3.15 2100
Como rellenan la cola de venta
puro aserrín
1400 3.05 3.1 5000
2000 3.02 3.11 5000
3500 2.97 3.12 5000
3400 2.95 3.13 5000
6140 2.93 3.15 2100
Como rellenan la cola de venta

-
- Mensajes: 2440
- Registrado: Mar Nov 24, 2009 3:07 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Quieren que ponga algo que no arranco?
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Suerte!!!!
recuerden lo que dije ayer, lo del ADR tiene que ser antes de la suba de tasas, y eso cada vez esta mas serca. Chau

recuerden lo que dije ayer, lo del ADR tiene que ser antes de la suba de tasas, y eso cada vez esta mas serca. Chau
-
- Mensajes: 736
- Registrado: Vie Dic 20, 2013 3:03 pm
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
hiupy mismo destino que lupo-opul....
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
mkb escribió:Shanghai 5,113.53 -18.35 (-0.36%)
Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan![]()
Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.
Merval 10300??? Ponete los de hoy.... hoy aca es verde al menos arrastrado por PBR[/quote]
USTED ES DE LOS QUE SE QUEDAN AFUERA!!!! esto es anticipación

Re: COME Sociedad Comercial del Plata
JOPE escribió:Me parece que va a haber algún trotesito hoy
si lo unico que no me gusta es que hay muchos que pensamos lo mismo, ojo aveces eso detona un movimiento violento.
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Tyler Durden escribió:Shanghai 5,113.53 -18.35 (-0.36%)
Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan![]()
Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.
Merval 10300??? Ponete los de hoy.... hoy aca es verde al menos arrastrado por PBR
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], elushi, Google [Bot], heide, hernan1974, Mazoka, napolitano, Semrush [Bot], tanguera y 218 invitados