

Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
sabrina escribió:la derecha es de fantasía. No hay venta genuina en estos valores.
Tyler Durden escribió:Shanghai 5,113.53 -18.35 (-0.36%)
Nikkei 225 20,096.30 -360.89 (-1.76%)
Hang Seng Index 26,989.52 -326.76 (-1.20%)
TSEC 9,191.87 -176.56 (-1.88%)
FTSE 100 6,757.48 -32.56 (-0.48%)
EURO STOXX 50 3,452.39 -15.92 (-0.46%)
CAC 40 4,848.64 -9.02 (-0.19%)
S&P TSX 14,755.06 +11.73 (0.08%)
S&P/ASX 200 5,471.30 -27.20 (-0.49%)
BSE Sensex 26,481.25 -41.84 (-0.16%)
TA25 1,696.41 -10.97 (-0.64%)
SMI 8,989.95 -70.54 (-0.78%)
ATX 2,499.96 -1.02 (-0.04%)
IBOVESPA 53,009.01 +199.37 (0.38%)
SET 1,492.32 -15.96 (-1.06%)
BIST100 78,209.31 +403.91 (0.52%)
IBEX 10,917.40 +0.10 (0.00%)
WIG 53,726.79 -239.98 (-0.44%)
TASI 9,490.88 -41.60 (-0.44%)
MERVAL 10,335.57 0.00 (0.00%)
No se en donde ven que los mercados estan![]()
Un dato de como esta el mercado mas importante de Europa.
neofito escribió:Colega Hiupy es mas una expresión de alegría sobradora que me burlo de aquellos que pronostican catástrofes. La veo lateral alcista
Goenitz escribió:Comprador Vendedor
1400 3.05 3.1 5000
2000 3.02 3.11 5000
3500 2.97 3.12 5000
3400 2.95 3.13 5000
6140 2.93 3.15 2100
Como rellenan la cola de ventapuro aserrín
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Aprendiz70, Bing [Bot], EL REY, Ezex, Gon, Google [Bot], hipotecado, Kamei, RICHI7777777, Semrush [Bot] y 293 invitados