Acciones 31/03
Especie Último % Día % Mes % Año
MERVAL 10.984 0,3 14,4 28,0
ALUA 11,700 0,4 21,2 38,5
APBR 37,500 3,9 -5,3 -15,0
BHIP 6,000 -0,8 -3,7 37,9
BMA 70,350 -3,0 17,3 42,1
BPAT 25,500 0,6 6,3 86,1
COME 3,620 2,5 46,6 96,7

EDN 10,200 0 27,5 87,2
ERAR 7,780 0,1 13,9 29,0
FRAN 81,400 -2,0 19,7 53,0
GGAL 28,550 -1,6 14,2 54,3
MIRG 210,000 -2,8 12,3 32,3
MOLI 41,700 -2,3 8,3 15,8
PAMP 8,580 2,5 39,1 94,6
PESA 8,130 -2,3 15,3 46,5
TECO2 55,300 2,0 0,5 20,2
TRAN 6,100 -0,8 24,0 81,5
TS 170,000 0,6 -0,1 -6,6
YPFD 5.4