Mensajepor DMF » Mar Mar 31, 2015 11:50 am
COME 3,52 -0,28 3,53 3,64 3,52 3,64 11:07 117.900 421.665
COME 3,54 0,28 3,53 3,64 3,52 3,64 11:09 157.590 562.360
COME 3,58 1,41 3,53 3,64 3,52 3,64 11:11 232.480 830.229
COME 3,6 1,98 3,53 3,64 3,52 3,64 11:13 332.480 1.190.029
COME 3,63 2,83 3,53 3,64 3,52 3,64 11:15 449.470 1.613.242
COME 3,65 3,39 3,53 3,64 3,52 3,65 11:16 469.910 1.687.759
COME 3,66 3,68 3,53 3,64 3,52 3,66 11:17 491.970 1.768.378
COME 3,67 3,96 3,53 3,64 3,52 3,67 11:17 532.680 1.917.689
COME 3,67 3,96 3,53 3,64 3,52 3,67 11:18 547.190 1.970.940
COME 3,68 4,24 3,53 3,64 3,52 3,68 11:20 582.500 2.100.858
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,71 11:22 732.740 2.655.704
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,71 11:23 865.980 3.148.944
COME 3,72 5,38 3,53 3,64 3,52 3,72 11:26 1.023.480 3.734.529
COME 3,71 5,09 3,53 3,64 3,52 3,72 11:28 1.075.100 3.926.325
COME 3,72 5,38 3,53 3,64 3,52 3,75 11:30 1.207.640 4.419.932
mamita como fue subiendo el volumen